| A36.5058 5"Mikroskop Digital LCD Dengan Polarizer, 10x-300x/1200x, 12M |
| Skrin LCD | 5"IPS LCD, Resolusi 960x540 |
| Panel LCD | Hidupkan/Mati Kuasa, Menu, Atas/Bawah, OK, Mod (Foto/Video/Main) |
| Bahasa LCD | Inggeris, Jerman, Sepanyol, Perancis, Rusia, Jepun, Cina dll. |
| Mengpolarisasi | Polarizer Boleh Tukar Terbina dalam |
| Resolusi Foto | 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M |
| Resolusi Video | 1080p/720p |
| Julat Fokus | Fokus Manual Dari 5~70mm |
| Pembesaran | Pada 12M 1:1 Foto: Optik 10x~300x, Zum Digital 4x, Jumlah Sehingga 40x~1200x Pada Skrin LCD 5": Optik 3x~12x, Zum Digital 4x, Jumlah Sehingga 12x~48x |
| Pengeluaran | HDMI, AV, USB (Dengan Perisian Pengukur Untuk Win/Mac |
| Perisian | PortableCapture Plus untuk Windows & Mac, Bahasa Inggeris, Jerman, Sepanyol, Perancis, Rusia |
| Pengukuran | Oleh Software PortableCaputure |
| Penyimpanan | Slot Kad Micro-SD, Sokongan Max 32G (Tidak Termasuk Troli SD) |
| Sumber cahaya | LED Atas & Bawah, Kecerahan Boleh Laras oleh Roda Kawalan |
| Kuasa | Bateri Boleh Dicas Semula Terbina dalam & Penyesuai Kuasa 5V2A |
| Saiz Produk | 165(L)x158(W)x267(H)mm |
| Berat Produk | 660g |
| Sijil | Dengan CE, Kelulusan FCC, Pematuhan RoHS |
| Kandungan Pakej | Mikroskop, Bateri Boleh Dicas Semula Terbina dalam |
| Penyesuai Kuasa 5V2A |
| Wayar USB |
| Kabel TV |
| CD perisian |
| Mikrometer Penentukuran |
| Panduan pengguna |
| Maklumat Pembungkusan | 1 pc/Kotak Hadiah Warna, 19*21*32sm/1.5Kg |
| 4 keping/Kadbod, 42.5x40x33sm/6.3Kg |