


Kamera Digital
Kepala Binokular Seidentopf, Condong 30°, Boleh Putar 360°, Pemisahan Cahaya Tetap P20/E80
5.0M 1/2"CMOS USB2.0 Kamera Digital Terbina dalam

kanta mata
Jarak Interpupillary: 48-75mm
WF10X/20mm (Titik Mata Tinggi)


Objektif & Peringkat Mekanikal Peredupan Kuasa Rendah Eksklusif Dan Inovatif
Tidak Perlu Melaraskan Kecerahan Antara Objektif Kuasa Tinggi dan Rendah
Peringkat Mekanikal Saiz 145×140mm, Julat Perjalanan 76×52mm



Peranti Penggulungan Wayar & Tingkap Pemerhatian Di Belakang Badan
Untuk Pengendalian Dan Penyimpanan yang Mudah; Anda Boleh Melihat Perubahan Pembesaran Objektif Walaupun Dari Belakang

Pemeluwap & Sumber Cahaya
Abbe Condenser NA1.25, Diafragma Iris, Lingkaran Atas/Bawah, Dengan Pemegang Penapis
Pencahayaan LED 3W Dengan Pengumpul Asferik



| barang | A31.6603 Mikroskop Biologi Digital, 5.0M | 5.0J | 5.0MH | Cata. Tidak. |
| Sistem Kamera Digital | 5.0M 1/2"CMOS USB2.0 Kamera Digital Terbina dalam | ● | A53.2602-5.0M | |
| Kamera Digital 5.0M 1/2"CMOS USB2.0 Terbina Dalam, Dengan Pemegang Untuk Pad | ● | A53.2602-5.0MH | ||
| kepala | Kepala Binokular Seidentopf, Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupilari: 48-75mm, Pemisahan Cahaya Tetap P20/E80 | ● | ● | A53.2602-B |
| kanta mata | WF10x/18mm | ○ | ○ | A51.2602-1018 |
| WF10X/20mm (Titik Mata Tinggi) | ● | ● | A51.2602-1020 | |
| WF16x/13mm | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
| WF10x/18mm Dengan Penunjuk | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm Dengan Mikrometer 0.1mm*180 Div | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm Dengan Mikrometer 0.1mm*180 Div, Diopter Boleh Laras | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
| batang hidung | Empat kali ganda, ke belakang | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Objektif Eplan Infiniti | EPLAN 4x/0.10,WD=12.1mm | ● | ● | A52.2605-4 |
| EPLAN 10x/0.25,WD=4.14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |
| EPLAN 40x/0.65(S),WD=0.58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |
| EPLAN 100x/1.25(S, Minyak),WD=0.19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |
| Objektif Pelan Infiniti | PELAN 2.5x/0.07,WD=8.47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
| PELAN 4x/0.10.WD=12.1mm | ○ | ○ | A52.2606-4 | |
| PELAN 10x/0.25.WD=4.64mm | ○ | ○ | A52.2606-10 | |
| PELAN 20x/0.40(S).WD=2.41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |
| PELAN 40x/0.66(S).WD=0.65mm | ○ | ○ | A52.2606-40 | |
| PELAN 60x/0.80(S).WD=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PELAN 100x/1.25(S,Minyak).WD=0.12mm | ○ | ○ | A52.2606-100 | |
| PELAN 100x/1.15(S,Air).WD=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Saiz 145×140mm, Julat Perjalanan 76×52mm, Skala 0.1mm, Pemegang Slaid Berganda | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Peringkat Rackless (Bersepadu), Saiz 140×135mm, Julat Perjalanan 75x35mm, Pemegang Slaid Berganda | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Pemeluwap | Abbe Condenser NA1.25, Diafragma Iris, Lingkaran Atas/Bawah, Dengan Pemegang Penapis | ● | ● | A56.2614-09 |
| Memberi tumpuan | Pemfokusan Kasar & Halus Sepaksi, Pemfokusan Kasar Julat Perjalanan: 25mm, Skala Pemfokusan Halus 2µm/Bahagian | ● | ● | |
| Sumber cahaya | Pencahayaan LED 3W Dengan Pengumpul Asferik Dikuasakan Oleh Pengecas Voltan Rendah Keselamatan, Voltan Lebar Input 100V-240V, Output 5V1A, Menyokong Bekalan Bank Kuasa Untuk Kegunaan Luar | ● | ● | A56.2612-3W |
| Medan Gelap | Cincin Medan Gelap, Untuk Objektif 4x~40x | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| Mengpolarisasi | Set Penganalisis + Polarizer | ○ | ○ | A5P.2601-B3 |
| Lampiran | Peranti Penggulungan Wayar | ● | ● | A50.2602 |
| Perisian | Perisian Analisis Imej Digital, untuk Windows2000 / XP / Vista | |||
| Pakej | Saiz Kadbod 345×260×455mm, 1 Unit/Ctn | |||
| Berat badan | Berat Kasar 7.0kgs, Berat Bersih 5.5kgs | |||
| Nota:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Adalah Aksesori Pilihan. | ||||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin