
Kuning, Dengan Buzzer, DC200mV-1000V, AC 200-750V, DC 200uA-10A, Rintangan 200-2MΩ
Kuning, Tanpa Buzzer, DC200mV-1000V, AC 200-750V, DC 200uA-10A, Rintangan 200-2MΩ
Hitam, Dengan Buzzer, DC200mV-1000V, AC 200-750V, DC 200uA-10A, Rintangan 200-2MΩ
Hitam, Tanpa Buzzer, DC200mV-1000V, AC 200-750V, DC 200uA-10A, Rintangan 200-2MΩ
E19.6801 Digital Mulimeter | |
| Voltan DC | 200mV-1000V, ±(0.5%+2dgt) |
| Voltan AC | 200-750V, ±(1.2%+10dgt) |
| Arus DC | 200uA-10A, ±(1.0%+2dgt) |
| Rintangan | 200Ω-2MΩ, ±(0.8%+2dgt) |
| Ujian Diod | ya |
| Buzzer Kesinambungan | ya |
| Ujian Transistor | ya |
| WaveOutput Persegi | ya |
| Bekalan Kuasa | Bateri 9V 6F22 |
| Saiz Paparan | 16×48mm |
| Paparan Maksimum | 1999 |
| Saiz Produk | 126×70×24mm |
| Berat Bersih Produk | 150g |
| Warna Tersedia | Kuning, Hitam |
| Aksesori Standard | Plumbum Ujian, Bateri, Manual |
| Pembungkusan | Kotak hadiah / lepuh tunggal |
| Pembungkusan | 100 |
| Saiz Karton | 53*40*29sm |
| GW | 18kg |
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin