



LED Illuminator, Sesuai Untuk Pelbagai Pemerhatian Dengan Kecerahan Tinggi Dan Led Sepanjang Hayat |

| Gunakan Tombol Peredupan Untuk Mencapai Berbilang Fungsi Klik: Masukkan Status Tunggu Sedia, Tekan + Putaran Atas: Tukar Ke Sumber Cahaya Atas; Klik Dua Kali: Kunci Cahaya Atau Buka Kunci, Tekan + Putar Bawah: Tukar Ke Sumber Cahaya Di Bawah; Putaran: Laraskan Kecerahan, Tekan 3 Saat: Tetapkan Masa Mematikan Lampu Selepas Keluar. |


| Mekanisme Kawalan Mikroskop Adalah Munasabah Dalam Susun Atur Dan Mudah Dikendalikan Buat Penambahbaikan Munasabah Berdasarkan Mikroskop Penyelidikan Saintifik. Lebih Sesuai Untuk Pemerhatian Makmal Sel. Badannya Padat Dan Stabil, Dan Butang Operasi Disusun Dengan Baik, Sel-sel Boleh Diperhatikan, Disampel Dan Diproses Di Bangku Super Bersih Dengan Bebas. Mekanisme Kawalan Yang Selalu Digunakan Berdekatan Dengan Pengguna Dan Dalam Kedudukan Rendah. Reka Bentuk Sebegini Menjadikan Operasi Lebih Cepat Dan Mudah, Serta Mengurangkan Keletihan Yang Disebabkan Oleh Pemerhatian Lama. Sebaliknya, Ia Mengurangkan Aliran Udara Dan Habuk Yang Disebabkan Oleh Operasi Amplitud Besar, Dan Ia Sangat Berkesan Untuk Mengurangkan Kebarangkalian Pencemaran Sampel. Ia Merupakan Jaminan Teguh Untuk Ketepatan Dan Kebolehulangan Keputusan Eksperimen. |

Badan Padat, Stabil Dan Sesuai Untuk Bangku Bersih Pensampelan dan Operasi Sel Boleh Dilakukan Di Bangku Bersih |



| A14.1065 Mikroskop Biologi Terbalik, A16.1065 Mikroskop Pendarfluor LED Terbalik | A14.1065 | A16.1065 | Cata. Tidak. | |
| Sistem Optik | Sistem Optik Infinite NIS60 (F200) | ● | ● | |
| Kaedah Pemerhatian | Padang Terang, | ● | ● | |
| Kontras Fasa | ● | ○ | ||
| Epi-Pendarfluor | ○ | ● | ||
| Kontras Timbul 3D DIC | ○ | ○ | ||
| Kontras Fasa Hoffman | ○ | ○ | ||
| kepala | Mencondongkan Kepala Binokular Seidentopf, Condong 0-45° Boleh Laras , Jarak Interpupillary 48-75mm, Tiub Kanta Mata Dia.30mm | ● | ● | |
| Kanta mata / FOV | EW10x/22mm, Diopter Boleh Laras, Dia.30mm | ● | ● | A51.1030-1022 |
| EW15x/16mm, Diopter Boleh Laras, Dia.30mm | ○ | ○ | A51.1030-1516 | |
| EW20x/12mm, Diopter Boleh Laras, Dia.30mm | ○ | ○ | A51.1030-2012 | |
| batang hidung | Nosepiece Quintuple Berkod, Antara Muka Dovetail | ● | ● | |
| Pelan Infiniti LWD Objektif | 4x/0.10, WD30.0mm | ● | ○ | A5M.1032-4 |
| 10x/0.25, WD10.2mm | ○ | ○ | A5M.1032-10 | |
| 20x/0.40, WD12.0mm | ○ | ○ | A5M.1032-20 | |
| 40x/0.60, WD2.20mm | ○ | ○ | A5M.1032-40 | |
| Pelan Infiniti LWD Kontras Fasa Objektif | 4x/0.10, WD30.0mm | ○ | ○ | A5C.1038-4 |
| 10x/0.25, WD10.2mm | ● | ○ | A5C.1038-10 | |
| 20x/0.40, WD12.0mm | ● | ○ | A5C.1038-20 | |
| 40x/0.60, WD2.20mm | ● | ○ | A5C.1038-40 | |
| Pelan Infiniti LWD Semi-APO Kontras Fasa Objektif | 4x/0.13, WD17.0mm | ○ | ○ | A5C.1039-4 |
| 10x/0.3, WD7.4mm | ○ | ○ | A5C.1039-10 | |
| 20x/0.45, WD8.0mm | ○ | ○ | A5C.1039-20 | |
| 40x/0.60, WD3.6mm | ○ | ○ | A5C.1039-40 | |
| 20x/0.45, WD7.5-8.8mm Dengan Iris Boleh Laras | ○ | ○ | A5C.1040-20 | |
| 40x/0.60, WD3.0-4.4mm Dengan Iris Boleh Laras | ○ | ○ | A5C.1040-40 | |
| 60x/0.70, WD1.8-2.6mm Dengan Iris Boleh Laras | ○ | ○ | A5C.1040-60 | |
| Pelan Infiniti LWD Semi-APO pendarfluor Objektif | 4x/0.13, WD17.0mm, Kaca Penutup - | - | ● | A5F.1032-4 |
| 10x/0.30, WD7.4mm, Kaca Penutup1.2mm | - | ● | A5F.1032-10 | |
| 20x/0.45, WD8.0mm, Kaca Penutup1.2mm | - | ● | A5F.1032-20 | |
| 40x/0.60, WD3.3mm, Kaca Penutup1.2mm | - | ● | A5F.1032-40 | |
| 60x/0.70, WD1.8-2.6mm, Kaca Penutup1.2mm | ○ | ○ | A5F.1032-60 | |
| Sistem Pemfokusan | Pelarasan Kasar & Halus Sepaksi, Boleh Laras Ketegangan (Di Tangan Kanan), Bahagian Halus 0.002mm, Julat Fokus Kasar Naik 7mm, Turun 1.5mm, Maksimum Sehingga 18.5mm Selepas Mengalih Keluar Had Pemfokusan. | ● | ● | |
| Peringkat Kerja | Peringkat Kerja Biasa 170(X) x 250(Y)mm, | ● | ● | |
| Peringkat Pergerakan Mekanikal Boleh Dipasang, Pergerakan Sepaksi XY 128x80mm | ● | ● | A54.1063-XY | |
| Klip Pentas | ● | ● | A54.1063-SC | |
| Pengapit Telaga Untuk Plat Telaga | ● | ● | A54.1063-WC | |
| Plat Pentas Kaca | ● | ● | A54.1063-G | |
| Plat Pentas Logam Untuk Botol Kultur | ○ | ○ | A54.1063-M | |
| Pinggan Bantu 1 Keping | ● | ● | A54.1063-A | |
| Pemegang Universal | ● | ● | A54.1063-U | |
| Pemegang Terasaki | ○ | ○ | A54.1063-T | |
| Dia.35mm Pemegang Pinggan Petri | ○ | ○ | A54.1063-35 | |
| Dia.54mm Pemegang Slaid & Pinggan Petri | ○ | ○ | A54.1063-54 | |
| Dia.65mm Pemegang Slaid & Pinggan Petri | ○ | ○ | A54.1063-65 | |
| Dia.90mm Pemegang Pinggan Petri | ○ | ○ | A54.1063-90 | |
| Pemeluwap | Pemeluwap Boleh Ceraikan Jarak Kerja Panjang NA 0.3, WD75mm, Tanpa Pemeluwap WD187mm | ● | ● | |
| Pencahayaan | Pencahayaan Dihantar 3W S-LED Pencahayaan Kohler | ● | ● | |
| Pencahayaan Terpantul 3W LED, Untuk Epi-Pendarfluor | ○ | ● | ||
| Kontras Fasa | Teleskop Pemusatan 10x, Diameter Tiub. 30mm | ● | ○ | A5C.1063-T |
| Peluncur Fasa Untuk 4x//10x-20x-40x | ● | ○ | A5C.1063-S | |
| Peluncur Fasa Untuk Objektif 10x-20x, 40x APO | ○ | ○ | A5C.1063-APOS1 | |
| Peluncur Fasa Untuk 4x,60x Objektif APO | ○ | ○ | A5C.1063-APOS2 | |
| Timbul Kontras DIC | Emboss Contrast Slider Untuk 10x-20x-40x Plat Kontras Timbul Sejagat Untuk 10x-20x-40x | ○ | ○ | A5C.1063-DIC |
| Kontras Fasa Hoffman | Set Kontras Fasa Hoffman: --Kondenser Kontras Fasa Hoffman, Dengan Polarizer, --Objektif Kontras Fasa Hoffman 10x, 20x, 40x --Peluncur Fasa Hoffman Untuk 10x, 20x, 40x --Memusatkan Teleskop 10x, Diameter Tiub. 30mm | ○ | ○ | A5C.1064 |
| Lampiran Epi-Pendarfluor | Lampiran Epi-Fluorescence, Turret Dengan 3 Lubang Untuk Kiub Penapis, Dengan Mekanisme Penamat Bunyi, Dengan Perisai UV Boleh Dipasang | ○ | ● | |
| Penapis Kiub B + Unit LED, 365nm | ○ | ● | A5F.1063-B | |
| Penapis Kiub G + Unit LED, 405nm | ○ | ● | A5F.1063-G | |
| Penapis Kiub U + Unit LED, 485nm | ○ | ● | A5F.1063-U | |
| Penapis Kiub V + Unit LED, 525nm | ○ | ○ | A5F.1063-V | |
| Kiub Penapis FITC | ○ | ○ | A5F.1063-FITC | |
| Kiub Penapis DAPI | ○ | ○ | A5F.1063-DAPI | |
| Kiub Penapis TRITC | ○ | ○ | A5F.1063-TRITC | |
| Pelabuhan Foto | Port Kamera Bahagian Kepala Boleh Tukar 100/0:0/100 | ● | ● | |
| Penyesuai Foto | 1.0x C-Mount | ○ | ○ | A55.1063-1.0 |
| 0.5x C-Mount | ○ | ○ | A55.1063-0.5 | |
| 0.7x C-Mount | ○ | ○ | A55.1063-0.7 | |
| Bekalan Kuasa | AC 100-240V, 50/60Hz | ● | ● | |
| Skrin LCD | Skrin LCD Di Hadapan Badan, Paparan Menggunakan Keadaan Mikroskop, Termasuk Pembesaran, Keamatan Cahaya, Status Siap Sedia,ECOTetapkan Pemasa Matikan 5 Minit hingga 8 Jam, Dan seterusnya. | ● | ● | |
| Dimensi | 244(W)x543(D)x526(H) mm | ● | ● | |
| Catatan:"●"Dalam Meja Adalah Pakaian Standard,"○"Adakah Aksesori Pilihan"-"Tidak Tersedia | ||||


| Lagi Gambar |














Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin