



Kepala & kanta mata
Kepala Trinokular Seidentopf Cenderung 45° Jarak Interpupillary 48~76mm, Suis Pemisah Cahaya E100:P0 / E20:P80
WF10x/22mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras


Pemeluwap & Sumber Cahaya Dengan Penapis: Biru, Dia.34mm; Hijau, Dia.34mm
Koehler Illumination Halogen 6V/30W Untuk A14.2603
Koehler Illumination 5W LED Untuk A14.2603-TR

Jarak Kerja Panjang
Jarak Kerja 72mm (Dengan Condenser), 195mm (Tanpa Condenser)

Objektif
Pelan Infiniti LWD Objektif Pendarfluor 10x, 20x, 40x
LWD Infinity Plan Fasa Kontras Pendarfluor Objektif 20x

Peringkat Kerja
Saiz Peringkat Mekanikal 210x241mm, Saiz Slaid Bulat Φ110mm
Pemegang Hidangan Budaya 54mm


Penapis Pendarfluor China,
Rumah Lampu LED 5W
Kotak Kuasa LED 5W
Penghalang Perlindungan Ultraviolet
Unit Slaid Pendarfluor 3 Lubang, Dengan Diafragma Penapis, Pusat Boleh Laras
Lampu LED B,G 5W Setiap 1 pc



| barang | A16.2614 Spesifikasi Mikroskop Pendarfluor Terbalik | A16.2614 -2 | A16.2614 -4 | A16.2614-L -2 | A16.2614-L -4 | Cata. Tidak. |
| kepala | Kepala Trinokular Seidentopf Condong 45°, Jarak Interpupilari 48~76mm, Suis Pemisah Cahaya E100:P0 / E20:P80 | ● | ● | ● | ● | A53.2643 |
| kanta mata | WF10x/22mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi,, Diopter Boleh Laras | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| WF15X/16mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2621-1516 | |
| WF20X/12mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2621-2012 | |
| batang hidung | Quintuple | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N925 |
| Pelan Infiniti LWD Semi-APO Objektif Kemas kini 2021 | L Pelan FL 4x/0.11 WD=12.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-4 |
| L Pelan FL 10x/0.25 WD=10.3mm | ● | ● | ● | ● | A5F.2635-10 | |
| L Pelan FL 20x/0.45 WD=5.8mm | ● | ● | ● | ● | A5F.2635-20 | |
| L Pelan FL 40x/0.65 WD=5.1mm | ● | ● | ● | ● | A5F.2635-40 | |
| Pelan Infiniti LWD Kontras Fasa Semi-APO Objektif Upd 2021 | L Pelan FL PHP 4x/0.10 WD=9.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-4 |
| L Pelan FL PHP 10x/0.25 WD=10.3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-10 | |
| L Pelan FL PHP 20x/0.45 WD=5.8mm | ● | ● | ● | ● | A5C.2635-20 | |
| L Pelan FL PHP 40x/0.65 WD=5.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-40 | |
| Kontras Fasa | Teleskop Pemusatan 11x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2610 |
| Bintik Anular 4x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2611-4 | |
| Bintik Anular 20x/ 40x | ● | ● | ● | ● | A5C.2611-10 | |
| Bintik Anular 10x | ● | ● | ● | ● | A5C.2611-20/40 | |
| Peringkat Kerja | Saiz Peringkat Mekanikal 210x241mm, Saiz Slaid Bulat Φ110mm | ● | ● | ● | ● | A54.2601-D4 |
| Peringkat Mekanikal Terlampir, Tersedia Untuk Plat 96 Lubang, Julat Pergerakan 128x80mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2605 | |
| Pemegang Hidangan Budaya 65mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-65 | |
| Pemegang Hidangan Budaya 54mm | ● | ● | ● | ● | A54.2606-54 | |
| Pemegang Hidangan Budaya 35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-35 | |
| Pemegang Untuk Kaunter Sel Darah | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-SM | |
| Pemegang Universal(Aksesori Baharu 2021) | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-UH | |
| Pemegang Kaca Bulat(Aksesori Baharu 2021) | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-GL | |
| Pemeluwap | Jarak Kerja Panjang, Boleh Ceraikan Cepat, NA0.3, Jarak Kerja 72mm (Dengan Pemeluwap), 195mm (Tanpa Pemeluwap). | ● | ● | ● | ● | A56.2614-D4 |
| Pencahayaan | Halogen Pencahayaan Koehler 6V/30W, Voltan Input 100V~240V | ● | ● | ● | ● | A56.2613-30W |
| Pencahayaan Koehler 5W LED, Voltan Input 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2651-5W | |
| Kuasa | ECO, Sistem Mati Automatik. Matikan Secara Automatik Apabila Pengguna Keluar 10 Minit, Hidupkan Secara Automatik Apabila Pengguna Mendekati Dikesan, Fungsi Ini Boleh Dimatikan Secara Manual | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2660 |
| Penapis | Biru, Dia.34mm | ● | ● | ● | ● | A56.2616-34B |
| Hijau, Dia.34mm | ● | ● | ● | ● | A56.2616-34G | |
| Amber, Dia.34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-34A | |
| Kelabu, Dia.34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-34N | |
| Penyesuai | C-Mount 0.5x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Pencahayaan Pendarfluor Epi | Naik Taraf Daripada Mikroskop Terbalik A14.2603 Dengan B,G Penapis Pendarfluor China, Rumah Lampu Merkuri 100W Kotak Kuasa Merkuri 100W, Disp Digital. Slaid Pendarfluor 3 Lubang Penghalang Perlindungan Ultraviolet Lampu Mercury 100W China | ● | ○ | A5F.2603-2 | ||
| Naik Taraf Daripada Mikroskop Terbalik A14.2603 Dengan B,G,V,VU Penapis Pendarfluor China, Rumah Lampu Merkuri 100W Kotak Kuasa Merkuri 100W, Disp Digital. Slaid Pendarfluor 3 Lubang Penghalang Perlindungan Ultraviolet Lampu Mercury 100W China | ○ | ● | A5F.2603-4 | |||
| Pendarfluor EpiLEDPencahayaan | Naik Taraf Daripada Mikroskop Terbalik A14.2603 Dengan B,GPenapis Pendarfluor China, Rumah Lampu LED 5W Kotak Kuasa LED 5W Penghalang Perlindungan Ultraviolet Slaid Pendarfluor 3 Lubang, Dengan Diafragma Penapis, Pusat Boleh Laras Lampu LED B,G 5W Setiap 1 pc | ● | ○ | A5F.2604-2 | ||
| Naik Taraf Daripada Mikroskop Terbalik A14.2603 Dengan B,G,V,VUPenapis Pendarfluor China, Rumah Lampu LED 5W Kotak Kuasa LED 5W Penghalang Perlindungan Ultraviolet Slaid Pendarfluor 3 Lubang, Dengan Diafragma Penapis, Pusat Boleh Laras Lampu LED B,G,V,VU 5W Setiap 1 pc | ○ | ● | A5F.2604-4 | |||
| Penapis pendarfluor | Naik taraf kepada Penapis Pendarfluor Chrome, B,G,V,UV Tersedia | A5F.2621-B,G,U,UV | ||||
| Pakej | Saiz Pembungkusan: 660mmx590mmx325mm Saiz Karton Pendarfluor 520x470x235mm | |||||
| Berat badan | Berat Kasar: 18 kg, Berat Bersih: 13.5 kg | |||||
| Catatan:"●"In Table Is Standard pakaian,"○"Adakah Aksesori Pilihan. | ||||||






| Lagi Gambar |



Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk











Huang Xin