




| A12.1061, A12.1602 Mikroskop Makmal A16.1062 Mikroskop Pendarfluor LED | A12.1061 | A12.1062 | A16.1062 | Cata. Tidak. | ||||
| -B | -T | -B | -T | -B | -T | |||
| Sistem Optik | Sistem Optik Infinite NIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kaedah Pemerhatian | Padang Terang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Medan Gelap | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Mengpolarisasi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Kontras Fasa | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Epi-Pendarfluor | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ||
| kepala | Kepala Binokular Seidentopf, Condong Pada 30° , Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub Kanta Mata Dia.30mm | ● | ● | ● | A53.1061-B | |||
| Kepala Trinokular Seidentopf, Condong Pada 30° , Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub Kaca Mata Dia.30mm, Laluan Cahaya Tetap 50:50 | ● | ● | ● | A53.1061-T | ||||
| Kepala Trinokular Seidentopf, Condong Pada 30° , Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub Kaca Mata Dia.30mm, Laluan Cahaya Boleh Tukar 0:100/100:0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.1061-TS | |
| Mencondongkan Kepala Binokular, Condong 5°~35° , Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub Kaca Mata Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.1061-BS | |
| Kepala Digital, Kamera Digital Terbina Dalam 5.0M, Menyokong Android, IOS, Windows, Imej Output Melalui WIFI Dalam Masa Nyata Naik taraf kepadaA31.1062-5.0M | - | - | ○ | ○ | - | - | A53.1061-5.0M | |
| Ketua Digital, Kamera Digital Wayarles Terbina Dalam 5.0M, Menyokong Android, IOS, Windows, Imej Keluaran Melalui WIFI Dalam Masa Nyata, Perisian Apl, Dengan Mengimbas Kod QR Pada Mikroskop, Memasang Apl & Mengenalpasti Mikroskop, Anda Boleh Melihat Imej Mikro Pada Mudah Alih Telefon & Tablet. Naik taraf kepadaA31.1062-5.0W | - | - | ○ | ○ | - | - | A53.1061-5.0W | |
| kanta mata | EW10x/22mm, Diopter Boleh Laras, Dia.30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A51.1029-1022 |
| EW15x/16mm, Diopter Boleh Laras, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1029-1516 | |
| EW20x/12mm, Diopter Boleh Laras, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1029-2012 | |
| batang hidung | Nosepiece Quintuple, Antara Muka Dovetail | ● | ● | - | - | - | - | |
| Nosepiece Quintuple Berkod, Antara Muka Dovetail | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| NIS45 Pelan Infiniti Objektif | 4x/0.10, WD20.6mm | ● | ● | - | - | - | - | A52.1045-4 |
| 10x/0.25, WD17.9mm | ● | ● | - | - | - | - | A52.1045-10 | |
| 20x/0.40, WD6.40mm | ○ | ○ | - | - | - | - | A52.1045-20 | |
| 40x/0.60, WD1.50mm | ● | ● | - | - | - | - | A52.1045-40 | |
| 60x/0.80, WD0.30mm | ○ | ○ | - | - | - | - | A52.1045-60 | |
| 100x/1.25(Minyak), WD0.16mm | ● | ● | - | - | - | - | A52.1045-100 | |
| 100x/1.10(Air), WD0.16mm | ○ | ○ | - | - | - | - | A52.1045-100W | |
| NIS60 Pelan Infiniti Objektif | 4x/0.10, WD30.0mm | - | - | ● | ● | ● | ● | A52.1060-4 |
| 10x/0.25, WD10.2mm | - | - | ● | ● | ● | ● | A52.1060-10 | |
| 20x/0.40, WD4.8mm | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1060-20 | |
| 40x/0.65, WD1.5mm | - | - | ● | ● | ● | ● | A52.1060-40 | |
| 60x/0.80, WD0.30mm | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1060-60 | |
| 100x/1.25(Minyak), WD0.3mm | - | - | ● | ● | ● | ● | A52.1060-100 | |
| 100x/1.10(Air), WD0.2mm | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1060-100W | ||
| NIS60 Pelan Infiniti Kontras Fasa Objektif | 10x/0.25, WD10.2mm | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1060-10 |
| 20x/0.40, WD12.0mm | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1060-20 | |
| 40x/0.65, WD0.7mm | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1060-40 | |
| 100x/1.25(Minyak), WD0.2mm | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1060-100 | |
| Memberi tumpuan | Pelarasan Kasar & Halus Sepaksi, Boleh Laras Ketegangan, Bahagian Halus 0.002mm, Julat Fokus Kasar 28mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Peringkat Kerja | Peringkat Tanpa Rak Mekanikal Lapisan Dua, Saiz 230x150mm, Julat Pergerakan 78x54mm | ● | ● | - | - | - | - | |
| Peringkat Tanpa Rak Mekanikal Lapisan Dua, Saiz 230x150mm, Julat Pergerakan 78x54mm, Pelantar Dural Salutan Keras Anti-Calar | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Pemeluwap | Disisipkan Abbe Condenser NA 1.25, Dengan Slot Untuk Slaid Kontras Fasa Dan Slaid Medan Gelap. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pencahayaan | Pencahayaan Kritikal S-LED 1W | ● | ● | - | - | - | - | |
| Pencahayaan Kohler S-LED 3W | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Penapis Hijau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Medan Gelap | Slaid Medan Gelap | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1062 |
| Mengpolarisasi | Set Polarisasi Mudah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1008 |
| Kontras Fasa | Peluncur Fasa Untuk 10x-40x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1062-S1040 |
| Peluncur Fasa Untuk 100x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1062-S100 | |
| Lampiran Epi-Pendarfluor | Lampiran Epi-Pendarfluor LED 3W, Pencahayaan Kanta Fly-Eye, Dengan 2 Kedudukan Penapis + Kedudukan Medan Cerah, Tukar Pantas, Dengan Perisai UV Boleh Dipasang, B, G Penapis | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | A5F.1062 |
| Penapis U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1062-U | |
| Penapis V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1062-V | |
| Penyesuai Foto | 1.0x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1062-1.0 |
| 0.5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1062-0.5 | |
| Bekalan Kuasa | AC 100-240V, 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Port Pengecasan USB, Sokongan Untuk Menggunakan Bank Kuasa Bateri Boleh Dicas Semula Luar Seperti Telefon Bimbit Di Luar Pintu Secara Bebas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Skrin LCD | Skrin LCD Di Hadapan Badan, Paparan Menggunakan Keadaan Mikroskop, Termasuk Pembesaran, Keamatan Cahaya, Status Siap Sedia, Matikan Pemasa 5 Minit hingga 8 Jam, Dan sebagainya. | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Dimensi | 220(W)x290(D)x472(H) mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Catatan:"●"Dalam Meja Adalah Pakaian Standard,"○"Adakah Aksesori Pilihan"-"Tidak Tersedia | ||||||||




Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin