
A13.1019 Mikroskop Metalurgi | A | B | |
|---|---|---|---|
| Sistem | Sistem Optik Infiniti | ||
| kepala | Seidentopf Trinokular | ||
| kanta mata | EW10x/22mm, Medan Lebih Lebar | ||
| batang hidung | Berempat | o | |
| Quintuple | o | ||
| Objektif | Pelan Infiniti Objektif Akromatik Jarak Kerja Jauh --4x/ 0.1/ ∞/- --10 x/0.25/ ∞/- --20x/ 0.4/ ∞/- --40x/ 0.6/ ∞/0 | o | |
| Pelan Infiniti Objektif Akromatik Jarak Kerja Jauh 5x/0.12/ ∞/- 10 x/0.25/ ∞/- (BF/DF) 20x/ 0.4/ ∞/-(BF/DF) 50x/0.75/ ∞/- 100x/0.80/ ∞/0 | o | ||
| Memberi tumpuan | Pelarasan Kasar & Halus Sepaksi, Julat24mm | ||
| Peringkat Kerja | Peringkat Kerja Besar Saiz 300*268mm, Julat Pergerakan Lebih Besar 250*250mm, Pergerakan Pantas, Pelarasan Ketepatan | ||
| Pencahayaan | Lampu Halogen 6V/ 20W, Kecerahan Boleh Laras | o | |
| Lampu Halogen 24V/100W, Kecerahan Boleh Laras, Dengan Medan Gelap | o | ||
| Penapis | Hijau, Biru, Kuning, Kaca tanah | ||
Aksesori Pilihan | |||
| Mengpolarisasi | Set Polarisasi Mudah, Penganalisis dan Polarizer | A5P.1004 | |
| Penyesuai | C lekap | A55.1002 | |
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin