




| barang | A59.3551 11.6"Kamera Digital Tablet Win10, 16.0M |
| Sensor | 1/2.3"Penderia CMOS Sony |
| Resolusi | 16M CMOS |
| Skrin LCD | LCD 11.6", Skrin IPS Resolusi 1920x1080p |
| CPU | Antara J4105 |
| Sistem | Win10 64Bits |
| WIFI | WIFI 2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Pengeluaran | USB3.0, HDMI, WIFI, Ethernet, Bekalan Kuasa Jenis-C |
| Saiz Piksel | 1.335x1.335um |
| Bekalan Kuasa | Penyesuai Kuasa DC 12V/2A, Input 100-240V AC |
| Fungsi | Foto 16M, Video 1080p HD Penuh |
| Laraskan: Kecerahan, Kontras, Ketepuan, Imbangan Putih, Pendedahan, Penindasan Kelipan, Ketajaman, Gamma, Keuntungan CB/Cr | |
| Antara Muka UI: Kawalan Tetikus, Skrin Sentuh | |
| Storan Foto, Video, Pratonton, Format Kad SD | |
| Ukur Windows | Perisian S-EYE Measure: Panjang:Panjang Garis Lurus, Panjang Garis Patah, Panjang Lengkung, Jarak Garis Selari, Jarak Garis Titik, Panjang Garisan Geometri:Bulatan Jejari, Bulatan Dua titik, Bulatan Tiga titik, Bulatan Sepusat, Bulatan Jejari, Bulatan Dua titik, Bulatan Tiga titik Kawasan Geometrik:Poligon, Segi empat Catatan:Koordinat Titik, Crosshair, Sistem Koordinat, Nota TeksPerisian Ukur Profesional Paparan Imej |
| Saiz / Berat | Saiz Produk 285x177x12.5mm, Berat Bersih 0.9kg |
| Pakej Standard | Kamera LCD, Penyesuai Kuasa DC12V |
| Manual Pantas | 1. Mula-mula, sambungkan produk kepada bekalan kuasa Type-C DC-12V 2. Selepas menyambungkan bekalan kuasa, tekan butang hidup dan lampu biru produk akan sentiasa menyala. 3. Klik dua kali Perisian Ukur S-EYE pada desktop Tetingkap 10 4. Klik"Buka Sumber Video"dalam perisian S-EYE, dan pilih kamera YW1600 6. Ukur dan laraskan mengikut keperluan. |
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin