













| Mikroskop Stereo Zum A23.1001-T, Dengan kepala senget | A23.1001-T06 | A23.1001-T08 | A23.1001-T10 | |
| Sistem Optik | Sistem Optik Selari, Reka Bentuk Modul untuk Menambah Fungsi Dengan Mudah | ● | ● | ● |
| kepala | Titling Head 0°-35° Sudut Pandangan Boleh Laras untuk Pengguna | ● | ● | ● |
| kanta mata | Kanta Mata Medan Lebih Lebar EWF10x/22mm | ● | ● | ● |
| Zum Badan | 0.8~5.0x, Nisbah Zum 1:6 | ● | - | - |
| 0.8~6.4x, Nisbah Zum 1:8 | - | ● | - | |
| 0.8~8.0x, Nisbah Zum 1:10 | - | - | ● | |
| Kanta Bantu | Kanta Achromatic Plan 1.0x | ● | ● | ● |
| Jarak Kerja | 78mm | ● | ● | ● |
| Memberi tumpuan | Konb Fokus Kasar, Julat 105mm | ● | ● | |
| Tombol Fokus Kasar & Halus Sepaksi, Bahagian Halus 0.015mm, Lejang Kasar 38.4mm/Putaran, Lejang Halus 1.5mm/Putaran, Julat Pergerakan 105mm, Diameter Dalaman Gunung Memfokus. 76mm | ● | |||
| Pencahayaan | Hantar & Pantulkan Pencahayaan LED, Kecerahan Boleh Laras, Hayat Bekerja 6000 Jam | |||
| Mikroskop Stereo Zum A23.1001-T, Dengan kepala senget | Cata. Tidak. | |||
| kanta mata | WF15x/16mm | A51.1027-1516 | ||
| WF20x/12mm | A51.1027-2012 | |||
| WF30x | A51.1027-30 | |||
| Kanta Bantu | Kanta Apokromatik Pelan 0.5x | A52.1023-05A | ||
| Kanta Achromatic Plan 1.0x | A52.1023-10 | |||
| Kanta Achromatic Plan 2.0x | A52.1023-20 | |||
| Kanta Akromatik 0.3x | A52.1023-03 | |||
| Kanta Akromatik 0.5x | A52.1023-05 | |||
| Pencahayaan | Set Pencahayaan Sepaksi: | A56.1021 | ||
| --Pembekal Kuasa Cahaya Sejuk, | ||||
| --Panduan Cahaya Dwi, | ||||
| --Penerang Episkopik Sepaksi, | ||||
| --Diafragma Iris | ||||
| Diafragma Iris | A56.1021-2 | |||
| Peringkat Kerja | Peringkat Kawalan Suhu | A54.1004 | ||
| Peringkat Kerja Alih | A54.1007 | |||
| BerdiriKlik untuk melihat | Stand Meja Sejagat | A54.1011 | ||
| A54.1012 | ||||
| A54.1013 | ||||
| A54.1014 | ||||
| Track Stand, Hantar & Pantulkan Sumber Cahaya Dengan Pemfokusan Kasar & Halus Pilihan, Model -F, Seperti A54.1019-F | A54.1019 | |||
| A54.1020 | ||||
| A54.1021 | ||||
| pendarfluor | Lampiran EPI-Pendarfluor Untuk Mikroskop Stereo | A5F.1020 | ||
| Medan Gelap | Lampiran Medan Gelap Untuk Mikroskop Stereo | A5D.1001 | ||
| Mengpolarisasi | Lampiran Polarisasi Mudah Untuk Mikroskop Stereo | A5P.1003 | ||
| Penyesuai | Tiub Foto, Beamsplitter 1 Port | A55.1003-S1 | ||
| Tiub Foto, Beamsplitter 2 Port | A55.1003-S2 | |||
| Penyesuai Foto, 2.0x, Untuk Kamera SLR DIgital Nikon atau Canon | A55.1020-2X | |||
| C-lekap 0.5x | A55.1021-05 | |||
| C-mount 1.0x | A55.1021-10 | |||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin