



| Kata. Nee. | Sensor & Grootte (mm) | Pixel (μm) | G Gevoeligheid | FPS/resolutie | Binning | Blootstelling |
| Donker signaal | ||||||
| 45MPA | 2.315x2.315 | 8.1@8176x5616 | 1x1(3:2) | 0.1ms~15s | ||
| 30,0@4088x2808 | 2x2(3:2) | |||||
| 8.1@7408x5556 | 1x1(4:3) | |||||
| 45M/IMX294(C) | 108mv met 1/30s | 33.0@4088x2808 | 2x2(4:3) | |||
| 1.4“ (18.93x13.00) | 0.03mv met 1/30s | 10.4@8176x4320 | 1x1(17:9) | |||
| 34,7@4096x2160 | 2x2(17:9) | |||||
| 62,5@2048x1080 | 3x3(17:9) | |||||
| 86.5@1344x720 | 4x4(17:9) | |||||
| 45 MPB | 45M/IMX492(C) | 2.315x2.315 | 108mv met 1/30s | 8.1@8176x5616 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1.4“ (18.93x13.00) | 0.03mv met 1/30s | |||||
| 32MPA | 32M/IMX294(C) | 2.315x2.315 | 108mv met 1/30s | 8.1@5600x5600 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1,15“ (12,96x12,96) | 0.03mv met 1/30s | 30,0@2800x2800 | 2x2 | |||
| 30,0@1400x1400 | 4x4 | |||||
| 21MPA | 3,3 x 3,3 | 17@5280x3954 | 1x1 | 0.1ms~15s | ||
| 21M/IMX269 (C) | 399mv met 1/30s | 17@3952x3952 | 1x1 | |||
| 4/3"(17,4x13,0) | 0.1mv met 1/30s | 56@2640x1976 | 2x2 | |||
| 67@1760x1316 | 3x3 | |||||
| 192@584x438 | 9x9 | |||||
| 20MPA Heet | 20M/IMX183(C) | 2,4 x 2,4" | 462mv met 1/30s | 15@5440x3648 50@2736x1824 60@1824x1216 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1"(13.06x8.76) | 0.21mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 20MPC | 20M/IMX183(C) | 2,4 x 2,4" | 462mv met 1/30s | 20@5440x3648 48@2736x1824 58@1824x1216 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1"(13.06x8.76) | 0.21mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 18MPA | 18M/SONY speciaal(C) | 1.2 x1.2 | 130mv met 1/30s | 17@4880x3720 40@2448x1836 50@1728x1296 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/2.2” (5.86x4.46) | 0.1mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 15,6 MPA | 15.6M/SONY Speciaal(C) | 3,3 x 3,3 | 399mv met 1/30s | 17@3952x3952 56@1976x1976 67@1316x1316 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1.1"(13.0x13.0) | 0.1mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 12,3 MPA | 12.3M/IMX304(C, GS) 1.1”(14.13x10.35) | 3.45x3.45 | 1146mv met 1/30s | 23.4@4096x3000 46.3@2048x1500 | 1x1 | 0.244ms~15s |
| 0.1mv met 1/30s | 1x1 | |||||
| 12MPA Heet | 12M/IMX226(C) | 1.85x1.85 | 280mv met 1/30s | 25@4000x3000 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/1,7“(7,40x5,55) | 0.1mv met 1/30s | 50@2048x1080 | 2x2 | |||
| 12 MPB | 12M/IMX577(C) | 1.55x1.55 | 250mv met 1/30s | 30@4056x3040 | 1x1 | 0.1ms~5s |
| 1/2“(6.29x4.71) | 0.25mv met 1/30s | 60@2028x1520 | 2x2 | |||
| 120@1014x760 | 4x4 | |||||
| 9MPA | 9.0M/IMX305(C,GS) | 3.45x3.45 | 1146mv met 1/30s | 34@4096x2160 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1“ (14.13x7.45) | 0.15mv met 1/30s | 60@2048x1080 | 1x1 | |||
| 9 MPB | 9.0M/IMX533(C) | 3.76x3.76 | 535mv met 1/30s | 40@3008x3000 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1“ (11.31x11.28) | 0.04mv met 1/30s | 123@1488x1500 | 2x2 | |||
| 186@992x998 | 3x3 | |||||
| 8,3 MPA | 8.3M/IMX274(C) | 1.62x1.62 | 236mv met 1/30s | 32@3840x2160 65@1920x1080 | 1x1 | 0.244ms~15s |
| 1/2.5”(6.22x3.50) | 0.1mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 8,3 MPB | 8.3M/IMX334(C) | 2.0x2.0 | 505mv met 1/30s | 35@3840x2160 60@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,8”(7,68x4,32) | 0.1mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 8,3 MPC | 8.3M/IMX485(C) | 2.9x2.9 | 2188mv met 1/30s | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,2”(11.14x6.26) | 0.15mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 8.3MPD | 8.3M/IMX585(C) | 2.9x2.9 | 5970 (mV/lx/s) | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,2”(11.14x6.26) | 0.13mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 8,3 MPE | 8.3M/IMX678(C) | 2.0x2.0 | 3541 (mV/lx/s) | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,8”(7,68x4,32) | 0.15mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| 8MPA | 8.0M/IMX294© | 4,63 x 4,63 | 419mv met 1/30s | 30@2808x2808(14bit) | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1.15 “(13.00x13.00) | 0.12mv met 1/30s | 139@1392x1392 | 2x2 | |||
| 139@696x696 | 4x4 | |||||
| 6,3 MPA | 6.3M/IMX178(C) | 2.4x2.4 | 425mv met 1/30s | 30@3072 x2048 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/1,8“ (7,37x4,92) | 0.15mv met 1/30s | 38@1536x 1024 | 2x2 | |||
| 6,3 MPB | 6.3M/IMX178(C) | 2.4x2.4 | 425mv met 1/30s | 59@3072 x2048 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,8“ (7,37x4,92) | 0.15mv met 1/30s | 59@1536x 1024 | 2x2 | |||
| 5MPA | 5.0M/IMX264 (C,GS) | 3.45x3.45 | 1146mv met 1/30s | 35@2448x2048 50@1224x1024 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 2/3” (8,45x7,07) | 0.15mv met 1/30s | 1x1 | ||||
| 3.1MPA | 3.1M/IMX265(C,GS) | 3.45x3.45 | 1146mv met 1/30s | 53@2048x1536 85@1024x768 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/1,8“ (7.07x5.30) | 0.15mv met 1/30s | 1x1 | ||||
| 3.1 MPB | 3.1M/IMX123(C) | 2.5x2.5 | 600mv met 1/30s | 50@2048x1536 50@1920x1080 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/2,8“ (5,12x3,84) | 0.15mv met 1/30s | 1x1 | ||||
| 2.1MPA | 2.1M/IMX482(C) | 5.8x5.8 | 8935mv met 1/30s | 96@1920x1080 | 1x1 | 14us~15s |
| 1/1,2”(11.14x6.26) | 0.6mv met 1/30s | |||||
| 2MPA | 2M/IMX385(C) | 3.75x3.75 | 2350mv met 1/30s | 125@1920x1080 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/2“ (7,2x4,05) | 0.15mv met 1/30s | |||||
| 1,5 MPA | 1.5M/IMX273(C,GS) | 3.45x3.45 | 1146mv met 1/30s | 164@1440x1080 320@720x540 | 1x1 | 0.1ms~15s |
| 1/2,9“ (4,968x3,726) | 0.15mv met 1/30s | 2x2 | ||||
| Opmerking:C - Kleur, M-Monocolor, GS-GS Sluiter | ||||||
| ANDERE HARDWARECONFIGURATIE | ||||||
| Spectraalbereik | 380-650nm (met IR-filter), voor monochromatische camera, AR wordt gebruikt | |||||
| Witbalans | ROI Witbalans/Handmatige Temp-Tint-aanpassing | |||||
| Technologie voor kleurweergave. | Ultrafijne kleurenengine | |||||
| Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android Meerdere Platform SDK (Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc) | |||||
| Opnamesysteem | Stilstaand beeld en film | |||||
| Koelsysteem* | natuurlijk | |||||
| BEDRIJFSOMGEVING | ||||||
| Bedrijfstemperatuur: | -10 °C~ 50 °C | |||||
| Bewaar temperatuur | -20 °C~ 60 °C | |||||
| luchtvochtigheid regelen | 30~80% RH: | |||||
| Vochtigheid bij opslag | 10~60%RH | |||||
| Stroomvoorziening | DC 5V via USB-poort van pc | |||||
| SOFTWARE-OMGEVING | ||||||
| Besturingssysteem | Ondersteuning Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 & 64 bit) | |||||
| OS X (Mac OS X), Linux | ||||||
| PC-vereisten | CPU: gelijk aan Intel Core2 2,8 GHz of hoger | |||||
| Geheugen: 2 GB of meer | ||||||
| USB-poort: USB2.0 High-speed poort | ||||||
| Scherm: 17"of groter | ||||||
| CD-ROM | ||||||
| Afmeting van de camera uit de A59.2213-serie | ||||||
| A59.2213Serie body, gemaakt van CNC-aluminiumlegering, zorgt voor een zware werkpaardoplossing. De camera is ontworpen met een hoogwaardige IR-CUT om de camerasensor te beschermen. Geen bewegende delen inbegrepen. Dit ontwerp zorgt voor een robuuste, robuuste oplossing met een langere levensduur in vergelijking met andere industriële camera-oplossingen. | ||||||


| Paklijst van camera uit de A59.2213-serie: | ||||||
| Standaard outfit | ||||||
| EEN | arton L:52cm B:32cm H:33cm (20st, 12~17Kg/doos), niet getoond op de foto | |||||
| B | Geschenkdoos L:15cm B:15cm H:10cm (0,5~55Kg/doos) | |||||
| C | Digitale camera | |||||
| D | High-speed USB2.0 A male naar B male vergulde connectoren kabel /2.0m | |||||
| E | CD (stuurprogramma & hulpprogramma's, Ø12cm) | |||||
| Optionele accessoire | ||||||
| F | FocusInstelbaarOculairadapter | Voor Microscoop: | 0,37x, C-montage tot dia.23.2mm | A55.2202-A37 | ||
| 0,50x, C-montage tot Dia.23,2 mm | A55.2202-A50 | |||||
| 0,75x, C-montage tot dia.23.2mm | A55.2202-A75 | |||||
| Voor telescoop: | 0,37x, C-montage tot dia.31,75 mm | A55.2204-A37 | ||||
| 0,50x, C-montage tot dia.31,75 mm | A55.2204-A50 | |||||
| 0,75x, C-montage tot dia.31,75 mm | A55.2204-A75 | |||||
| G | FocusGemaakt Oculairadapter | Voor Microscoop: | 0,37x, C-montage tot dia.23.2mm | A55.2202-F37 | ||
| 0,50x, C-montage tot Dia.23,2 mm | A55.2202-F50 | |||||
| 0,75x, C-montage tot dia.23.2mm | A55.2202-F75 | |||||
| Voor telescoop: | 0,37x, C-montage tot dia.31,75 mm | A55.2204-F37 | ||||
| 0,50x, C-montage tot dia.31,75 mm | A55.2204-F50 | |||||
| 0,75x, C-montage tot dia.31,75 mm | A55.2204-F75 | |||||
| H | Adapter Ringen Dia.23.2mm tot 30,0mm Voor 30,0mm Microscoop Oculair Buis: | A55.2203-30 | ||||
| l | Adapter Ringen Dia.23.2mm tot 30.5mm Voor 30.5mm Microscoop Oculair Buis: | A55.2203-30.5 | ||||
| J | Adapter Ringen Dia.23.2mm tot 31.75mm Voor 31.75mm Telescoop Oculair Buis: | A55.2203-31.75 | ||||
| K | Kalibratie Toneelmicrometer | X=0.01mm/100Div. | ||||
| X,Y=0.01mm/100Div | ||||||
| X=0,01 mm/100 div., 0,10 mm/100 div | ||||||



Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk

Huang Xin