



| Cata. Não. | Sensor e tamanho (mm) | Pixel(μm) | Sensibilidade G | FPS/Resolução | Binning | Exposição |
| Sinal Escuro | ||||||
| 45MPA | 2,315 x 2,315 | 8.1@8176x5616 | 1x1(3:2) | 0,1ms~15s | ||
| 30,0@4088x2808 | 2x2(3:2) | |||||
| 8.1@7408x5556 | 1x1(4:3) | |||||
| 45M/IMX294(C) | 108mv com 1/30s | 33,0@4088x2808 | 2x2(4:3) | |||
| 1,4"(18,93 x 13,00) | 0,03mv com 1/30s | 10,4@8176x4320 | 1x1(17:9) | |||
| 34,7@4096x2160 | 2x2(17:9) | |||||
| 62,5@2048x1080 | 3x3(17:9) | |||||
| 86,5@1344x720 | 4x4(17:9) | |||||
| 45MPB | 45M/IMX492(C) | 2,315 x 2,315 | 108mv com 1/30s | 8.1@8176x5616 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1,4"(18,93 x 13,00) | 0,03mv com 1/30s | |||||
| 32MPA | 32M/IMX294(C) | 2,315 x 2,315 | 108mv com 1/30s | 8.1@5600x5600 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1,15"(12,96 x 12,96) | 0,03mv com 1/30s | 30,0@2800x2800 | 2x2 | |||
| 30,0@1400x1400 | 4x4 | |||||
| 21MPA | 3,3x3,3 | 17@5280x3954 | 1x1 | 0,1ms~15s | ||
| 21M/IMX269 (C) | 399mv com 1/30s | 17@3952x3952 | 1x1 | |||
| 4/3” (17,4x13,0) | 0,1mv com 1/30s | 56@2640x1976 | 2x2 | |||
| 67@1760x1316 | 3x3 | |||||
| 192@584x438 | 9x9 | |||||
| 20MPA Quente | 20M/IMX183(C) | 2,4x2,4 | 462mv com 1/30s | 15@5440x3648 50@2736x1824 60@1824x1216 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1"(13,06x8,76) | 0,21mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 20MPC | 20M/IMX183(C) | 2,4x2,4 | 462mv com 1/30s | 20@5440x3648 48@2736x1824 58@1824x1216 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1"(13,06x8,76) | 0,21mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 18MPA | 18M/SONY Especial(C) | 1,2x1,2 | 130mv com 1/30s | 17@4880x3720 40@2448x1836 50@1728x1296 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/2,2” (5,86x4,46) | 0,1mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 15,6 MPA | 15,6M/SONY Speciall(C) | 3,3x3,3 | 399mv com 1/30s | 17@3952x3952 56@1976x1976 67@1316x1316 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1,1"(13,0x13,0) | 0,1mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 3x3 | ||||||
| 12,3MPA | 12,3M/IMX304(C, GS) 1,1"(14,13x10,35) | 3,45x3,45 | 1146mv com 1/30s | 23,4@4096x3000 46,3@2048x1500 | 1x1 | 0,244ms~15s |
| 0,1mv com 1/30s | 1x1 | |||||
| 12MPA Quente | 12M/IMX226(C) | 1,85x1,85 | 280mv com 1/30s | 25@4000x3000 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/1,7"(7,40x5,55) | 0,1mv com 1/30s | 50@2048x1080 | 2x2 | |||
| 12MPB | 12M/IMX577(C) | 1,55x1,55 | 250mv com 1/30s | 30@4056x3040 | 1x1 | 0,1ms~5s |
| 1/2"(6,29x4,71) | 0,25mv com 1/30s | 60@2028x1520 | 2x2 | |||
| 120@1014x760 | 4x4 | |||||
| 9MPA | 9,0M/IMX305(C,GS) | 3,45x3,45 | 1146mv com 1/30s | 34@4096x2160 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1"(14,13x7,45) | 0,15mv com 1/30s | 60@2048x1080 | 1x1 | |||
| 9MPB | 9,0M/IMX533(C) | 3,76x3,76 | 535mv com 1/30s | 40@3008x3000 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1"(11,31x11,28) | 0,04mv com 1/30s | 123@1488x1500 | 2x2 | |||
| 186@992x998 | 3x3 | |||||
| 8,3MPA | 8,3M/IMX274(C) | 1,62x1,62 | 236mv com 1/30s | 32@3840x2160 65@1920x1080 | 1x1 | 0,244ms~15s |
| 1/2,5” (6,22 x 3,50) | 0,1mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 8.3MPB | 8,3M/IMX334(C) | 2,0x2,0 | 505mv com 1/30s | 35@3840x2160 60@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,8” (7,68 x 4,32) | 0,1mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 8.3MPC | 8,3M/IMX485(C) | 2,9x2,9 | 2188mv com 1/30s | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,2” (11,14 x 6,26) | 0,15mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 8,3 MPD | 8,3M/IMX585(C) | 2,9x2,9 | 5970 (mV/lx/s) | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,2” (11,14 x 6,26) | 0,13mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 8,3MPE | 8,3M/IMX678(C) | 2,0x2,0 | 3541(mV/lx/s) | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,8” (7,68 x 4,32) | 0,15mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| 8MPA | 8.0M/IMX294© | 4,63 x4,63 | 419mv com 1/30s | 30@2808x2808 (14 bits) | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1,15"(13,00 x 13,00) | 0,12mv com 1/30s | 139@1392x1392 | 2x2 | |||
| 139@696x696 | 4x4 | |||||
| 6,3MPA | 6,3M/IMX178(C) | 2,4x2,4 | 425mv com 1/30s | 30@3072 x2048 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/1,8"(7,37x4,92) | 0,15mv com 1/30s | 38@1536x 1024 | 2x2 | |||
| 6.3MPB | 6,3M/IMX178(C) | 2,4x2,4 | 425mv com 1/30s | 59@3072 x2048 | 1x1 | 0,02ms~15s |
| 1/1,8"(7,37x4,92) | 0,15mv com 1/30s | 59@1536x 1024 | 2x2 | |||
| 5MPA | 5,0M/IMX264(C,GS) | 3,45x3,45 | 1146mv com 1/30s | 35@2448x2048 50@1224x1024 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 2/3” (8,45 x 7,07) | 0,15mv com 1/30s | 1x1 | ||||
| 3.1MPA | 3,1M/IMX265(C,GS) | 3,45x3,45 | 1146mv com 1/30s | 53@2048x1536 85@1024x768 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/1,8"(7,07x5,30) | 0,15mv com 1/30s | 1x1 | ||||
| 3.1MPB | 3,1M/IMX123(C) | 2,5x2,5 | 600mv com 1/30s | 50@2048x1536 50@1920x1080 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/2,8"(5,12x3,84) | 0,15mv com 1/30s | 1x1 | ||||
| 2.1MPA | 2,1M/IMX482(C) | 5,8x5,8 | 8935mv com 1/30s | 96@1920x1080 | 1x1 | 14us~15s |
| 1/1,2” (11,14 x 6,26) | 0,6mv com 1/30s | |||||
| 2MPA | 2M/IMX385(C) | 3,75x3,75 | 2350mv com 1/30s | 125@1920x1080 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/2"(7,2x4,05) | 0,15mv com 1/30s | |||||
| 1,5MPA | 1,5M/IMX273(C,GS) | 3,45x3,45 | 1146mv com 1/30s | 164@1440x1080 320@720x540 | 1x1 | 0,1ms~15s |
| 1/2,9"(4,968 x 3,726) | 0,15mv com 1/30s | 2x2 | ||||
| Observação:C - Cor, M-Monocor, Obturador GS-GS | ||||||
| OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE HARDWARE | ||||||
| Alcance Espectral | 380-650nm (com filtro IR), para câmera monocromática, AR é usado | |||||
| balanço de branco | Balanço de branco ROI/Ajuste manual de temperatura-matiz | |||||
| Tecnologia de renderização de cores. | Mecanismo de cor ultrafino | |||||
| SDK de captura/controle | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK (Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc) | |||||
| Sistema de Gravação | Imagem parada e filme | |||||
| Sistema de refrigeração* | Natural | |||||
| AMBIENTE OPERACIONAL | ||||||
| Temperatura de operação | -10°C~ 50°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C | |||||
| Umidade Operacional | 30~80% UR | |||||
| Umidade de Armazenamento | 10~60% UR | |||||
| Fonte de energia | DC 5V através da porta USB do PC | |||||
| AMBIENTE DE SOFTWARE | ||||||
| Sistema operacional | Suporte Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 e 64 bits) | |||||
| OS X (Mac OS X), Linux | ||||||
| Requisitos do PC | CPU: Igual a Intel Core2 2,8 GHz ou superior | |||||
| Memória: 2 GB ou mais | ||||||
| Porta USB: porta de alta velocidade USB 2.0 | ||||||
| Tela: 17"ou maior | ||||||
| CD-ROM | ||||||
| Dimensão da câmera da série A59.2213 | ||||||
| O corpo da série A59.2213, feito de liga de alumínio CNC, garante uma solução robusta e robusta. A câmera foi projetada com um IR-CUT de alta qualidade para proteger o sensor da câmera. Sem partes móveis incluídas. Esse design garante uma solução robusta e robusta com maior vida útil em comparação com outras soluções de câmeras industriais. | ||||||


| Lista de embalagem da câmera da série A59.2213 | ||||||
| Roupa Padrão | ||||||
| UMA | arton L:52cm W:32cm H:33cm (20pcs, 12~17Kg/carton), não mostrado na foto | |||||
| B | Caixa de presente L:15cm L:15cm A:10cm (0,5~55Kg/caixa) | |||||
| C | Câmera digital | |||||
| D | Cabo de conectores banhados a ouro USB 2.0 de alta velocidade A macho para B macho /2,0 m | |||||
| E | CD (Software de drivers e utilitários, Ø12cm) | |||||
| Acessório opcional | ||||||
| F | Adaptador de ocularajustável de foco | para microscópio | 0,37x, C-Mount para Dia.23,2mm | A55.2202-A37 | ||
| 0,50x, C-Mount para Dia.23,2mm | A55.2202-A50 | |||||
| 0,75x, C-Mount para Dia.23,2mm | A55.2202-A75 | |||||
| para telescópio | 0,37x, C-Mount para Dia.31,75mm | A55.2204-A37 | ||||
| 0,50x, C-Mount para Dia.31,75mm | A55.2204-A50 | |||||
| 0,75x, C-Mount para Dia.31,75mm | A55.2204-A75 | |||||
| G | FocoFixo Adaptador de ocular | para microscópio | 0,37x, C-Mount para Dia.23,2mm | A55.2202-F37 | ||
| 0,50x, C-Mount para Dia.23,2mm | A55.2202-F50 | |||||
| 0,75x, C-Mount para Dia.23,2mm | A55.2202-F75 | |||||
| para telescópio | 0,37x, C-Mount para Dia.31,75mm | A55.2204-F37 | ||||
| 0,50x, C-Mount para Dia.31,75mm | A55.2204-F50 | |||||
| 0,75x, C-Mount para Dia.31,75mm | A55.2204-F75 | |||||
| H | Anéis adaptadores de diâmetro 23,2 mm a 30,0 mm para tubo ocular de microscópio de 30,0 mm | A55.2203-30 | ||||
| EU | Anéis adaptadores de diâmetro 23,2 mm a 30,5 mm para tubo ocular de microscópio de 30,5 mm | A55.2203-30.5 | ||||
| J | Anéis adaptadores de diâmetro 23,2 mm a 31,75 mm para tubo ocular de telescópio de 31,75 mm | A55.2203-31.75 | ||||
| k | calibração Micrômetro de estágio | X=0,01mm/100Div. | ||||
| X,Y=0,01mm/100Div | ||||||
| X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div. | ||||||



Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin