


Seidentopf Head
Wat handig is voor mensen met een verschillende zithoogte; Het geïntegreerde ontwerp van de oculairlenscilinder,
Voorkomt verlies en besmetting van het oculair en verbetert de geïntegreerde prestaties van de microscoop

Viervoudig, Achteruit

Dubbele diahouder werkfase

Condensor & Lichtbron
3W-LED-verlichtingssystemen





| Artikelen | A12.2601 Biologische Microscoop Specificatie: | -EEN | -BIJ | -B | -BT | -C | -CT | -D | -DT | Kata. Nee. |
| Hoofd | Seidentopf-verrekijkerkop 30° schuin, 360° draaibaar, interpupilaire afstand 48-75 mm | A53.2621-B | ||||||||
| Seidentopf trinoculaire kop 30° schuin, 360° draaibaar, interpupilaire afstand 48-75 mm, lichte split vast P20:E80 | A53.2621-T | |||||||||
| Oculair | WF10x/18mm | A51.2602-1018 | ||||||||
| WF10X/20mm (hoog oogpunt) | A51.2602-1020 | |||||||||
| neusstuk | Viervoudig, Achteruit | A54.2610-N734 | ||||||||
| Vijfvoudig, achteruit | A54.2610-N735 | |||||||||
| Achromatische Objectief | 4x/0.1, WD = 18,6 mm | A52.2601-4 | ||||||||
| 10x/0,25, WD=6,5 mm | A52.2601-10 | |||||||||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | A52.2601-20 | |||||||||
| 40x/0.6(S), WD=0.47mm | A52.2601-40 | |||||||||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | A52.2601-60 | |||||||||
| 100x/1,25 (S,O), WD=0,07 mm | A52.2601-100 | |||||||||
| Plan Doelstelling | 4x/0.1, WD = 14,5 mm | A52.2603-4 | ||||||||
| 10x/0,25, WD = 5,65 mm | A52.2603-10 | |||||||||
| 20x/0.40, WD=5.65mm | A52.2603-20 | |||||||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | A52.2603-40 | |||||||||
| 100x/1,25 (S,O), WD=0,07 mm | A52.2603-100 | |||||||||
| Infinity E-Plan-doelstelling | EPLAN 4x/0.10,WD=12.1mm | A52.2605-4 | ||||||||
| EPLAN 10x/0.25,WD=4.14mm | A52.2605-10 | |||||||||
| EPLAN 20x/0.4 | A52.2605-20 | |||||||||
| EPLAN 40x/0.65(S),WD=0.58mm | A52.2605-40 | |||||||||
| EPLAN 100x/1.25(S, Olie),WD=0.19mm | A52.2605-100 | |||||||||
| Doelstellingen van het oneindige plan | PLAN 2.5x/0.07,WD=8.47mm | A52.2606-2.5 | ||||||||
| PLAN 4X/0.10.WD=12.1mm | A52.2606-4 | |||||||||
| PLAN 10X/0.25.WD=4.64mm | A52.2606-10 | |||||||||
| PLAN 20X/0.40(S).WD=2.41mm | A52.2606-20 | |||||||||
| PLAN 40X/0.66(S).WD=0.65mm | A52.2606-40 | |||||||||
| PLAN 60X/0.80(S).WD=0.33mm | A52.2606-60 | |||||||||
| PLAN 100X/1.25(S,Olie).WD=0.12mm | A52.2606-100 | |||||||||
| PLAN 100X/1.15(S,Water).WD=0.19mm | A52.2606-100W | |||||||||
| Werkfase: | Mechanische podiumafmetingen: 145 mm × 140 mm, reizen: 76 mm x 52 mm, schaal: 0,1 mm, dubbele diahouder | A54.2601-S04 | ||||||||
| Rackless (geïntegreerd) podium, maat 140 × 135 mm, Reisbereik 75 × 35 mm, dubbele diahouder | A54.2601-S12 | |||||||||
| Focussen | Coaxiale grove en fijne scherpstelling, grof scherpstelbereik: 26 mm, fijn scherpstelbereik: 2 µm/deling | |||||||||
| condensor | Abbe condensor NA1.25, irismembraan, tandheugel omhoog/omlaag, met filterhouder | A56.2614-C06b | ||||||||
| Verlichting | 3W-LED-verlichtingssystemen Aangedreven door veilige laagspanningslader, ingangsspanning 100V-240V, uitgang 5V1A, ondersteuning Powerbank-voeding voor gebruik buitenshuis | A56.2613-3W | ||||||||
| 12V/20W halogeenlamp, voeding breed voltage 100V~240V | A56.2650-20W | |||||||||
| 6V/30W halogeenlamp, voeding breed voltage 100V~240V | A56.2650-30W | |||||||||
| Velddiafragma | Upgrade naar Kohler-verlichting | A56.2615-S | ||||||||
| Filter | Dia.45mm, Blauw | A56.2616-45B | ||||||||
| Dia.45mm, Groen | A56.2616-45G | |||||||||
| Dia.45mm, Geel | A56.2616-45A | |||||||||
| Donker veld | Donkerveldcondensor, droog, NA0.83-0.91, voor 4x10x40x objectief | A5D.2610-S | ||||||||
| Polariserend | Analyser + polarisatorset | A5P.2601-S | ||||||||
| Fasecontrast | Infinity Plan Phase Contrast Objectief 10x + Phase Contrast Slide 10x + Phase Contrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | A5C.2601-10 | ||||||||
| Infinity Plan Phase Contrast Objectief 20x + Phase Contrast Slide 20x + Phase Contrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | A5C.2601-20 | |||||||||
| Infinity Plan Phase Contrast Objectief 40x + Phase Contrast Slide 40x + Phase Contrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | A5C.2601-40 | |||||||||
| Infinity Plan Phase Contrast Objectief 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | A5C.2601-100 | |||||||||
| Infinity Plan Phase Contrast Objectief 10x,20x,40x,100x + Phase Contrast Slide 10x,20x,40x,100x + Phase Contrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter,Volledige set | A5C.2601-C | |||||||||
| Turret-fasecontrast-bijlage Infinity Plan Phase Contrast Objectief 10x20x40x100x, Turret Phase Contrast Condensor 5-Holes, Telescoop 11x, Groen Filter. Opmerking:Moet samen met Microscoop bestellen! KAN NIETAfzonderlijk bestellen nadat de microscoop is geleverd! | A5C.2603-S | |||||||||
| Fluorescentie-eenheid: | Upgrade naar A16.2601-B2/T2 Fluorescentiemicroscoop Met: B,G China fluorescerende set 100W kwiklamphuis 100W Mercury Power Box, digitale disp. 6 gaten schijf fluorescerende eenheid Ultraviolette beschermingsbarrière Centrerende doelstelling China 100W kwiklamp 2 stuks | A5F.2601-2 | ||||||||
| Upgrade naar A16.2601-B4/T4 Fluorescentiemicroscoop Met: B, G, U, UV China fluorescerende set 100W kwiklamphuis 100W Mercury Power Box, digitale disp. 6 gaten schijf fluorescerende eenheid Ultraviolette beschermingsbarrière Centrerende doelstelling China 100W kwiklamp 2 stuks | A5F.2601-4 | |||||||||
| Upgrade naar A16.2601-LB2/LT2 Fluorescentiemicroscoop Met: B,G China fluorescerende set 6 gaten schijf fluorescerende eenheid 5W LED-lamphuis 5W LED-voedingskast Ultraviolette beschermingsbarrière | A5F.2602-2 | |||||||||
| Upgrade naar A16.2601--LB4/LT4 Fluorescentiemicroscoop Met: B, G, U, UV China fluorescerende set 6 gaten schijf fluorescerende eenheid 5W LED-lamphuis 5W LED-voedingskast Ultraviolette beschermingsbarrière | A5F.2602-4 | |||||||||
| Adapter | C-bevestiging 0,5x, focus instelbaar | A55.2601-05 | ||||||||
| C-montage 0,75x, focus instelbaar | A55.2601-75 | |||||||||
| C-Mount 1.0x, focus instelbaar | A55.2601-10 | |||||||||
| Digitale oculair camera-adapter, dia. 23,2 mm/25 mm | A55.2610 | |||||||||
| Spiegel | Reflecterende spiegel en houder | A56.2601 | ||||||||
| Bijlage | Draadwikkelapparaat | A50.2602-S | ||||||||
| Pakket | Kartongrootte 390×280×450mm, 1 eenheid/ctn | |||||||||
| Gewicht | Brutogewicht: 7,5 kg, Nettogewicht: 6,5 kg | |||||||||
| Opmerking:""In Table Is Standard-outfits","Is optionele accessoires | ||||||||||







Meer foto's |














Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk















Huang Xin