


Seidentopf Head
Vilket är bekvämt för personer med olika sitthöjd; Den integrerade designen av okularlinshylsan,
Undviker förlust och kontaminering av okularet och förbättrar mikroskopets integrerade prestanda

Fyrdubbel, bakåt

Dubbel glidhållare arbetssteg

Kondensor & ljuskälla
3W-LED-belysningssystem





| Föremål | A12.2601 Biologiskt mikroskop Specifikation | -A | -PÅ | -B | -BT | -C | -CT | -D | -DT | Cata. Nej. |
| Huvud | Seidentopf kikarehuvud lutande 30°, vridbart 360°, pupilavstånd 48-75 mm | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | A53.2621-B |
| Seidentopf Trinocular Head Lutande 30°, Roterbart 360°, Interpupilavstånd 48-75 mm, Lätt Split Fast P20:E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2621-T | |
| Okular | WF10x/18mm | ●● | ●● | A51.2602-1018 | ||||||
| WF10X/20 mm (hög ögonpunkt) | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |||
| Nosstycke | Fyrdubbel, bakåt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N734 |
| Femdubbel, baklänges | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
| Akromatisk målsättning | 4x/0,1, WD=18,6 mm | ● | ● | A52.2601-4 | ||||||
| 10x/0,25, WD=6,5 mm | ● | ● | A52.2601-10 | |||||||
| 20x/0,40, WD=1,75 mm | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||||
| 40x/0,6(S), WD=0,47mm | ● | ● | A52.2601-40 | |||||||
| 60x/0,80(S), WD=0,10mm | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||||
| 100x/1,25(S,O), WD=0,07mm | ● | ● | A52.2601-100 | |||||||
| Planen Mål | 4x/0,1, WD=14,5 mm | ● | ● | A52.2603-4 | ||||||
| 10x/0,25, WD=5,65 mm | ● | ● | A52.2603-10 | |||||||
| 20x/0,40, WD=5,65 mm | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||||
| 40x/0,6(S), WD=0,85mm | ● | ● | A52.2603-40 | |||||||
| 100x/1,25(S,O), WD=0,07mm | ● | ● | A52.2603-100 | |||||||
| Infinity E-Plan mål | EPLAN 4x/0.10,WD=12.1mm | ● | ● | A52.2605-4 | ||||||
| EPLAN 10x/0.25,WD=4.14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |||||||
| EPLAN 20x/0.4 | ○ | ○ | A52.2605-20 | |||||||
| EPLAN 40x/0,65(S),WD=0,58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |||||||
| EPLAN 100x/1,25(S, Olja),WD=0,19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |||||||
| Infinity Plan Mål | PLAN 2,5x/0,07,WD=8,47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||||
| PLAN 4X/0.10.WD=12.1mm | ● | ● | A52.2606-4 | |||||||
| PLAN 10X/0.25.WD=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |||||||
| PLAN 20X/0,40(S).WD=2,41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||||
| PLAN 40X/0,66(S).WD=0,65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |||||||
| PLAN 60X/0,80(S).WD=0,33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||||
| PLAN 100X/1.25(S,Oil).WD=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |||||||
| PLAN 100X/1.15(S,Vatten).WD=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||||
| Arbetsstadiet | Mekanisk scenstorlek: 145 mm×140 mm, rörelse: 76 mmX52 mm, skala: 0,1 mm, dubbel skjuthållare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Rackless (integrerad) scen, storlek 140×135 mm, Räckvidd 75×35 mm, dubbel skjuthållare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Fokusering | Koaxial grov- och finfokusering, rörelseområde för grovfokusering: 26 mm, rörelseområde för finfokusering: 2µm/division | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kondensor | Abbe kondensor NA1.25, irismembran, kuggstång upp/ner, med filterhållare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C06b |
| Belysning | 3W-LED-belysningssystem Drivs av Säkerhet Lågspänningsladdare, Ingångsvidspänning 100V-240V, Utgång 5V1A, Support Power Bank Supply för utomhusbruk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
| 12V/20W halogenlampa, strömförsörjning bred spänning 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| 6V/30W halogenlampa, strömförsörjning bred spänning 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
| Fältmembran | Uppgradera till Kohler Illumnation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2615-S |
| Filtrera | Dia.45mm, Blå | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Grön | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Gul | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Mörkt fält | Mörkfältkondensor, torr, NA0,83-0,91, för 4x10x40x mål | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-S |
| Polariserande | Analysator + Polarisator Set | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-S |
| Faskontrast | Infinity Plan Faskontrastmål 10x + Faskontrastslid 10x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
| Infinity Plan Faskontrastmål 20x + Faskontrastslid 20x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
| Infinity Plan Faskontrastobjektiv 40x + Faskontrastslid 40x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 100x + Faskontrastslid 100x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 10x,20x,40x,100x + Faskontrastslid 10x,20x,40x,100x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter,Hela uppsättningen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-C | |
| Revolverfaskontrastfäste Oändlighetsplan Faskontrastmål 10x20x40x100x, Revolverfaskontrastkondensor 5-hål, Teleskop 11x, Grönt filter. Notera:Måste beställa med mikroskop tillsammans! KAN INTEBeställ separat efter att mikroskopet har levererats! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
| Fluorescensenhet | Uppgradera till A16.2601-B2/T2 fluorescensmikroskop med: B,G Kina Fluorescerande Set 100W Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Digital Disp. 6 Hål Disc Fluorescerande enhet Ultraviolett skyddsbarriär Centreringsmål Kina 100W Mercury Lampa 2 st | ○ | ○ | A5F.2601-2 | ||||||
| Uppgradera till A16.2601-B4/T4 fluorescensmikroskop med: B,G,U,UV Kina Fluorescerande Set 100W Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Digital Disp. 6 Hål Disc Fluorescerande enhet Ultraviolett skyddsbarriär Centreringsmål Kina 100W Mercury Lampa 2 st | ○ | ○ | A5F.2601-4 | |||||||
| Uppgradera till A16.2601-LB2/LT2 fluorescensmikroskop med: B,G Kina Fluorescerande Set 6 Hål Disc Fluorescerande enhet 5W LED lamphus 5W LED Power Box Ultraviolett skyddsbarriär | ○ | ○ | A5F.2602-2 | |||||||
| Uppgradera till A16.2601--LB4/LT4 fluorescensmikroskop med: B,G,U,UV Kina Fluorescerande Set 6 Hål Disc Fluorescerande enhet 5W LED lamphus 5W LED Power Box Ultraviolett skyddsbarriär | ○ | ○ | A5F.2602-4 | |||||||
| Adapter | C-Mount 0,5x, justerbar fokus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0,75x, justerbar fokus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, justerbar fokus | A55.2601-10 | |||||||||
| Digital okularkameraadapter, Dia. 23,2 mm/25 mm | A55.2610 | |||||||||
| Spegel | Reflekterande spegel & hållare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2601 |
| Anknytning | Trådlindningsanordning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.2602-S |
| Paket | Kartongstorlek 390×280×450mm, 1 Enhet/Ctn | |||||||||
| Vikt | Bruttovikt: 7,5 kg, nettovikt: 6,5 kg | |||||||||
| Notera:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Är valfria tillbehör | ||||||||||







Fler bilder |














svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk















Huang Xin