
Especificações | A33.3702-UMA | A33.3702-B | A33.3702-C | A33.3702-D | A33.3702-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolução de imagem | 5 Megapixels | 5 Megapixels | 12 Megapixels | 12 Megapixels | 12 Megapixels |
| Resolução de vídeo | 720P/30fps | 720P/30fps | 1080P/30fps | 1080P/30fps | 1080P/30fps |
| Saída de dados | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | |
Ecrã LCD | HD de 9,0 polegadas | ||||
Resolução do LCD | 1280*800 | ||||
| Armazenar | Cartão SD 8G | ||||
| Modo de cor | Cor/Preto e branco/Negativo | ||||
| Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||
| Posicionamento | Coordenadas/Ponteiro | ||||
| Coordenar cores | Preto, Branco, Vermelho, Azul, Verde | ||||
| Inscrição | Estéreo biológico | Estéreo biológico | Estéreo biológico | Biológica Stereo Metalúrgica | Biológica Stereo Metalúrgica |
| Ocular | 10X (ou 16X) | ||||
Objetivos biológicos | 4X/10X/40X | 4X/10X/40X | 4X/10X/40X /100X | 4X/10X/40X /100X | 4X/10X/40X /100X |
Objetivos estéreo | 1X | 1X/2X | 1X/2X | 1X/2X | |
Revólver de nariz | Triplo | Quadruplicar | Quadruplicar | Quadruplicar | Quadruplicar |
Ampliação Total | 10X-640X | 10X-640X | 10X-1600X | 10X-1600X | 10X-1600X |
| Concentrando | Sistema de Foco Coaxial Grosso/Fino | ||||
| Palco | Estágio de trabalho mecânico de dupla camada | ||||
| Condensador | Condensador Abbe deslizante NA1.25 | ||||
| Iluminação LED | Luz transmitida | Luz transmitida | Luz transmitida/refletida | Transmitida/Refletida/Luz Coaxial | Transmitida / Refletida / Luz Coaxial / Fluorescente |
| Tensão | 12V-19V | ||||
| Opcional | Bateria de lítio | ||||
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin