
Spezifikationen | A33.3702-EIN | A33.3702-B | A33.3702-C | A33.3702-D | A33.3702-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildauflösung | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Video Auflösung | 720P/30fps | 720P/30fps | 1080P/30fps | 1080P/30fps | 1080P/30fps |
| Datenausgabe | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | |
LCD Bildschirm | 9,0 Zoll HD | ||||
LCD-Auflösung | 1280*800 | ||||
| Lagerung | 8G SD-Karte | ||||
| Farbmodus | Farbe/Schwarzweiß/Negativ | ||||
| Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||
| Positionierung | Koordinaten/Zeiger | ||||
| Farben koordinieren | Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün | ||||
| Anwendung | Biologisches Stereo | Biologisches Stereo | Biologisches Stereo | Biologisch Stereo Metallurgisch | Biologisch Stereo Metallurgisch |
| Okular | 10X (oder 16X) | ||||
Biologische Ziele | 4X/10X/40X | 4X/10X/40X | 4X/10X/40X /100X | 4X/10X/40X /100X | 4X/10X/40X /100X |
Stereo-Objektive | 1X | 1X/2X | 1X/2X | 1X/2X | |
Nasenstück | Verdreifachen | Vervierfachen | Vervierfachen | Vervierfachen | Vervierfachen |
Gesamtvergrößerung | 10X-640X | 10X-640X | 10X-1600X | 10X-1600X | 10X-1600X |
| Fokussierung | Koaxiales Grob-/Fein-Fokussystem | ||||
| Bühne | Doppelschichtiger mechanischer Arbeitstisch | ||||
| Kondensator | Einschiebbarer Abbe-Kondensor NA1.25 | ||||
| LED-Beleuchtung | Übertragenes Licht | Übertragenes Licht | Durchgelassenes / reflektiertes Licht | Durchgelassenes / reflektiertes / koaxiales Licht | Durchgelassenes / reflektiertes / koaxiales Licht / fluoreszierend |
| Stromspannung | 12V-19V | ||||
| Optional | Lithium Batterie | ||||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin