A59.4203 Série de Frame Buffer
produtos desenvolvidos em 2009. continuar com interface USB2.0, câmera, usando alta capacidade
SDRAM interna, os dados existem para SDRAM e depois se espalham para o PC, faça o produto
reduz significativamente os requisitos de configuração do computador e pode acessar
várias câmeras em uso de computador, alta estabilidade do produto. Esta série de produtos
pode atingir 9 milhões de pixels máximos.
A59.4203-A Gama completa de
produtos são usados sensores de imagem SONY CCD com alta sensibilidade, boa cor
grau de redução, muitas vantagens de maior qualidade de imagem. Vale a pena mencionar
isso, produtos CCD para instantâneo dinâmico. Esta série de produtos continua a
use as interfaces USB2.0.
Aplicações: detecção de linha de montagem, reconhecimento de placas
captura, aquisição de imagens microscópicas e muitos outros campos.

Especificação | A59.4203-1.4C | A59.4203-1.4M |
|---|---|---|
| Píxeis | 1,4 milhão | 1,4 milhão |
Sensor | CCD Sony colorido de 1/2" | CCD Sony preto e branco 1/2" |
ImagemResolução | 1360*1024 | 1360*1024 |
| Tamanho do pixel | 4,65um x 4,65um | 4,65um x 4,65um |
| Taxa de quadros | 15FPS | 15FPS |
| Proporção SN | ||
| Faixa dinâmica | ||
| Sensibilidade | ||
| Bit de dados | ||
| Modo de exposição | Obturador Global | Obturador Global |
| Controle de E/S | Entrada de 2 vias, saída de 1 via | Entrada de 2 vias, saída de 1 via |
| Montagem da lente | C, CS | |
| Resultado | USB 2.0 | |
| Período de exposição | 1/15000s~2s | |
| Controle programável | Resolução de imagem, ganho RGB, tempo de exposição, contraste, gama, inversão de imagem, dados brutos | |
| Outro | Balanço de branco automático/manual, balanço de branco regional, balanço de preto automático, função de remoção de pixel morto, balanço de intensidade, criptografia de hardware definida pelo usuário | |
| Programas | Suporte DSHOW, TWAIN, OCX, SDK, Labview; Software de medição gratuito | |
| Sistema operacional | Suporte Windows 2000、Windows XP、Windows, Vista、Windows7 Suporta sistema operacional de 32 bits e 64 bits | |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação USB | |
| Poder | 3,0 W | 3,0 W |
| Tamanho | 62*62*57mm | |
| Placa PCB | 50*50mm | |
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin