| A13.0913 Microscopio metalúrgico, 12", BF+DF+PL+DIC, Semi-APO | -R | -RT | Catá. No. |
| Ocular | Ocular plano PL10x/25 mm, dioptría ajustable, punto de mira alto | ● | ● | |
| Cabeza | Cabezal de visualización de imágenes erguido trinocular Infinity Gemel inclinado de 0°-35°, distancia interpupilar ajustable entre 50 mm y 76 mm, relación de división E100:P0/E0:P100 | ● | ● | |
| Objetivo | Objetivo metalúrgicoSemi-APO DIC de campo brillante/oscuro | | | |
| OIPBDFL5NC-DIC5x Ancho de banda = 19,5 mm, NA = 0,15 | ● | ● | A5M.0941-5 |
| OIPBDFL10NC-DIC 10x Ancho de banda=9,0 mm, NA=0,30 | ● | ● | A5M.0941-10 |
| OIPBDFL20NC-DIC 20x ancho de banda = 2,5 mm, NA = 0,50 | ○ | ○ | A5M.0941-20 |
| OIPBDFL20NCL-DIC 20x Ancho de banda = 8,5 mm, NA = 0,40 | ● | ● | A5M.0941-20A |
| OIPBDFL50NC-DIC 50x Ancho de banda=1,0 mm, NA=0,80 | ○ | ○ | A5M.0941-50 |
| OIPBDFL100NC-DIC 100x Ancho de banda=1,0 mm, NA=0,90 | ○ | ○ | A5M.0941-10 |
| Objetivo metalúrgicosemi-APO LWD de campo claro/oscuro | | | |
| OIPBDFL50NC 50x Ancho de banda=7,5 mm, NA=0,55 | ● | ● | A5M.0940-50 |
| OIPBDFL100NC 100x Ancho de banda=2,1 mm, NA=0,80 | ○ | ○ | A5M.0940-100 |
| Muserola | Revólvermotorizado séxtuple, con ranura DIC, para campo brillante/oscuro, controlado por botón de interruptor en el soporte | ● | ● | |
| Escenario | Etapa mecánica de tres capas de 12"x14"con placa de vidrio, tamaño 420x718 mm, rango de movimiento 305x356 mm, rueda de mano móvil XY con mano de embrague, vástago de mano derecha, movimiento rápido | ● | ● | |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, distancia de ajuste grueso: 35 mm; Precisión Fina: 0.001mm. Con tope de ajuste grueso y ajuste de estanqueidad. | ● | ● | |
| Iluminación | Iluminador Reflect, con diafragma de iris motorizado, con dispositivo de conmutación de campo claro/oscuro, ajustable centralmente, con ranuras para filtro y ranura para dispositivo de polarización | ● | ● | |
| Iluminador de tránsito | | ● | |
| Caja de lámpara halógena de 12 V y 100 W, para transmisión y reflexión, centro reservado | ● | ● | |
| Bombilla halógena 12V/100W PHILIPS 7724, 2uds | ● | ● | |
| Energía | Transformador de voltaje amplio incorporado de 100-240 V | ● | ● | |
| Filtrar | Filtro de interferencia, balance de blancos, luz blanca para reflexión | ● | ● | A56.0935-MXLBD |
| Filtro de interferencia, azul para reflexión <480nm | ○ | ○ | A56.0935-MXB |
| Filtro de interferencia, verde para reflexión 520nm-570nm | ○ | ○ | A56.0935-MXG |
| Filtro de interferencia, rojo para reflexión 630nm-750nm | ○ | ○ | A56.0935-MXR |
| Polarizador | Diapositiva polarizadora, para reflexión | ● | ● | |
| Portaobjetos de analizador fijo, para reflexión | ● | ● | |
| DIC | Diapositiva DIC | ○ | ○ | A5M.0952 |
| Montura C | Montura C 0,5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | A55.0930-05 |
| Montura C 0,65x, enfoque ajustable | ○ | ○ | A55.0930-65 |
| Montura C 1.0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | A55.0930-10 |
| Otro | Llave M4 | ● | ● | |
| Llave M6 | ● | ● | |
| Esponja perlada + Caja interna + Cajas externas (individual) | ● | ● | |
| Observación:●Significa atuendo estándar,○Significa opcional |