
| Ett stereomikroskop med 21.0505 enkelzoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 21.0505zoomrör är ett mångsidigt tillbehör som främst är designat för användning med en CCD-kamera. Det tillåter användaren att"överföra"bilder till en monitor för större betoning och detaljer, samtidigt som andra kan se bilderna, med dess breda arbetsavstånd. Detta högupplösta system tillgodoser nästan helt specifika krav på förstoring och synfält. Den kan användas inom utbildning, industri, FoU, vetenskap och en mängd andra applikationer som kräver tydlig och exakt förstoring. A 21.0505single zoom tube är den senaste designen inom högkvalitativ optisk utrustning. Den kan användas i alla våra montrar och passar på varje arm. Designad som ett modulärt system, med all metallkonstruktion. Ett antal extra linser och fotookular kan också användas för att passa nästan varje applikation. Detta mikroskop kombinerar användarvänlighet med mångsidighet och ger användaren enkel hantering för att få optimala resultat. En mängd olika stativ och belysningar finns tillgängliga, fotookularets ytterdiameter 33 mm, vi tillhandahåller en munk för att hålla fotookularet och kikarsiktet, vilket gör att det kan sättas på ett stativ med 83 mm ringhållare som Universalarm eller Focusing Mount. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 53.05045-01Huvuddel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 53.0505-01Huvuddel Zoomområde: 0,7x-4,5x Totalt optiskt förstoringsområde: 0,07x-18x. Arbetsavstånd: 108 mm (huvudkropp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Basic outfit inkluderar: A 53.0505-01Enkel zoom huvuddel A 51.0505-020,35x fotookular A 52.0505-13Munk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A 52.0505-13Munk: ID33mm, OD83mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto ögonögla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra lins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A 52.0505-080,3X A 52.0505-090,5X A 52.0505-100,75X A 52.0505-111,5X A 52.0505-122X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 21.0505Enkel zoomkropp med bomstativ och U-arm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Inkluderar: A 53.0505-01Enkel zoom huvuddel A 51.0505-020,35x fotookular A 52.0505-13Munk Bomstativ med universalarm. Fiberoptisk belysning: 21V/150W halogenlampa med ringfiber CCD-kamera (tillval) Monitor (valfritt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisk specifikation för huvudkroppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total förstoring=Optisk förstoring x Digital förstoring (från kamera till bildskärm) Optisk magnificaiton=Huvudkroppxfoto okularx extralins Digital förstoring: till exempel 13"monitor digital förstoring= 1/3"CCD:13x25.4/6=59.2x 1/2"CCD:13x25.4/8=41.3x 2/3"CCD:13x25.4/11=30.0x Diameter av synfält=Diagonal storlek på CCD-kamera/optisk förstoring Diagonal storlek på CCD-kamera:1/3":6mm 1/2":8mm 2/3":11mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk





Huang Xin