
A11.1108 Biologiskt mikroskop | -A | -B | -C | -D | -E | ||||||
Huvud | Monokulärt huvud, 45° lutande, 360° roterbart | ● | ● | ● | - | - | |||||
| Kompensationsfri kikare, 30° lutande, 55 mm-75 mm | - | - | - | ● | |||||||
| Kompensation FreeTrinocular,30°lutad,55mm-75mm | - | - | - | - | ● | ||||||
Okular | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Mål | Achromatic 4X | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Achromatic 10X | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Achromatic 40X, fjäder | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Achromatic 100X, fjäder | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Nosstycke | Triple Revolving Nospiece | ● | ● | - | - | - | |||||
| Fyrdubbel roterande nosstycke | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Skede | Vanligt scen med provklämmor, storlek 120x125 mm | ● | ● | - | - | - | |||||
| Mekanisk scen, rörlig räckvidd: 60mmx30mm | - | - | ● | ● | Fokusering | Separata grov- och finfokuseringsknappar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kondensor | 0,65 Kondensor med skivmembran | ● | - | - | - | - | |||||
| 0,65 Kondensor med irismembran | ● | - | - | - | |||||||
| ABBE NA1.25 Kondensor med irismembran & filter | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Ljuskälla | Glödlampa, 220V/20W eller 110V/20W | ● | - | - | - | - | |||||
| Lysrörslampa 220V/5W eller 110V/5W | - | ● | - | - | - | ||||||
| Halogenlampa 6V/20W, AC 220V/110V | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Valfria tillbehör | |||||||||||
| Huvud | Kompensationsfri kikare,48mm-75mm | ||||||||||
| Kompensation FreeTrinocular,48mm-75mm | |||||||||||
| Demonstrationsledare | |||||||||||
| Okular | WF16X | ||||||||||
| WF20X | |||||||||||
| P16X | |||||||||||
| Mål | Achromatic 20X | ||||||||||
| Achromatic 60X(S) | |||||||||||
| Ljuskälla | LED | ||||||||||
| Reflekterande spegel | |||||||||||
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin