
A11.1108 Biyolojik Mikroskop | -A | -B | -C | -D | -E | |
Kafa | Monoküler Başlık, 45° eğimli, 360° Döndürülebilir | ● | ● | ● | - | - |
| Kompanzasyonsuz Dürbün,30°eğimli,55mm-75mm | - | - | - | ● | ||
| Kompanzasyon FreeTrinoküler,30°eğimli,55mm-75mm | - | - | - | - | ● | |
mercek | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Amaç | akromatik 4X | ● | ● | ● | ● | ● |
| akromatik 10X | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Akromatik 40X, Yay | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Akromatik 100X, Yay | - | - | ● | ● | ● | |
burunluk | Üçlü Döner Burunluk | ● | ● | - | - | - |
| Dörtlü Döner Burunluk | - | - | ● | ● | ● | |
Sahne | Numune Klipsli Düz Sahne, Boyut120x125mm | ● | ● | - | - | - |
| Mekanik Aşama, Hareket Aralığı:60mmx30mm | - | - | ● | ● | ● | |
odaklama | Ayrı Kaba ve İnce Odaklama Düğmeleri | ● | ● | ● | ● | ● |
| yoğunlaştırıcı | 0.65 Disk Diyaframlı Kondenser | ● | - | - | - | - |
| 0.65 İris Diyaframlı Kondenser | ● | - | - | - | ||
| ABBE NA1.25 İris Diyaframlı ve Filtreli Kondenser | - | - | ● | ● | ● | |
Işık kaynağı | Akkor Lamba, 220V/20W veya 110V/20W | ● | - | - | - | - |
| Floresan Lamba220V/5W veya 110V/5W | - | ● | - | - | - | |
| Halojen Ampul 6V/20W,AC 220V/110V | - | - | ● | ● | ● | |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | ||||||
| Kafa | Tazminatsız Dürbün,48mm-75mm | |||||
| Kompanzasyon ÜcretsizTrinoküler,48mm-75mm | ||||||
| Gösteri Başkanı | ||||||
| mercek | WF16X | |||||
| WF20X | ||||||
| P16X | ||||||
| Amaç | akromatik 20X | |||||
| Akromatik 60X(S) | ||||||
| Işık kaynağı | NEDEN OLMUŞ | |||||
| Aynayı Yansıt | ||||||
Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin