| A36.3602 LCD Digital Stereo Microscope Detalye |
| Pagpapalaki | 17X-110X |
| Mga layunin | 0.75X-4.5X stereo zoom, zoom ratio 6.4:1 |
| Pagpapakita | 11.6Inch, 1920H*1080V, IPS screen, nababakas |
| Sensor ng imaging | 1/2.8Inch na SONY CMOS |
| Real-time na rate ng frame ng larawan | 60fps@1920*1080 |
| Kuha | 5 Mega-pixel |
| Pagre-record | 45fps@1920*1080 |
| Output Interface | HDMI |
| Input Interface | Dobleng USB2.0 |
| Mga Parameter ng Camera | Exposure, White-balance, Gain, Gamma, Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Gray |
| Operasyon ng OSD | Daga |
| Pag-andar ng Imbakan | Snap, Record, USB Storage |
| Pagsusukat | Punto, Linya, Parallel na linya, Sirang mga linya, Anggulo, Diameter na bilog, Radius na bilog, Tatlong puntong bilog, Distansya mula sa bilog patungo sa linya, Concentric na bilog, Dobleng bilog, Vertical na linya, Arbitrary na linya, Polygon, Arc, Mark, Screenshot, Pag-export ng data ng talahanayan, Pag-calibrate, Mga Setting ng Parameter |
| Iba pang Mga Pag-andar | I-flip nang pahalang, I-flip nang patayo, I-freeze |
| Tagapamahala ng Scale | 3 uri, nako-customize na mga kulay, lapad ng linya, mga switch ng display |
| Mga Linya ng Grid | 8 pangkat, nako-customize na mga kulay, lapad ng linya, mga switch ng display |
| Mga wika | Pinasimpleng Tsino, Tradisyunal na Tsino, Ingles, Pranses, Ruso, Hapon, Italyano, Aleman |
| Pantulong na Lens | 0.5x |
| 2.0x |
| Pinagmulan ng Banayad | 56-LED ring light, brightness adjustable |
| Base | Ang iba't ibang mga base ay magagamit ayon sa mga kinakailangan ng mga customer |