



Transmit/Reflect Illumination Switch Knob Ang mga illumination control knobs para lumipat sa transmit / epi-fluorescent reflect illumination ay matatagpuan sa kanang bahagi ng pangunahing katawan, para sa madaling operasyon | Medial na Nababagong Lens Sa built-in na istraktura ng turret, ang 1x at 1.5x na lens ay maaaring baguhin nang naaayon |
4.3"LCD Information Touch Screen(A16.1097) --Ipakita ang Mga Layunin na Ginagamit Sa Nosepiece --Ipakita ang mga Cube na Ginagamit Sa Multi Function Turret --Brightness Memorize & Restore Function --Pindutin Upang Isaayos ang Liwanag --Pindutin Upang Itakda ang System | |

Trinocular Head na May Built-in na Bertrand Lens Maaaring obserbahan ng built-in na bertrand lens ang pupil ng objective lens kapag lumilipat sa liwanag na landas, at kumilos bilang isang nakasentro na teleskopyo Flexible Transmit Illuminator Sa retroverted Illuminator, sa gayon ay tinitiyak ang malaking espasyo para sa operasyon at pagpapalitan ng sample Long Working Distance Turret Condenser LWD turret structure, na may 6 na posisyon para sa phase contrast annulus, DIC annulus, at maliwanag na field view, ay nakakatugon sa iba't ibang pangangailangan sa pagsubok. pampalapotNA0.55, WD26mm |

Camera Adapter Sa Magkabilang Gilid at Trinocular Head Maaaring ipamahagi ng optical path output selection dial ang mga optical na imahe sa iba't ibang port, na nagbibigay ng espasyo sa pagpapalawak para sa higit pang optical image application. |


Simple At Mabilis na Operasyon, Iris Slider Ang reflective field diaphragm, aperture diaphragm at filter plate, tatlong magkakaibang uri ng diaphragm slider ay nagpapakita ng versatility ng A16.1090 sa in vivo cell research. Kapag ang aperture diaphragm at ang fluorescence filter insert ay ginamit nang magkasama, ang fluorescence intensity ay maaaring iakma sa pinaka-perpekto ayon sa napiling fluorescence module at objective lens. |


Fluorescent Turret Uri ng turntable ng fluorescence excitation module: mas madali at mas nababaluktot Gumagamit ito ng multifunctional na anim na istasyon na turntable na istraktura: madali itong maalis mula sa host, at ito ay maginhawa upang palitan ang iba't ibang fluorescence excitation modules |






◆Bright Field Observation Natatangiinfinity optical system, na sinamahan ng semi-apochromatic fluorescent objective lens, epektibong inaalis ang field curvature, chromatic aberration, spherical aberration, coma at iba pang mga problema sa imaging, mas maliwanag ang imahe, lahat ng magnification ay maaaring makamit ang mas mataas na super-resolution at flaturi |

◆Phase Contrast Observation PhaseAng contrast ay isang optical contrast na teknolohiya na gumagamit ng phase contrast objective lens at isang condenser ring. Ang high-efficiency halogen lamp ay maaaring magbigay ng maliwanag na pinagmumulan ng liwanag at makakuha ng malinaw na mga imahe kahit na sa mataaspagpapalaki |






| A14.1090 Antas ng Pananaliksik Inverted Biological Microscope | A14.1096 | A14.1097 | A16.1096 | A16.1097 | A16.1098 | Cata.No. | |
| Optical System | NIS60 Infinite Optical System, Semi-APO | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Paraan ng Pagmamasid | Maliwanag na lugar | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Madilim na Patlang | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Phase Contrast | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fluurescent | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCD screen | 4.3"LCD Information Touch Screen Sa Harap ng Pangunahing Katawan, Para Madaling Gamitin sa Madilim na Kundisyon sa Paggawa. --Ipakita ang Mga Layunin na Ginagamit Sa Nosepiece --Ipakita ang mga Cube na Ginagamit Sa Multi Function Turret --Brightness Memorize & Restore Function --Pindutin Upang Isaayos ang Liwanag --Pindutin Upang Itakda ang System | - | ● | - | ● | ○ | |
| Ulo | Seidentopf Trinocular Head, Inclined 45°, Interpupillary Distance 47-78mm, Ligth Split Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100, With Built-inBertrandLens na Maaaring Gamitin Bilang Centering Telescope | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Eyepiece | SW10x/25mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1025 |
| SW10x/22mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ● | ● | ● | ● | ● | A51.1090-1022 | |
| EW12.5x/17.5mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
| WF15x/16mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
| WF20x/12mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
| Media Lens | Built-in na Media Lens Turret 1.0x, 1.5x, Under Nosepiece | ● | ● | ● | ● | - | |
| Built-in na Media Lens Turret 1.0x, 1.5x. CF, Sa ilalim ng Nosepiece | - | - | - | - | ● | ||
| Nosepiece | Manu-manong Sextuple Nosepiece, May DIC Slot | ● | - | ● | - | - | |
| Naka-codeManu-manong Sextuple Nosepiece, May DIC Slot | - | ● | - | ● | - | ||
| Motorized CodedManu-manong Sextuple Nosepiece, May DIC Slot, Gamit ang Objective Protection Function Kapag Pinapalitan Ang Layunin | - | - | - | - | ● | ||
| N-iPLFN PH Infinity PlanSemi-APO Phase Contrast Layunin | 4x/0.13, WD16.5mm, Walang Cover na Salamin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-4 |
| 10x/0.30, WD7.4mm, Cover Glass 1.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-10 | |
| 20x/0.45, WD7.5-8.8mm, Cover Glass 0-2mm, May Built-in na Tamang Singsing | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-20 | |
| 40x/0.6, WD3-4.4mm, Cover Glass 0-2mm, May Built-in na Tamang Singsing | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-40 | |
| 60x/0.75, WD1.8-2.6mm, Cover Glass 0.1-1.3mm, May Built-in na Tamang Singsing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-60 | |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focusing, Focusing Range 9mm (Up 7mm, Down 2mm), Coarse Stroke 2mm, Fine Stroke 0.2mm | ● | ● | ● | ● | - | |
| Motorized Z Axies (Optical Grating Type)Focusing System, Focusing Range 9mm (Up 7mm, Down 2mm), Focusing Resloution 0.02um With Optical Grating, Movement Repeat Positioning Accuracy +/-0.1um, Prevent Stage Fall Function | - | - | - | - | ● | ||
| Yugto ng Paggawa | Tatlong Layer Mechnical Stage, Moving Range 130x85mm, Flexible Knob, Available Para sa Iba't ibang Sukat Maliit na Stage na Naka-mount sa Top Layer | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098 |
| Dia.38mm Holder Para sa Slide at Petri Dish | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-38 | |
| Dia.54mm Holder Para sa Petri Dish | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-54 | |
| 96 Butas Plate Holder | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-96 | |
| May hawak ng Terasaki | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-TH | |
| Universal Holder | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-UH | |
| Motorized X/Y Axies (Optical Grating Type)Mechanical Stage, Sukat 325x144mm, Moving Range 130x100mm, Max Speed 10mm/s, Resolution 0.1um, Repeat Accuracy +/-0.5um, Available Para sa Iba't ibang Sukat Maliit na Stage na Naka-mount sa Top Layer, Na May Hiwalay na Communication/Main Control Box & Stick | - | - | - | - | ● | A54.1098-M | |
| Sample Holder, Para sa Motorized Stage | - | - | - | - | ● | A54.1098-M1 | |
| 96 Holes Plate Holder, Para sa Motorized Stage | - | - | - | - | ● | A54.1098-M2 | |
| 6 Holes Petri Dish Holder, Para sa Motorized Stage | - | - | - | - | ● | A54.1098-M3 | |
| Condenser | Long Working Distance Turret Condenser, NA0.55, WD26mm, May 6 na Posisyon Para sa Phase Contrast Annulus, DIC Annulus, At Bright Field View | ● | ● | ● | ● | - | A56.1098 |
| NakamotorLong Working Distance Turret Condenser, NA0.55, WD26mm, May 6 na Posisyon Para sa Phase Contrast Annulus, DIC Annulus, At Maliwanag na Field View | - | - | - | - | ● | A56.1098-M | |
| Multi-function na Turret | Multi Function Turret Under Nosepice, Na May 6 na Posisyon Para sa Mga Cube Ng Maliwanag na Field, Dark Field, Contrast ng Phase, Polarizing, Fluorescent View, Pag-ikot sa Disc Upang Madaling Lumipat ng Mga Paraan ng Pagmamasid | ● | ● | ● | - | - | |
| Naka-codeMulti Function Turret Under Nosepice, Na May 6 na Posisyon Para sa Mga Cube Ng Maliwanag na Field, Dark Field, Contrast ng Phase, Polarizing, Fluorescent View, Pag-ikot sa Disc Upang Madaling Lumipat ng Mga Paraan ng Pagmamasid | - | - | - | ● | - | ||
| Motorized CodedMulti Function Turret Under Nosepice, Na May 6 na Posisyon Para sa Mga Cube Ng Maliwanag na Field, Dark Field, Contrast ng Phase, Polarizing, Fluorescent View, Pag-ikot sa Disc Upang Madaling Lumipat ng Mga Paraan ng Pagmamasid | - | - | - | - | ● | ||
| Madilim na Patlang | Dark Field Block, Ilagay Sa Multi Function Turret, Para Maaninag ang Banayad na Pinagmulan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1098 |
| Polarizing Para sa Pagpapadala ng Liwanag | Polarizer Filter Sa LWD Turret Condenser | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-P |
| Analyzer Slide, Ipasok Sa Slot Sa Nosepiece, 360° Rotatable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-A | |
| Polarizing Para sa Magpakita ng Liwanag | Polarizer Light Block, Inilagay Sa Multi Function Turret | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-PL |
| Circularly Polarized Light Block, Inilagay Sa Multi Function Turret | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-CP | |
| Phase Contrast | Phase Contrast Annulus 10x/20x, Ilagay Sa Turret Condenser | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-1020 |
| Phase Contrast Annulus 40x, Ilagay Sa Turret Condenser | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-40 | |
| Phase Contrast Annulus 60x, Ilagay Sa Turret Condenser | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1096-60 | |
| DIC | DIC Full Set, Para sa A14.109, A16.109 Series --Ipadala ang DIC Slider 10x20x40x60x, Ipasok sa Ilalim ng Nosepiece --Ipadala ang DIC Prism 10x20x40x60x, Ilagay sa LWD Condenser Disc --Polarizing Analyizer 360° Naiikot | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097 |
| Pag-iilaw | Ipadala/PagnilayanIlumnation Switch Knob, Sa Kanang Gilid ng Pangunahing Katawan, Pindutin Para Mabilis na Lumipat sa Transmit at Maaninag ang Liwanag | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ipadala Pinagmulan ng Banayad | 12V100W Halogen Kohler Illumination, Brightness Adjustable, Maaaring Mag-retrovert ang Flexible Illuminator Body Mula sa Optical Path Para sa Malaking Space of Operation At Sample Exchange | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1095-12V100W |
| 10W S-LED Kohler Illumination, Madaling iakma ang Liwanag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.1095-10WLED | |
| Reflect Pinagmulan ng Banayad | Malaking Filter Holder Slide na May 3 Butas | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-LS |
| Field Diaphram Slide, Center Adjustable, | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-FS | |
| Maliit na Empty Slide | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-ES | |
| Aperture Diaphragm Slide | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-AS | |
| Netural Filter | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-NE | |
| PagnilayanPinagmulan ng Fluorescent Light | Sumasalamin sa 100W Osram Mercury HBO Fluorescent Light House Intelligent Power Supply Control Box May Harang Upang Ihinto/Mabawi ang Mabilis na Pag-iilaw ng Fluorescent | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-100W |
| 10W S-LED Fluorescent Light, 4 Color Bands, Brightness Adjustable By Control Box | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-10WLED | |
| 75W Metal Halide Light Source, Life Time 2000 Oras | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-75WM | |
| Fluorescent Filter B Block, Ilagay Sa Multi Function Turret | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-B | |
| Fluorescent Filter G Block, Inilagay Sa Multi Function Turret | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-G | |
| Fluorescent Filter U Block, Inilagay Sa Multi Function Turret | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-U | |
| Fluorescent Filter V Block, Inilagay Sa Multi Function Turret | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-V | |
| Metalurhiko | Mag-upgrade saA13.1090Inverted Metallurgical Microscope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A13.1090 |
| Adapter | 3 Port ng Camera, Sa Magkabilang Gilid Ng Pangunahing Katawan At Ulo, Turret Switch sa Pagitan: --Trinocular Port Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 --Kaliwang Port C-Mount 1.0x E0:P100 --Kanang Port C-Mount 1.0x E20:P80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-Mount 0.4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-04 | |
| C-Mount 0.5x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-05 | |
| C-Mount 1.0x | ● | ● | ● | ● | ● | A55.1095-10 | |
| Software | NOMIS Basic Image Processiing Software | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A30.1090 |
| Tandaan:"●"Nasa Mesa Ay Mga Karaniwang Kasuotan,"○"Ay Opsyonal na Mga Accessory"-"Ay Hindi Magagamit | |||||||





Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






































Huang Xin