OPTO-EDU A16.2614-4 Propesyonal na Inverted Fluorescent System B/G Microscope



A16.2614 Fluorescent Microscope Observation Effect


| Mga bagay | A16.2614 Inverted Fluorescent Microscope Detalye | A16.2614 -2 | A16.2614 -4 | A16.2614-L -2 | A16.2614-L -4 | Cata. Hindi. |
| Ulo | Seidentopf Trinocular Head Inclined 45°, Interpupilary Distansya 48~76mm, Light Split Switch E100:P0 / E20:P80 | ● | ● | ● | ● | A53.2643 |
| Eyepiece | WF10x/22mm, Dia.30mm, High Eyepoint,, Diopter Adjustable | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| WF15X/16mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2621-1516 | |
| WF20X/12mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2621-2012 | |
| Nosepiece | Quintuple | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N925 |
| LWD Infinity Plan Semi-APO Mga layunin Update 2021 | L Plan FL 4x/0.11 WD=12.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2635-4 |
| L Plan FL 10x/0.25 WD=10.3mm | ● | ● | ● | ● | A5F.2635-10 | |
| L Plan FL 20x/0.45 WD=5.8mm | ● | ● | ● | ● | A5F.2635-20 | |
| L Plan FL 40x/0.65 WD=5.1mm | ● | ● | ● | ● | A5F.2635-40 | |
| LWD Infinity Plan Phase Contrast Semi-APO Mga layunin Update 2021 | L Plan FL PHP 4x/0.10 WD=9.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-4 |
| L Plan FL PHP 10x/0.25 WD=10.3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-10 | |
| L Plan FL PHP 20x/0.45 WD=5.8mm | ● | ● | ● | ● | A5C.2635-20 | |
| L Plan FL PHP 40x/0.65 WD=5.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2635-40 | |
| Phase Contrast | Pagsentro ng Teleskopyo 11x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2610 |
| Annular Spot 4x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2611-4 | |
| Annular Spot 20x/ 40x | ● | ● | ● | ● | A5C.2611-10 | |
| Annular Spot 10x | ● | ● | ● | ● | A5C.2611-20/40 | |
| Yugto ng Paggawa | Laki ng Mechanical Stage 210x241mm, Round Slide Size Φ110mm | ● | ● | ● | ● | A54.2601-D4 |
| Naka-attach na Mechanical Stage, Available Para sa 96 Holes Plate, Moving Range 128x80mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2605 | |
| Culture Dish Holder 65mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-65 | |
| Culture Dish Holder 54mm | ● | ● | ● | ● | A54.2606-54 | |
| Culture Dish Holder 35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-35 | |
| May hawak ng Blood Cell Counter | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-BC | |
| Universal Holder(Bagong Accessory 2021) | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-UH | |
| Round Glass Holder(Bagong Accessory 2021) | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2606-GL | |
| Condenser | Mahabang Distansya sa Paggawa, Mabilis na Nababakas, NA0.3, Distansya sa Paggawa 72mm (May Condenser), 195mm (Walang Condenser). | ● | ● | ● | ● | A56.2614-D4 |
| Pag-iilaw | Koehler Illumination Halogen 6V/30W, Input Voltage 100V~240V | ● | ● | ● | ● | A56.2613-30W |
| Koehler Illumination 5W LED, Input Voltage 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2651-5W | |
| kapangyarihan | ECO, Auto Power Off System. Awtomatikong I-off ang User Kapag Umalis ng 10 Minuto, Awtomatikong Naka-on Sa Paglapit ng User, Maaaring Manu-manong I-shut Down ang Function na ito | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2660 |
| Salain | Asul, Dia.34mm | ● | ● | ● | ● | A56.2616-34B |
| Berde, Dia.34mm | ● | ● | ● | ● | A56.2616-34G | |
| Amber, Dia.34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-34A | |
| Gray, Dia.34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-34N | |
| Adapter | C-Mount 0.5x, Focus Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Focus Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, Focus Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Pag-iilaw ng Epi Fluorescence | Mag-upgrade Mula sa A14.2603 Inverted Microscope With B,G China Fluorescent Filter, 100W Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Digital Disp. Fluorescent Slide 3 Holes Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet China 100W Mercury Lamp | ● | ○ | A5F.2603-2 | ||
| Mag-upgrade Mula sa A14.2603 Inverted Microscope With B,G,V,VU China Fluorescent Filter, 100W Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Digital Disp. Fluorescent Slide 3 Holes Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet China 100W Mercury Lamp | ○ | ● | A5F.2603-4 | |||
| Epi FluorescenceLEDPag-iilaw | Mag-upgrade Mula sa A14.2603 Inverted Microscope With B,GChina Fluorescent Filter, 5W LED Lamp House 5W LED Power Box Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet Fluorescent Slide 3 Holes, May Filter Diaphragm, Center Adjustable 5W LED B,G Lamp Bawat 1 pc | ● | ○ | A5F.2604-2 | ||
| Mag-upgrade Mula sa A14.2603 Inverted Microscope With B,G,V,VUChina Fluorescent Filter, 5W LED Lamp House 5W LED Power Box Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet Fluorescent Slide 3 Holes, May Filter Diaphragm, Center Adjustable 5W LED B,G,V,VU Lamp Bawat 1 pc | ○ | ● | A5F.2604-4 | |||
| Fluorescent Filter | Mag-upgrade sa Chrome Fluorescent Filters, B,G,V,UV Available | A5F.2621-B,G,U,UV | ||||
| Package | Laki ng Packing: 660mmx590mmx325mm Fluorescence Carton Size 520x470x235mm | |||||
| Timbang | Kabuuang Timbang: 18 kg, Netong Timbang: 13.5 kg | |||||
| Tandaan:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Ay Opsyonal na Mga Kagamitan. | ||||||


A14.2603 Inverted Biological Microscope Pangkalahatang Layout Diagram

A16.2614 Inverted Biological Microscope Accessories



OPTO-EDU, bilang isa sa pinakapropesyonal na tagagawa at supplier ng mikroskopyo sa China, ang aming sub-brand na CNOPTEC series high end biological, laboratoryo, polarizing, metalurgical, fluorescene microscope, CNCOMPARISON series forensic microscope, A63 series SEM microscope, at .49 serye digital camera, LCD camera ay napaka-tanyag sa merkado ng mundo.


Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk












Huang Xin