Paglalarawan ng Produkto ng Laser Confocal Microscope, Full Auto, APO, BF+PH+PL+FL+DIC+Hoffman







▶Mataas na Bilis ng Hardware Control Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga user ng walang katulad na kaginhawahan sa pagpapatakbo, walang kahirap-hirap na pag-digitize ng pamamahala at pagpapagana ng tumpak na kontrol sa maraming bahagi ng kuryente sa loob ng mikroskopyo, tulad ng object lens switching, focusing, pagpapalit ng condenser lens, at fluorescence module transition. |

▶Multi Dimensional Imaging At Display Ito ay may kakayahang magsaulo ng mga custom na mode ng pagmamasid at sumusuporta sa pinagsamang paggamit ng X, Y, Z, λ, at T mga function ng pag-scan. Nilagyan ng iba't ibang mga flexible shooting mode, kabilang ang multi-channel fluorescence imaging, time-lapse scanning, multi-position acquisition, Z-axis stacking, at panoramic stitching. Ang limang ito ang mga mode ay maaaring malayang pagsamahin ayon sa aktwal na pangangailangan ng gumagamit, na umaangkop sa isang malawak na hanay ng mga kumplikado at magkakaibang mga pang-eksperimentong sitwasyon ng aplikasyon. |


▶High Performance Confocal Microscopy Platform Ang A16.1099 ay nag-aalok ng isang malakas at nababaluktot na solusyon sa imaging, na nagtatatag ng isang matatag at lubos na napapalawak pundasyon para sa microscopic imaging sa loob ng A64.1010 system. Sa 25mm field of view nitong disenyo, nagbibigay ito ng perpektong kondisyon sa pagmamasid para sa malaking sample at high-throughput na pang-eksperimentong pananaliksik. Pagsasama ng iba't ibang microscopical na pamamaraan tulad ng brightfield, fluorescence, differential interference contrast, at phase contrast, ang mga user ay maaaring malayang mag-opt para sa single-layer o dual-layer optical path configurations batay sa kanilang mga partikular na pang-eksperimentong pangangailangan upang makamit ang pinakamainam na resulta ng imaging. Ang Adaptive Focus Shift Tinitiyak ng System (AFS) ang tumpak na pagpoposisyon ng focal plane sa patuloy na mga obserbasyon, sa gayon ay pinapagana matatag, tuloy-tuloy, at malinaw na pag-record ng mga dynamic na gawi ng cellular. |

▶High Speed Electric Motor Control Ang pagpapatakbo at bilis ng paglipat ng mga layunin, mga bloke ng filter, yugto ng XY, at mga module ng pagmamasid ay lubos na pinahusay, na lumilikha ng isang walang hirap na kapaligiran sa pagpapatakbo na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na tumuon sa araw-araw obserbasyon at pagkuha ng larawan. Ang isang joystick para sa intuitive na pagmamanipula ng entablado ay nagbibigay-daan sa mikroskopyo na maging extension ng iyong mga mata at kamay, na ginagawa itong user-friendly at natural na gumana. |

▶Live Cell Culture System Partikular na idinisenyo para sa tumpak na live cell imaging, tumpak na kinokontrol ng system na ito ang temperatura ng platform ng mikroskopyo, tinitiyak ang pare-parehong temperatura, halumigmig, at konsentrasyon ng CO2 sa loob ng culture dish, sa gayon ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran sa pagtatanim para sa mga pangmatagalang eksperimento. | ![]() |
▶Tinitiyak ng AFS ang Matatag At Maaasahang Pagganap ng Imaging. Ang A16.1099 ay gumagamit ng isang independiyenteng nakatutok na disenyo, na pinapaliit ang epekto ng iba pang mekanikal mga bahagi sa Z-axis. Nagtatampok ito ng bagong disenyoAdaptive Focus System(AFS), na matalino inaalis ang focus drift. Kung ipares sa mga layuning may mataas na pag-magnify ay may malalaking numerical aperture o ginagamit kasabay ng mga advanced na diskarte sa imaging tulad ng super-resolution, confocal, o TIRF (Total Panloob na Reflection Fluorescence), ang sistema ay patuloy na naghahatid ng malulutong, matutulis na mga imahe. Tinitiyak ng disenyong ito ang pinakamataas na antas ng katatagan at katumpakan ng imaging sa malawak na hanay ng mga hinihinging aplikasyon sa modernong mikroskopya.
| |
▶High Power LED Fluorescence Illuminator Ang LED 4 system ay nagbibigay-daan sa hanggang 4-channel na LED illumination, na nag-aalok ng mataas na compatibility sa mga karaniwang ginagamit na fluorescent dyes sa merkado. Nagtatampok ito ng puro excitation energy at mataas na liwanag, na tumutupad sa mga kinakailangan sa fluorescence imaging ng mga nakagawiang eksperimento. Sa instant-on kakayahan, mahabang buhay ng serbisyo, at hindi na kailangan ng pagpapalit ng bulb, ito ay higit na gumaganap sa mga tradisyonal na mercury arc lamp sa mga tuntunin ng pagbabawas ng photobleaching at phototoxicity, na ginagawa itong partikular na friendly sa mga live na sample ng cell. Ito ay isang napapanatiling, matipid sa enerhiya, at environment friendly na microscope light source, perpekto para sa mga low-carbon na kasanayan sa laboratoryo. | ![]() |
▶Smart Interactive na Operasyon Ang A16.1099 ay makabagong isinasama ang isang touch screen sa front panel nito, na makabuluhang nagpapahusay sa user kaginhawaan ng interface at pagpapalawak ng mga function. Pinapanatili nito ang tradisyonal na microscope knobs at buttons sa magkabilang panig ay nagsisiguro ng intuitive na kontrol kahit sa madilim na kapaligiran ng laboratoryo, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na tumutok sa core ng kanilang mga eksperimento nang hindi nahahadlangan ng mga kumplikadong operasyon. Ang disenyong ito nagpo-promote ng mahusay at walang putol na karanasan sa pagmamasid sa mikroskopya. |

Ang A64.1010 ay nilagyan ng 5.6-inch touch screen display sa front panel. Ang pagkontrol sa mga bahagi tulad ng mga layunin, dual-layer/single layer fluorescence filter wheels, ang condenser, light intensity, electric stage speed, electric Z-axis speed, host spectrometer port, ESC exit, FN keys, at objective parfocality ay nakakamit sa pamamagitan ng touch interface. Nagbibigay din ito ng real-time na pagpapakita ng iba't ibang mga katayuan kabilang ang layunin na pag-magnify, ipinadalang liwanag ng pag-iilaw, mga wavelength ng fluorescence, mga output port, mga posisyon ng XYZ, at mga bilis ng paggalaw. | ![]() |
▶Malaking Aperture Observation Optical System Nilagyan ng large-aperture objective lens, ito makabuluhang pinapataas ang light transmission, kasama ng a maluwag na CMOS sensor, walang kahirap-hirap na pinapagana ang brightfield at fluorescence imaging sa isang malawak na field of view up sa FOV25mm. Ang mas malawak na pananaw na ito ay nakakakuha ng higit pa mga detalye, na nagbibigay-kapangyarihan sa iyo na komprehensibong galugarin ang mikroskopiko mundo at magkaroon ng kumpletong kontrol sa iyong mga pagsisikap sa siyentipikong pananaliksik. | ![]() |
▶Malaking Aperture Reflective Fluorescence Illuminator Partikular na idinisenyo para sa isang malaking field of view (FOV) ng 25mm, ang fluorescence imaging illumination apparatus na ito nagtatampok ng high-power LED light box, naghahatid ng broadband, mataas na transmisyon na pag-iilaw na sumasaklaw sa ultraviolet spectrum. Compatible din ito sa large-aperture mga fluorescent na filter, na tinitiyak ang mataas na ratio ng signal-to-noise fluorescent na mga larawan para sa detalyado at tumpak na mga obserbasyon. | ![]() |

| A64.1010 Laser Confocal Microscope | Cata. Hindi. | ||
| Confocal | 4 na Channel Laser Confocal | ● | |
| Pinagmulan ng Laser | 4 Laser Source With AOTF, Max Laser Power 50mW, 405nm, 488nm, 561nm, 640nm | ● | |
| Detektor | 4 PMT Detector EX 405nm, 488nm, 561nm, 640nm, Captuer Set, Control Set Channel 1 EM:440-470 Channel 2 EM:510-540 Channel 3 EM:575-605 Channel 4 EM:679-727 | ● | |
| Scan Head | Max Pixel 8192x8192 (8K x 8K) | ● | |
| Scan Mode | Suporta Combine Paggamit ng X,Y,Z,λ,T Scanning Functions | ||
| Pinhole | Motorized Pinhole Stepless Adjustment, Galvanometer Scanning Mirror, | ● | |
| Larangan ng Pananaw | Confocal Field of View: Square Inscribed Sa Dia. 25mm Bilog | ● | |
| Lalim ng Larawan | 16 Bits | ● | |
| Computer | i7-11700/16GB*2 DDR4/1TB SSD/RTX A2000 6G/USB PCIE Card, 4x USB3.0, Win 11 | ● | |
| Subaybayan | 31"4K na Monitor | ● | |
| Camera | 4K 8.0M 1.1"CMOS, Gumagana sa 1x C-Mount, FOV 18mm, [email protected], Max FPS46.3 | ● | |
| 24M Digital Camera, 2.7"CMOS, Gumagana sa 1.5x C-Mount (M52), 6K High Resolution, 15.3FPS@20M, Max FPS 114 | o | A55.1099-24M | |
| Port | Kaliwang Gilid na Confocal Port na May 1x Lens | ● | |
| Software | Ang Nomis Pro XC, Nilagyan ng Confocal Scanning Function, Multi-dimensional Imaging, At Preset Function Ayon sa Channel, Nagtataglay ng Iba't ibang Imaging Function Gaya ng Wide Field At Confocal Imaging. Ang Software ay May Kumpletong Control Module Para sa Hardware, Na May Built-in na Pangunahing Pag-filter ng Imahe At Sinusuportahan ang Output ng Imahe Sa Maraming Format. | ● | |
| Mikroskopyo | NIS60 Infinity Plan Optical System, BF, PH, Hoffman, PL, DIC, FL | ● | |
| Pangunahing Frame | Motorized Microscope Frame --5.7"Touch Screen, Ipakita ang Lahat ng Katayuan,Kontrolin ang Lahat ng Bahagi --Motorized Z Axis Control Working Stage Focusing --Coded Brightness Adjust Knob --F1 Button Para sa Customized Function --Motorized Nosepiece Objective Switch --Motorized Condenser Turret Control --Motorized Layers Fluorescent Turret Control --Na-code na Manu-manong Intermediate Magnification 1x/1.5x Switch Button --Coded Manual Bertrand Lens Switch at Status Detection --Motorized 4 Light Split Switch: E100/L100/R/100/E20:R80 --1x/1.5x Magnification Switch | ● | |
| Eyepiece | WF10x/22mm Eyepiece, Diopter Adjustable +/-5°, High Eyepoint | ●● | A51.1006-1022A |
| Ulo | 10-40° Tilt Adjustable Binocular Head, IPD 47-78mm, Eyepiece Tube Dia. 30mm | ● | A51.1099-B |
| Nosepiece | Nakamotor6 na Butas na Nosepiece, May DIC Slot, M25×0.75 | ● | A54.1099-M |
| Nakamotor6 na butas na nosepiece, na may adaptive na anti-focus shift system(AFS) | o | A54.1099-MAFS | |
| NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Layunin | 4x, NA0.2, WD20mm, Cover Glass - | o | A52.1099-4 |
| 10x, NA0.45, WD4mm, Cover Glass 0.17mm | ● | A52.1099-10 | |
| 20x, NA0.75, WD1.1mm, Cover Glass 0.17mm | ● | A52.1099-20 | |
| 40x, NA0.95, WD019-0.21mm, Cover Glass 0.17mm | ● | A52.1099-40 | |
| 60x (Oil), NA1.42, WD0.25mm, Cover Glass 0.17mm | ● | A52.1099-100 | |
| 100x(Oil), NA1.45, WD0.13mm, Cover Glass 0.17mm | o | A52.1099-100 | |
| 100x(Oil), NA1.49, WD0.09-0.16mm, Cover Glass 0.13~0.19(23C°), 0.14~0.20(37°C) | o | A52.1099-100A | |
| Yugto ng Paggawa | NakamotorYugto ng Paggawa, Uri ng Rehas,XYPaglipat ng 130x100mm, Sukat 445x300mm, Max na Bilis 20mm/s, Katumpakan ng Paggalaw 0.1μm, Repeatability 0.5μm | ● | |
| Slide at Petri Dish Holder Para sa Dia. 35-65mm | ● | ||
| 4~1396 Holes Plate Holder | ● | ||
| May hawak ng 96 Holes Petri Dish | o | A54.1099-96 | |
| Holer Para Para sa Olympus 6 Holes Petri Dish | o | A54.1099-6 | |
| Nakatutok | NakamotorZ Axis, Optical Grating Resolution 10nm, Moving Range Up 8.5mm, Down 1.5mm, Min Step 0.02um, Repeatability 0.1um, 3 Level Focusing Knob: 2um/ 40um/ 200um Bawat Circle | ● | |
| Magpadala ng Liwanag | Pag-iilaw ng Kohler, May Field/Iris Diaphragm, 0~25° Titl Adjustable Arm Opsyonal na Electrical Optical Brake | ● | |
| 3W S-LED Lamp House | ● | ||
| Condenser | Nakamotor7 Holes Condenser Turret, --4 Maliit na Butas Dia.37mm Para sa Phase Contrast, Hoffman, ND Filter, --3 Malaking Butas Dia.39mm Para sa DIC, ND Filters, --Up/Down Range 66mm | ● | |
| Long Working Distance Condenser NA=0.52,WD=30mm | ● | ||
| Phase Contrast | 10x-20x Phase Contrast Module | ● | |
| 40x Phase Contrast Module | ● | ||
| Naka-code na ManwalBertrand Lens Para sa Polarizing, Switch In/Out Light Path, Focus Adjustable | ● | ||
| DIC at Polarizing | DICSet, Including Manual Splitter, With Optical Fiber, View Field 18mm, With DIC Prism Slide (Into Nosepiece DIC Slot),DIC Polarizer Slide, DIC Analyzer Slide | ● | A5C.1099 |
| Ipasok Sa Nosepiece DIC Slot, 10x DIC Nocaridan Prism Slide | ● | A5C.1099-N10 | |
| Ipasok Sa Nosepiece DIC Slot, 20x DIC Nocaridan Prism Slide | ● | A5C.1099-N20 | |
| Ipasok Sa Nosepiece DIC Slot, 40x DIC Nocaridan Prism Slide | ● | A5C.1099-N40 | |
| Ipasok Sa Nosepiece DIC Slot, 60x DIC Nocaridan Prism Slide | ● | A5C.1099-N60 | |
| Ipasok Sa Nosepiece DIC Slot, 100x DIC Nocaridan Prism Slide | o | A5C.1099-N100 | |
| Sa Condenser Turret, 10x DIC Walker Prism, | ● | A5C.1099-W10 | |
| Sa Condenser Turret, 20x/40x/60x DIC Walker Prism | ● | A5C.1099-W20 | |
| Sa Condenser Turret, 100x DIC Walker Prism | o | A5C.1099-W100 | |
| Pagnilayan Fluorescent Liwanag | Epi Fluorescent LED Light Source, 4 Bands 385nm, 470nm, 555nm, 630nm, With Optical Fiber & Fiber Adapter, 2 Holes Filter Insert Plate | ● | |
| Iris Diaphragm | ● | ||
| LED Light Box | ● | ||
| LED Light Controller Box | ● | ||
| Fluorescent Turret at Mga Filter | Motrozied6 na butas na Fluorescent Turret Disc,NakamotorShutter, May Cable | ● | |
| 2nd Layer Fluorescent Turret Set, Kasama ang Z Axis Heighten Base, Fluorescent Turnable Heighten Seat, Stage Heighten Seat | o | A5F.1099-2 | |
| FITC Filter, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
| TRTC Filter, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
| Filter ng DAPI, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
| Gitnang Bahagi | Naka-codeLight Split Status Detection: 100/0, 0/100 | ● | |
| Mag. Lumipat | Naka-codeManual Intermediate Magnification Switch Button 1x/1.5x Sa Kanang Gilid | ● | |
| Light Split | NakamotorLight Split Switch, Control By Front 5.7"Touch Screen: --Eyepiece 100%, --Kaliwang Port ng Larawan 100%, --Kanang Photo Port 100%, --Eyepiece 20% + Right Photo Port 80% | ● | |
| Port ng Larawan | Kaliwang Port ng Larawan, May Built-in na 1x C-Mount | ● | A55.1099-L1.0 |
| 0.7x C-Mount Para sa Kaliwang Port ng Larawan | o | A55.1099-L0.7 | |
| 0.5x C-Mount Para sa Kaliwang Port ng Larawan | o | A55.1099-L0.5 | |
| 1x C-Mount Para sa Kanang Photo Port, | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Joystick | Joystick Para sa XYZNakamotorKontrol, Mga Layunin ng Pagpapakita ng Touch Screen, Mga Fluorcent Filter, Na-customize na Pindutan ng Shortcut | ● | |
| Tool Kit | Full Set Tool Kit Para sa Pag-install | ● | |
| Takip ng Alikabok | Dust Cover Para sa A64 Series | ● | |
| Cable | USB2.0 Cable 1.5m, Motorized Control Data Cable | ● | |
| Plataporma | Vibration Isolation Platform, 1000x1000mm | o | A54.1080 |

| Multimodal | Ultra-Wide Field of View, Super-Resolution, Ultra-High Speed |
| >Brightfield, Phase Contrast, Fluorescence, DIC | >Field of View na umaabot hanggang 66μm x 66μm sa 100X Magnification |
| >Laser Confocal Microscopy | >Pinahusay na 2-fold ang Lateral Resolution (2D-SIM), na may maximum matamo na resolution ng 86nm; Axial Super-Resolution (3D-SIM) advanced sa 270nm. |
| >2D-SIM/3D-SIM/TIRF-SIM | >Real-time na super-resolution na imaging sa video rate, na naghahatid ng"kung ano ka tingnan ang kung ano ang makukuha mo"karanasan. |

Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






Huang Xin