


Seidentopf Head
Inclined 30°,Rotatable 360°, Interpupillary Distance 48-75mm, High Eyepoint Eyepiece, Na Maginhawa Para sa Mga Taong May Iba't ibang Taas ng Pag-upo;
Ang Pinagsamang Disenyo Ng Eyepiece Lens Barrel, Iniiwasan Ang Pagkawala At Contamination Ng Eyepiece At Pinahuhusay ang Pinagsanib na Pagganap Ng Microscope

Quadruple, Paatras
4 na Set na Layunin na Available: Achromatic, Plan, Infinity E-Plan, Infinity Plan.

Yugto ng Paggawa ng Double Slide Holder
Laki ng Mechanical Stage: 145 mm×140mm, Paglalakbay: 76mmX52mm, Scale: 0.1mm

Condenser at Light Source
Abbe Condenser NA1.25, Iris Diaphragm, Rack & Pinion Up/Down, With Filter Holder
3W-LED na mga Sistema ng Pag-iilaw





Yunit ng Fluorescence
Mag-upgrade Mula sa A12.2601-C/CT Biological Microscope Gamit ang:
5W LED Fluorescent Built-in na Media Device,
Single Band, China Filter B o G
Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet
| Mga bagay | A16.2601-NL LED Fluorescent Microscope Detalye | -1 | -2 | Cata. Hindi. |
| Ulo | Seidentopf Trinocular Head Inclined 30°,Rotatable 360°, Interpupilary Disstance 48-75mm, Light Split Fixed P20:E80 | ● | ● | A53.2621-T |
| Eyepiece | WF10X/20mm (Mataas na Eyepoint) | ●● | ●● | A51.2602-1020 |
| Nosepiece | Quadruple, Paatras | ● | ● | A54.2610-N734 |
| Quintuple, Paatras | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
| Infinity Layunin ng E-Plan | EPLAN 4x/0.10,WD=12.1mm | ● | ● | A52.2605-4 |
| EPLAN 10x/0.25,WD=4.14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |
| EPLAN 40x/0.65(S),WD=0.58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |
| EPLAN 100x/1.25(S, Langis),WD=0.19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |
| Infinity Plan Layunin ng Semi-APO Fluorescent | UplanFLN 4x, NA0.16,WD=17.151mm | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
| UplanFLN 10x, NA0.30,WD=7.68mm | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
| UplanFLN 20x, NA0.50,WD=1.96mm | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
| UplanFLN 40x, NA0.75,WD=0.78mm | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
| UplanFLN 100x(Oil), NA1.30,WD=0.15mm | ○ | ○ | A5F.2611-100 | |
| Yugto ng Paggawa | Laki ng Mechanical Stage: 145 mm×140mm, Paglalakbay: 76mmX52mm, Scale: 0.1mm, Double Slide Holder | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Rackless (Integrated) Stage, Sukat 140×135mm, Saklaw ng Paglalakbay 75×35mm, Double Slide Holder | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focusing, Coarse Focusing Travel Range: 26mm, Fine Focusing Travel Range: 2µm/Division | ● | ● | |
| Condenser | Abbe Condenser NA1.25, Iris Diaphragm, Rack at Pinion Pataas/Pababa | ● | ● | A56.2614-C06b |
| Pag-iilaw | 3W-LED na mga Sistema ng Pag-iilaw Pinapatakbo Ng Kaligtasan na Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Suporta sa Power Bank Supply Para sa Outdoor na Paggamit | ● | ● | A56.2613-3W |
| 12V/20W Halogen Lamp | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| 6V/30W Halogen Lamp | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
| Field Diaphragm | Mag-upgrade sa Kohler Illumnation | ○ | ○ | A56.2615-S |
| Salain | Dia.45mm, Asul | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Berde | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Dilaw | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Madilim na Patlang | Dark Field Condenser, Dry, NA0.83-0.91, Para sa 4x10x40x Layunin | ○ | ○ | A5D.2610-S |
| Polarizing | Analyzer + Polarizer Set | ○ | ○ | A5P.2601-S |
| Phase Contrast | Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x + Phase Contrast Slide 10x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x + Phase Contrast Slide 20x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x + Phase Contrast Slide 40x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
| Turret Phase Contrast Attachment Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x20x40x100x, Turret Phase Contrast Condenser 5-Hole, Telescope 11x, Green Filter | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
| Fluorescence | Mag-upgrade Mula sa A12.2601-C/CT Biological Microscope Gamit ang: 5W LED Fluorescent Built-in na Media Device, Single Band, China Filter B o G Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet | ● | A5F.2605-1 | |
| Mag-upgrade Mula sa A12.2601-C/CT Biological Microscope Gamit ang: 5W LED Fluorescent Built-in na Media Device, Double Band, China Filter B + G Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet | ● | A5F.2605-2 | ||
| Adapter | C-Mount 0.5x, Focus Adjustable | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Focus Adjustable | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, Focus Adjustable | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Salamin | Sumasalamin sa Salamin at Hawak | ○ | ○ | A56.2601 |
| Kalakip | Wire Winding Device | ○ | ○ | A50.2602-S |
| Package | Sukat ng karton 970×340×440mm, 1 pc / Ctn | |||
| Timbang | Kabuuang Timbang: 22 kg, Netong Timbang: 18 kg | |||
| Tandaan:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Ay Opsyonal na Mga Kagamitan | ||||


| Mga Fluorescent na Filter | Exciter (nm) | Dichroic (nm) | Emitter (nm) |
| B | 420-490 | 505 | 520 |
| G | 500-550 | 575 | 590 |






Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin