

WF10x-18mm, Ang Eyepiece ay Anti-fungal, Anti-fungal System na Built In Head
Achromatic Objective: 4x, 10x, 40x(s), 100x/1.25(oil)(s), Objective Is Anti-fungal
Yugto ng Paggawa
Mechanical Stage, Stage Size:125mm×115mm,Paglalakbay: 35mm×75mm
Abbe Condenser
NA 1.25, Adjustable Aperture, Aperture Center Is Adjustable, Built In Blue Filer, ф38.5mm
Focus
Coaxial Coarse & Fine Focus, Stage Moving Knob Maaaring Ilipat ang Stage Lumiko Pakaliwa o Kanan
Pinagmulan ng Banayad
Mga Sistema ng Pag-iilaw ng LED (Non-rechargeable), Potentiometer ng Pag-ikot na May Power Switch

A13.2603 Ang mga metallographic microscope ay kadalasang ginagamit upang obserbahan ang mga opaque na bagay tulad ng mga wafer.
Pinapatakbo ng Pangkaligtasang Low Voltage Charger
Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Suporta sa Power Bank Supply Para sa Panlabas na Paggamit
| Mga bagay | A11.2601 Detalye ng Biological Microscope ng Mag-aaral | -M | -B | -T | -BP | -TP | Cata. Hindi. |
| Ulo | Monocular Head Inclined 30°, Rotatable 360° | ● | A53.2601-M | ||||
| Seidentopf Binocular Head Inclined 30°, Rotatable 360°, Interpupilary Distance 48-75mm | ● | ● | A53.2601-B | ||||
| Seidentopf Trinocular Head Inclined 30°,Rotatable 360°, Interpupilary Disstance 48-75mm, Light Split Fixed P20/E80 | ● | ● | A53.2601-T | ||||
| Eyepiece | WF10x/18mm | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
| WF16x/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
| WF10x/18mm na may Pionter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm, May Micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm May Micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line, Diopter Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
| Nosepiece | Quadruple, Paatras | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Achromatic na Layunin | 4x/0.1, WD=18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
| 10x/0.25, WD=6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
| 40x/0.6(S), WD=0.47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
| Plano Layunin | 4x/0.1, WD=14.5mm | ● | ● | A52.2603-4 | |||
| 10x/0.25, WD=5.65mm | ● | ● | A52.2603-10 | ||||
| 20x/0.40, WD=5.65mm | ○ | ○ | A52.2603-20 | ||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | ● | ● | A52.2603-40 | ||||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | A52.2603-100 | ||||
| Yugto | Double Layer Mechanical Size 125×115mm, Saklaw ng Paglalakbay 35×75mm | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S03 |
| Condenser | Abbe NA 1.25(Iris Diaphragm) | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-09 |
| Nakatutok | Coaxial Coarse At Fine Focusing Knobs, Saklaw ng Paglalakbay: 22mm, Scale: 2µm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-mount | 1.0x (Naaangkop ang Focus) | ○ | ○ | A55.2601-B10 | |||
| 0.5x (Naaangkop ang Focus) | ○ | ○ | A55.2601-B05 | ||||
| Pinagmulan ng Banayad | 3W LED na Pag-iilaw,Pinapatakbo Ng Kaligtasan na Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Suporta sa Power Bank Supply Para sa Outdoor na Paggamit | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
| 3W LED Illumination (Rechargeable),Pinapatakbo Ng Kaligtasan na Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Suporta sa Power Bank Supply Para sa Outdoor na Paggamit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2651-3WR | |
| 12V 20W Halogen Lamp, Malapad na Boltahe: 100V-240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| Plano-Concave Mirror | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2601-B | |
| Madilim na Patlang | Dark Field Ring, Para sa 4x~40x na Layunin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| Polarizing | Analyzer + Polarizer Set | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-B |
| Package | Sukat ng karton 337*242*417mm, 1 Unit/Ctn | ||||||
| Timbang | Gross Weight 7.0kgs, Net Weigth 5.5kgs | ||||||
| Tandaan:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Ay Optional Accessories. | |||||||


Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin