

WF10x-18mm, Mercek Kafada Yerleşik Mantar Önleyici, Mantar Önleyici Sistemdir
Akromatik Hedef: 4x, 10x, 40x(s), 100x/1,25(yağ)(lar), Amaç Mantar Önleyicidir
Çalışma Aşaması
Mekanik Sahne, Sahne Boyutu:125mm×115mm,Seyahat: 35mm×75mm
Abbe Kondenser
NA 1.25, Ayarlanabilir Diyafram, Diyafram Merkezi Ayarlanabilir, Dahili Mavi Filer, ф38.5mm
Odak
Koaksiyel Kaba ve İnce Odak, Sahne Hareketli Düğme Sahneyi Sola veya Sağa Döndürebilir
Işık kaynağı
LED Aydınlatma Sistemleri (Şarj Edilemez), Güç Anahtarlı Rotasyon Potansiyometresi

A13.2603 Metalografik mikroskoplar genellikle gofret gibi opak nesneleri gözlemlemek için kullanılır
Güvenlik Alçak Gerilim Şarj Cihazı Tarafından Desteklenmektedir
Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı için Destek Güç Bankası Kaynağı
| Öğeler | A11.2601 Öğrenci Biyolojik Mikroskop Spesifikasyonu | -M | -B | -T | -BP | -TP | Kata. Numara. |
| Kafa | Monoküler Kafa Eğik 30°, Döndürülebilir 360° | ● | A53.2601-M | ||||
| Seidentopf Dürbün Kafası Eğik 30°, Dönebilir 360°, Gözbebekleri Arası Mesafe 48-75mm | ● | ● | A53.2601-B | ||||
| Seidentopf Trinoküler Kafa Eğik 30°, 360° Dönebilir, Gözbebekleri Arası Mesafe 48-75mm, Hafif Ayrık Sabit P20/E80 | ● | ● | A53.2601-T | ||||
| mercek | WF10x/18mm | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
| WF16x/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
| Pionter ile WF10x/18mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm, Mikrometre X-0.1mm*180 Div / Y-Tek Hatlı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm Mikrometreli X-0.1mm*180 Div / Y-Tek Hat, Dioptri Ayarlanabilir | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
| burunluk | Dörtlü, Geri | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Akromatik Amaç | 4x/0.1, WD=18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
| 10x/0.25, WD=6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
| 40x/0,6(S), WD=0,47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
| Plan Amaç | 4x/0.1, WD=14.5mm | ● | ● | A52.2603-4 | |||
| 10x/0.25, WD=5.65mm | ● | ● | A52.2603-10 | ||||
| 20x/0.40, WD=5.65mm | ○ | ○ | A52.2603-20 | ||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | ● | ● | A52.2603-40 | ||||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | A52.2603-100 | ||||
| Sahne | Çift Katmanlı Mekanik Boyut 125×115mm, Seyahat Aralığı 35×75mm | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S03 |
| yoğunlaştırıcı | Abbe NA 1.25(İris Diyaframı) | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-09 |
| odaklama | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama Düğmeleri, Hareket Aralığı: 22mm, Ölçek: 2µm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-mount | 1.0x (Odak Ayarlanabilir) | ○ | ○ | A55.2601-B10 | |||
| 0,5x (Odak Ayarlanabilir) | ○ | ○ | A55.2601-B05 | ||||
| Işık kaynağı | 3W LED Aydınlatma,Güvenlik Alçak Gerilim Şarj Cihazı ile Güçlendirilir, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı için Destek Güç Bankası Kaynağı | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
| 3W LED Aydınlatma (Şarj Edilebilir),Güvenlik Alçak Gerilim Şarj Cihazı ile Güçlendirilir, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı için Destek Güç Bankası Kaynağı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2651-3WR | |
| 12V 20W Halojen Lamba, Geniş Voltaj: 100V-240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| Plano-İçbükey Ayna | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2601-B | |
| Karanlık alan | 4x~40x Objektif İçin Karanlık Alan Halkası | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| polarize | Analizör + Polarize Seti | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-B |
| paket | Koli Boyutu 337*242*417mm, 1 Adet/Koli | ||||||
| Ağırlık | Brüt Ağırlık 7.0kgs, Net Ağırlık 5.5kgs | ||||||
| Not:"●"Tabloda Standart donanımdır,"○"Opsiyonel Aksesuarlardır. | |||||||


Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin