NIR Lazer Eş Odaklı Mikroskop: Tam Otomatik ve Çok Modlu


Rezonans tarama, dizi tespiti, spektral görüntüleme Yaşam bilimi araştırmalarında dokuların, organların ve model organizmaların analizi daha derin ve daha geniş bir düzeyde ilerlemektedir ve verimli görüntüleme teknolojisi, atılımların gerçekleştirilmesinde temel bir unsur haline gelmiştir. Büyük örneklerin görüntülerini elde etmek, yalnızca görüntüleme aralığını genişletmeyi değil aynı zamanda dahili hücresel reaksiyonları doğru bir şekilde yakalamak için edinme süresini de önemli ölçüde azaltmayı gerektirir. Bu amaçla, modern biyolojik araştırmalarda yüksek verimli, yüksek kaliteli görüntülemenin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, A64.1020'nin kapsamlı bir evrimi olan A64.1020 lazer eş odaklı mikroskobu tanıttık. A64.1020'nin güçlü yönlerini miras alan A64.1020, sektör lideri 25 mm'lik görüş alanını koruyarak geniş örnek alanların kusursuz şekilde görüntülenmesini sağlar. 8192x8192 piksel tarama boyutu, düşük büyütmeli mikroskoplarla bile canlı ve hassas görüntüler sunar. Ayrıca A64.1020, temel performansta önemli bir sıçrama gerçekleştiriyor. Rezonans tarama teknolojisi, edinim süresini kısaltarak son derece yüksek görüntüleme hızlarına olanak tanır ve fototoksisiteyi azaltarak canlı hücre örnekleriyle daha uyumlu olmasını sağlar. Yeni yükseltilen uzamsal dizi eş odaklı tarayıcı, düşük gürültülü, yüksek hassasiyetli uzamsal algılama yetenekleri sunarak sinyal-gürültü oranını etkili bir şekilde iyileştirerek ve çözünürlüğü daha da artırarak örneklerinizdeki ince yapıları ve ayrıntıları kolayca yakalamanıza olanak tanır. İster büyük ölçekli ultra yapıları ister hızla değişen yaşam süreçlerini yakalayın, A64.1020 hassas ve net eş odaklı görüntüleme çözümleri sunarak yaşam bilimlerinde keşfedilmemiş alanları keşfetmenize ve yaşamın daha fazla gizemini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. |

▶Yüksek Hızlı Rezonans Tarama A64.1020, hızlı örnek görüntüleme için son derece yüksek frekanslı taramaya olanak tanıyan rezonans tarama teknolojisini kullanır. Tarama hızları yaklaşık 20 kat artırılarak görüntü kalitesi korunurken aydınlatma süresi kısaltılır. Bu, ışıkla ağartma ve fototoksisiteyi azaltarak canlı hücreler gibi hassas numunelerin uzun süreli gözlemlenmesini kolaylaştırır. |

▶Daha Hassas Canlı Hücre Görüntüleme Önceki nokta tarama teknolojileriyle karşılaştırıldığında rezonans tarama, piksel başına bekleme süresini azaltarak eş odaklı lazer ışınının tek bir noktaya odaklanmış kaldığı süreyi azaltır. Bu, canlı hücrelerin hayatta kalma süresini uzatır ve veri toplama sıklığını önemli ölçüde artırır. Bu yalnızca canlı numunelerdeki yüksek hızlı dinamik olayların yakalanmasına ve daha uzun vadeli görüntüleme gözlemlerinin elde edilmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda mikroplaka taraması gibi ilaç geliştirme araştırmaları gibi alanlarda iş verimliliğini de büyük ölçüde artırıyor. | ![]() |

▶Düşük gürültülü, yüksek çözünürlüklü algılama A64.1020 lazer eş odaklı mikroskobun dizi dedektörü, son derece zayıf floresan sinyallerini doğru bir şekilde yakalayarak net, ayrıntılı görüntüler sağlar. Yüksek çözünürlüğü, numune mikro yapılarının hassas çözünürlüğüne olanak tanıyarak en küçük özelliklerin bile net bir şekilde görselleştirilmesine olanak tanır. |

▶Yüksek Hassasiyet ve Doğru Spektral Ayrışma A64.1020'nin GaAsP fotomultiplier tüpü (PMT), floresans toplama verimliliğini artırarak kullanıcıların daha önce geleneksel algılama yöntemlerini kullanarak yakalaması zor olan zayıf floresan örnekleri gözlemlemelerine olanak tanır. Sistem dört adede kadar farklı spektral aralığı destekler ve örnekten yayılan floresansı ≤ 2 nm'lik bir spektral çözünürlükle etkili bir şekilde ayrıştırır. Bu, son derece düşük uyarıcı ışık yoğunluklarında arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde azaltarak üstün çok renkli eş odaklı görüntüleme performansı sağlar. | ![]() |
▶Uzay dizisi algılama teknolojisi A64.1020'nin yakın aralıklı birden fazla SPAD dedektör elemanından oluşan dedektör dizisi, her tarama noktasında iki boyutlu uzamsal bilgi toplar. Bu iki boyutlu bilgi, geleneksel eş odaklı algılamada kaybolan ultra ince yapıları elde etmek için kullanılabilir. |

▶Spektral Karışım Çözme Sistemi Bu fonksiyon, bir numune tarafından yayılan floresansı spektral olarak ayrıştırarak farklı dalga boylarında floresans görüntüleri ve spektral bilgiler elde eder. Bu, standart bir optik mikroskop altında renkleri benzer görünseler bile, farklı floresans emisyon özelliklerine sahip maddeleri ayırt etmeyi mümkün kılar. Spektral özelliklerin analiz edilmesiyle, bir numunedeki belirli kimyasal bileşenler veya biyomoleküller belirlenebilir ve doğrulanabilir, böylece numunenin niteliksel analizi yapılabilir. |


▶AFS istikrarlı ve güvenilir görüntüleme sağlar Yeni tasarlanan Uyarlanabilir Odaklama Sistemi (AFS), odak kaymasını akıllıca ortadan kaldırır. İster büyük sayısal açıklıklara sahip yüksek büyütmeli hedeflerle eşleştirilsin ister süper çözünürlük, eş odaklı görüntüleme ve ışık kesitleme gibi en son görüntüleme teknolojilerinden yararlansın, sürekli olarak keskin ve net görüntüler sunar. |

▶Yüksek Hızlı Motorlu Kontrol Hedefler, filtre küpleri, XY aşamaları ve gözlem modülleri için çalışma ve geçiş hızları önemli ölçüde iyileştirildi ve araştırmacıların günlük gözlem ve görüntülemeye odaklanmasına olanak tanıyan zahmetsiz bir çalışma ortamı oluşturuldu. Sahneyi serbestçe kontrol etmenizi sağlayan joystick, mikroskobu kullanmayı gözlerinizi ve ellerinizi kullanmak kadar kolaylaştırır. |

▶Yüksek Hızlı Donanım Kontrolü Yönetimi zahmetsizce dijitalleştirerek kullanıcılara operasyonda benzeri görülmemiş bir kolaylık sağlar ve objektif lens gibi mikroskop içindeki birden fazla elektrikli bileşen üzerinde hassas kontrol sağlanması anahtarlama, odaklama, yoğunlaştırıcı lens değiştirme ve floresans modülü geçişleri. |
![]() |
▶Çok Boyutlu Görüntüleme ve Gösterim Özel gözlem modlarını ezberleme yeteneğine sahiptir ve X, Y, Z, λ ve T'nin birleşik kullanımını destekler tarama işlevleri. Çok kanallı floresan dahil çeşitli esnek çekim modlarıyla donatılmıştır görüntüleme, hızlandırılmış tarama, çok konumlu edinim, Z ekseni istifleme ve panoramik birleştirme. Bu beş modlar, kullanıcının gerçek ihtiyaçlarına göre serbestçe birleştirilebilir ve çok çeşitli karmaşık ve çeşitli deneysel uygulama senaryoları. |
![]() |
▶Dekonvolüsyon Bu özellik bulanıklığın giderilmesine olanak tanıriki boyutlu görüntülerden oluşan BTbirden fazla yinelemeyi kolaylaştırır ortadan kaldırmak için dekonvolüsyonodak dışı gürültü bileşenleri,Benek gürültüsü olarak bilinen konfokal görüntüler. Ayrıca, 3Ddekonvolüsyon aşağıdakiler için geçerlidir:çok boyutlu görüntüler, ayrıca görüntü netliğini arttırmak vebirden fazla eksende çözünürlük. | ![]() |

Değişken yapılandırılmış ışık teknolojisi ve esnek mikroskop görüntüleme platformu sayesinde A64.1020 olağanüstü genişletilebilirliğe sahiptir. Kullanıcılar, çeşitli uygulama senaryolarının ihtiyaçlarını karşılamak için canlı hücre kültürü sistemleri, süper çözünürlüklü modüller ve FRAP (foto-ağartma sonrası floresans kurtarma) modülleri gibi çeşitli uygulama aksesuarlarını kolayca ekleyebilir. A64.1020, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji veya biyomedikal alanlarda kullanıcılara kapsamlı ve etkili çözümler sunar. |


| A64.1020 Lazer Eş Odaklı Mikroskop | Kata. HAYIR. | ||
| Konfokal | 5 Kanal Lazer Konfokal 400~750nm | ● | |
| Lazer Kaynağı | AOTF'li 4 Lazer Kaynağı, Maksimum Lazer Gücü 50mW, 405nm, 488nm, 561nm, 640nm | ● | |
| 1 NIR Lazer Kaynağı 730nm Opsiyonel | O | ||
| Standart Dedektör | Dalgaboyu 400-750nm, 5 Kanal PMT 405nm, 488nm, 561nm, 640nm | ● | |
| 730 nm Opsiyonel | O | ||
| Spektral Dedektör | Dalgaboyu 400-750nm, 4 Kanal PMT 4 kanallı GaAsP/PMT Algılamayla Uyumlu, 400-750nm Spektral Aralığı, Ayarlanabilir Doğruluk 1nm | ● | |
| Dizi Dedektörü | Dizi Tabanlı Tek Piksel Foton Sayacı; Ultra Yüksek Çözünürlük 120nm'ye Ulaşmak | ● | |
| Tarama Kafası | Maksimum Piksel 8192x8192 (8K x 8K) | ● | |
| Tarama Modu | X,Y,Z,λ,T Tarama Fonksiyonlarının Kombine Kullanımını Destekler | ||
| İğne deliği | Motorlu İğne Deliği Kademesiz Ayarı, Galvanometre Tarama Aynası, | ● | |
| Görüş Alanı | Konfokal Görüş Alanı: Çapta Yazılı Kare. 25mm Daire | ● | |
| Görüntü Derinliği | 16 bit | ● | |
| Bilgisayar | i7-11700/16GB*2 DDR4/1 TB SSD/RTX A2000 6G/USB PCIE Kartı, 4x USB3.0, Win 11 | ● | |
| Monitör | 31"4K Monitör | ● | |
| Kamera | 4K 8,0M 1,1"CMOS, 1x C Montajıyla Çalışır, FOV 18 mm, 4K@FPS23,4, Maksimum FPS46,3 | ● | |
| 24M Dijital Kamera, 2,7"CMOS, 1,5x C Montajlı (M52) ile Çalışır, 6K Yüksek Çözünürlük, 15,3FPS@20M, Maksimum FPS 114 | O | A55.1099-24M | |
| Liman | 1x Lensli Sol Taraf Konfokal Bağlantı Noktası | ● | |
| Yazılım | Konfokal Tarama Fonksiyonu, Çok Boyutlu Görüntüleme ve Kanala Göre Ön Ayar Fonksiyonu ile Donatılan Nomis Pro XC, Geniş Alan ve Konfokal Görüntüleme Gibi Çeşitli Görüntüleme Fonksiyonlarına Sahiptir. Yazılım, Yerleşik Temel Görüntü Filtreleme Özelliğine Sahip Donanım İçin Tam Kontrol Modülüne Sahiptir ve Çoklu Formatlarda Görüntü Çıkışını Destekler. | ● | |
| Mikroskop | NIS60 Sonsuzluk Planı Optik Sistemi, BF, PH, Hoffman, PL, DIC, FL | ● | |
| Ana Çerçeve | Motorlu Mikroskop Çerçevesi --5,7"Dokunmatik Ekran, Tüm Durumu Göster,Tüm Parçaları Kontrol Edin --Motorlu Z Ekseni Kontrolü Çalışma Aşaması Odaklama --Kodlu Parlaklık Ayar Düğmesi --F1 Özelleştirilmiş Fonksiyon İçin Düğme --Motorlu Burun Parçası Hedef Anahtarı --Motorlu Kondenser Taret Kontrolü --Motorlu Katmanlar Floresan Taret Kontrolü --Kodlu Manuel Ara Büyütme 1x/1,5x Anahtar Düğmesi --Kodlu Manuel Bertrand Lens Anahtarı ve Durum Algılama --Motorlu 4 Işıklı Bölünmüş Anahtar: E100/L100/R/100/E20:R80 --1x/1.5x Büyütme Anahtarı | ● | |
| mercek | WF10x/22mm Mercek, Diyoptri Ayarlanabilir +/-5°, Yüksek Bakış Noktası | ●● | A51.1006-1022A |
| KAFA | 10-40° Eğimi Ayarlanabilir Dürbün Kafası, IPD 47-78mm, Mercek Tüpü Çapı. 30 mm | ● | A51.1099-B |
| Burunluk | Motorlu6 Delikli Burunluk, DIC Yuvalı, M25×0,75 | ● | A54.1099-M |
| MotorluUyarlanabilir Odaklanma Önleyici Kaydırma Sistemli 6 Delikli Burun Parçası(AFS) | O | A54.1099-MAFS | |
| NIS60 Sonsuzluk Planı APO Akromatik Amaç | 4x, NA0.2, WD20mm, Kapak Camı - | O | A52.1099-4 |
| 10x, NA0,45, WD4mm, Kapak Camı 0,17mm | ● | A52.1099-10 | |
| 20x, NA0,75, WD1,1mm, Kapak Camı 0,17mm | ● | A52.1099-20 | |
| 40x, NA0,95, WD019-0,21mm, Kapak Camı 0,17mm | ● | A52.1099-40 | |
| 60x (Yağlı), NA1.42, WD0.25mm, Kapak Camı 0.17mm | ● | A52.1099-100 | |
| 100x(Yağlı), NA1.45, WD0.13mm, Kapak Camı 0.17mm | O | A52.1099-100 | |
| 100x(Yağ), NA1.49, WD0.09-0.16mm, Kapak Camı 0.13~0.19(23C°), 0.14~0.20(37°C) | O | A52.1099-100A | |
| Çalışma Aşaması | MotorluÇalışma Aşaması, Izgara Tipi,XYHareketli 130x100mm, Boyut 445x300mm, Maksimum Hız 20mm/s, Hareket Hassasiyeti 0,1μm, Tekrarlanabilirlik 0,5μm | ● | |
| Dia için Slayt ve Petri Kabı Tutucu. 35-65mm | ● | ||
| 4~1396 Delikli Plaka Tutucu | ● | ||
| 96 Delikli Petri Kabı İçin Tutucu | O | A54.1099-96 | |
| Olympus 6 Delikli Petri Kabı İçin Holer | O | A54.1099-6 | |
| Odaklanma | MotorluZ Ekseni, Optik Izgara Çözünürlüğü 10nm, Hareket Aralığı Yukarı 8,5 mm, Aşağı 1,5 mm, Min Adım 0,02um, Tekrarlanabilirlik 0,1um, 3 Seviyeli Odaklama Düğmesi: Daire Başına 2um/ 40um/ 200um | ● | |
| Işık İlet | Kohler Aydınlatma, Alan/İris Diyaframlı, 0~25° Ayarlanabilir Kol Elektrikli Optik Fren Opsiyonel | ● | |
| 3W S-LED Lamba Evi | ● | ||
| Kondenser | Motorlu7 Delikli Kondenser Taret, --Faz Kontrastı için 4 Küçük Delik Dia.37mm, Hoffman, ND Filtresi, --DIC, ND Filtreler için 3 Büyük Delik Dia.39mm, --Yukarı/Aşağı Aralığı 66mm | ● | |
| Uzun Çalışma Mesafeli Kondenser NA=0,52,Genişlik=30mm | ● | ||
| Faz Kontrastı | 10x-20x Faz Kontrast Modülü | ● | |
| 40x Faz Kontrast Modülü | ● | ||
| Kodlu KılavuzPolarizasyon için Bertrand Lens, Giriş/Çıkış Işık Yolu, Odak Ayarlanabilir | ● | ||
| DIC ve Polarizasyon | DICSet, Manuel Ayırıcı Dahil, Optik Fiberli, Görüş Alanı 18mm, DIC Prizma Kızaklı (Burun Parçası DIC Yuvasına),DIC Polarize Slayt, DIC Analizör Slayt | ● | A5C.1099 |
| Burun Parçası DIC Yuvasına Takın, 10x DIC Nocaridan Prizma Slaytı | ● | A5C.1099-N10 | |
| Burun Parçası DIC Yuvasına Takın, 20x DIC Nocaridan Prizma Slaytı | ● | A5C.1099-N20 | |
| Burun Parçasına Takın DIC Yuvası, 40x DIC Nocaridan Prizma Slaytı | ● | A5C.1099-N40 | |
| Burun Parçası DIC Yuvasına Takın, 60x DIC Nocaridan Prizma Slaytı | ● | A5C.1099-N60 | |
| Burun Parçası DIC Yuvasına Takın, 100x DIC Nocaridan Prizma Slaytı | O | A5C.1099-N100 | |
| Kondenser Taretinde, 10x DIC Walker Prizması, | ● | A5C.1099-W10 | |
| Kondenser Taretinde, 20x/40x/60x DIC Walker Prizması | ● | A5C.1099-W20 | |
| Kondenser Taretinde, 100x DIC Walker Prizması | O | A5C.1099-W100 | |
| Yansıtmak Floresan Işık | Epi Floresan LED Işık Kaynağı, 4 Bant 385nm, 470nm, 555nm, 630nm, Optik Fiber ve Fiber Adaptörlü, 2 Delikli Filtre Yerleştirme Plakası | ● | |
| İris Diyaframı | ● | ||
| LED Işık Kutusu | ● | ||
| LED Işık Kontrol Kutusu | ● | ||
| Floresan Taret ve Filtreler | Motrozied6 Delikli Floresan Taret Diski,MotorluPanjur, Kablolu | ● | |
| 2. Katman Floresan Taret Seti, Z Ekseni Yükseltme Tabanı, Floresan Döndürülebilir Yükseltme Koltuğu, Sahne Yükseltme Koltuğu dahil | O | A5F.1099-2 | |
| FITC Filtresi, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
| TRTC Filtresi, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
| DAPI Filtresi, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
| Orta Kısım | KodlanmışIşık Bölünmüş Durum Algılama: 100/0, 0/100 | ● | |
| Mag. Anahtar | KodlanmışSağ Tarafta Manuel Ara Büyütme Anahtarı Düğmesi 1x/1,5x | ● | |
| Işık Bölünmesi | MotorluIşık Bölme Anahtarı, Önden Kontrol 5,7"Dokunmatik Ekran: --Göz merceği %100, --Sol Fotoğraf Bağlantı Noktası %100, --Sağ Fotoğraf Bağlantı Noktası %100, --Oküler %20 + Sağ Fotoğraf Bağlantı Noktası %80 | ● | |
| Fotoğraf Bağlantı Noktası | Sol Fotoğraf Bağlantı Noktası, Dahili 1x C Montajlı | ● | A55.1099-L1.0 |
| Sol Fotoğraf Bağlantı Noktası için 0,7x C Montajı | O | A55.1099-L0.7 | |
| Sol Fotoğraf Bağlantı Noktası için 0,5x C Montajı | O | A55.1099-L0.5 | |
| Sağ Fotoğraf Bağlantı Noktası için 1x C Montajı, | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Joystick | XYZ için Kumanda KoluMotorluKontrol, Dokunmatik Ekran Gösterim Hedefleri, Floresan Filtreler, Özelleştirilmiş Kısayol Düğmesi | ● | |
| Araç Kiti | Kurulum İçin Tam Set Alet Kiti | ● | |
| Toz Kapağı | A64 Serisi İçin Toz Kapağı | ● | |
| Kablo | USB2.0 Kablosu 1,5 m, Motorlu Kontrol Veri Kablosu | ● | |
| platformu | Titreşim Yalıtım Platformu, 1000x1000mm | O | A54.1080 |

Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk





Huang Xin