




| A12.1037, A12.1038 Kính hiển vi phòng thí nghiệm | A12.1037 | A12.1038 | |||
| -B | -T | -B | -T | ||
| Hệ thống quang học | Hệ thống quang học vô cực | ● | ● | ● | ● |
| Phương pháp quan sát | Vùng sáng | ● | ● | ● | ● |
| Cánh đồng tối tăm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tương phản pha | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Epi-Fluorscence | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Phân cực | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cái đầu | Đầu ống nhòm Seidentopf, nghiêng 30 °, Khoảng cách giữa các ống nhòm 47-78mm, Đường kính ống thị kính 23,2mm | ● | ● | ||
| Đầu ba mắt Seidentopf, nghiêng 30 °, Khoảng cách giữa hai ống mao dẫn 47-78mm, Đường kính ống thị kính 23,2mm, Có thể chuyển đổi tách ánh sáng E0: P100 / E100: P0 | ● | ● | |||
| Đầu ống nhòm kỹ thuật số WIFI, nghiêng 30 °, Khoảng cách giữa các ống mao dẫn 47-78mm, Đường kính ống thị kính 23,2mm Máy ảnh kỹ thuật số 5.0M tích hợp, Tốc độ truyền WIFI 1680p, Hỗ trợ Android, IOS, Windows, Sử dụng độc lập, Truy cập Tương tác Trực tuyến. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Thị kính | EW10x / 20mm, Diopter có thể điều chỉnh, Dia.23,2mm | ● | ● | ● | ● |
| Ống mũi | Quintuple Nosepiece, Giao diện Dovetail | ● | ● | - | - |
| Mũi khoan được mã hóa Quintuple, Giao diện Dovetail | - | - | ● | ● | |
| Kế hoạch vô cực S Mục tiêu thơm | 4x / 0,10, WD28mm | ● | ● | ● | ● |
| 10x / 0,25, WD5,8mm | ● | ● | ● | ● | |
| 40x / 0,65 (S), WD0,43mm | ● | ● | ● | ● | |
| 100x / 1,25 (S.Oil), WD0,13mm | ● | ● | ● | ● | |
| Kế hoạch Vô cực Achromatic Khách quan | 4x / 0,10, WD28,0mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10x / 0,25, WD10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40x / 0,65 (S), WD0,7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100x / 1,25 (S.Oil), WD0,18mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tập trung | Núm lấy nét đồng trục thô và mịn, Tay trái có chức năng giới hạn chiều cao, Tay phải có chức năng thô Chức năng điều chỉnh chuyển động. Nét thô 37,7mm mỗi vòng quay, Độ phân chia mịn 0,002mm, Nét mịn 0,2mm mỗi vòng quay, phạm vi di chuyển 20mm | ● | ● | ● | ● |
| Giai đoạn làm việc | Giai đoạn cơ học hai lớp 150x140mm, Phạm vi di chuyển 75x52mm | ● | ● | ● | ● |
| Tụ điện | Bình ngưng Abbe NA1.25 | ● | ● | ● | ● |
| Sự chiếu sáng | Chiếu sáng LED 3W, Có thể điều chỉnh độ sáng, Bộ lọc màu xanh lá cây | ● | ● | ● | ● |
| Chiếu sáng Kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Độ phóng đại màn hình LCD, Độ sáng, Nhiệt độ màu | - | - | ● | ● | |
| Cánh đồng tối tăm | Bình ngưng trường tối, khô | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bình ngưng trường tối, dầu | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tương phản pha | Thanh trượt pha cho 10x-40x | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pha trượt cho 100x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Huỳnh quang | Chiếu sáng huỳnh quang LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chiếu sáng huỳnh quang thủy ngân | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bộ chuyển đổi ảnh | 1.0x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nguồn cấp | AC 100-240V, 50 / 60Hz | ● | ● | ● | ● |
| Cổng sạc USB, Hỗ trợ sử dụng Pin dự phòng có thể sạc lại Exeternal, Miễn phí ngoài cửa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Man hinh LCD | Màn hình LCD ở phía trước thân máy, Màn hình sử dụng trạng thái của kính hiển vi, bao gồm độ phóng đại, cường độ ánh sáng, trạng thái chờ, đặt hẹn giờ tắt nguồn 5 phút đến 8 giờ, v.v. | - | - | ● | ● |
| Kích thước | 220 (Rộng) x290 (D) x472 (H) mm | ● | ● | ● | ● |
| Ghi chú:"●"In Table Is Standard Outfits,"○"Là Phụ kiện Tùy chọn"-"Không khả dụng | |||||
Tiếng Việt
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin