

Sự chỉ rõ | A12.2701-A | A12.2701-B | |
|---|---|---|---|
| Cái đầu | Đầu ống nhòm, nghiêng 30 °, xoay 360 °, khoảng cách giữa hai ống nhòm 52-75mm, điều chỉnh ± 5 diopter | Đầu ba mắt, nghiêng 30 °, có thể xoay 360 °, khoảng cách giữa hai ống mao dẫn 52-75mm, điều chỉnh ± 5 diopter | |
| Thị kính | WF10x / 18mm, điểm mắt cao lên đến 21mm | ||
| Khách quan | Vật kính tiêu sắc vô cực 4x / 0,13, 10x / 0,30, 40x / 0,70 (s), 100x / 1,25 (s, dầu) | ||
| Hệ thống lấy nét | Hệ thống lấy nét thô & mịn được đặt ở vị trí thấp, đồng trục với bộ điều khiển lực căng có thể điều chỉnh và dừng giới hạn trên,thô 14mm / vòng, mịn 0,1mm / vòng, đọc tối thiểu 1μm trên núm mịn bên trái, phạm vi di chuyển 20mm | ||
| Ống mũi | Loại bốn, đảo ngược với các điểm dừng nhấp tích cực | ||
| Sân khấu | Sân khấu cơ hai lớp, kích thước 142x135mm, tầm di chuyển 76x52mm. vị trí thấp, điều khiển tay phải, núm điều khiển đồng trục XY, giá đỡ hai slide | ||
| Tụ điện | Abbe NA1.25 với màng chắn mống mắt và có ổ cắm cho thanh trượt tương phản pha / trường tối, có thể điều chỉnh căn giữa, điều chỉnh độ cao, đánh dấu tỷ lệ màng ngăn được mã hóa màu tương ứng với các mục tiêu của công suất khác nhau | ||
| Lọc | Bộ lọc màu xanh lam Φ32, (Không khả dụng cho đèn LED chiếu sáng) | ||
| Nguồn sáng | Đèn Halogen 6V 20W, có thể điều chỉnh độ sáng, loại Kohler không có màng chắn trường | ||
| Nguồn cấp | Dải điện rộng 100-240V,Được chứng nhận CE | ||
| Bộ chuyển đổi | 1x C-Mount | ||
A12.2701 Kính hiển vi phòng thí nghiệm Phụ kiện tùy chọn | Mục số | ||
| Cái đầu | Đầu hai ống nhòm, nghiêng 30 °, xoay 360 °, khoảng cách giữa hai ống nhòm 48-75mm, điều chỉnh ± 5 diopter | A53.2702-3A | |
| Đầu ba mắt, nghiêng 30 °, có thể xoay 360 °, khoảng cách giữa hai đồng tử 48-75mm, điều chỉnh ± 5 diopter | A53.2704-3A | ||
| Thị kính | WF10x / 20mm, kế hoạch, điểm mắt cao lên đến 21mm | A51.2701-10B | |
WF16x / 13mm, lập kế hoạch thị giác cao lên đến 21mm | A51.2701-1613 | ||
WF10x / 18mm, thị kính kế hoạch với con trỏ | A51.2702-10 | ||
Thị kính kế hoạch WF10x / 20mm với con trỏ | A51.2702-10B | ||
Thị kính lưới kế hoạch WF10x / 18mm | A51.2703-10 | ||
Thị kính lưới WF10x / 20mm | A51.2703-10B | ||
Mục tiêu thơm kế hoạch vô cực | 4X / 0,13 ∞ / 0,17, WD12,31 | A52.2706-04C | |
10X / 0,30 ∞ / 0,17, WD4,00 | A52.2706-10C | ||
20X / 0,45 ∞ / 0,17, WD1,24 | A52.2706-20C | ||
40X / 0,70 ∞ / 0,17, WD0,29 (Mùa xuân) | A52.2706-40C | ||
60X / 0,80 ∞ / 0,17, WD0,40 (Mùa xuân) | A52.2706-60C | ||
100X / 1,25 ∞ / 0,17, WD0,09 (Lò xo, Dầu) | A52.2706-100C | ||
| Sân khấu | Nâng cấp lên giai đoạn cơ khí hai lớp, kích thước 156x138mm, phạm vi di chuyển 76x54mm | A54.2701-2B | |
| Ống mũi | Nâng cấp lên Quintuple, loại đảo ngược với các điểm dừng nhấp tích cực | A54.2705-A1 | |
| Nguồn sáng | Nâng cấp lên bộ đèn LED 3W (có thể điều chỉnh độ sáng) | A56.2705-E | |
Nâng cấp lên bộ đèn LED 3W bao gồm pin sạc (có thể điều chỉnh độ sáng) | A56.2705-EC | ||
| Gương phản chiếu | A56.2708 | ||
| Bóng đèn Halogen 6V20W (Osram) | A56.2703-20B | ||
Bóng đèn LED 3W | A56.2705-3A | ||
| Bộ lọc Φ32mm | Bộ lọc màu xanh lá cây | A56.2706-G1 | |
Bộ lọc màu vàng | A56.2706-Y1 | ||
Kính mờ | A56.2706-F1 | ||
| Tập tin đính kèm phân cực | Máy phân tích | A5P.2701-A | |
Phân cực | A5P.2701-P | ||
| Tệp đính kèm trường tối | Bộ ngưng tụ trường tối (Khô) | A5D.2701-D | |
Bộ ngưng tụ trường tối (Chìm) | A5D.2701-I | ||
Thanh trượt trường tối | A5D.2701-S | ||
| Tệp đính kèm tương phản pha | Kính thiên văn định tâm | A5C.2710-C | |
Thanh trượt độ tương phản pha, dành cho vật kính tiêu sắc tương phản pha vô cực | 10x | A5C.2712-10 | |
| 40x | A5C.271240 | ||
| 100x | A5C.2712-100 | ||
| Thanh trượt độ tương phản pha, đối với vật kính tiêu sắc kế hoạch tương phản pha vô cực | 10x | A5C.2712-10P | |
| 20x | A5C.2712-20P | ||
| 40x | A5C.2712-40P | ||
| 60x | A5C.2712-60P | ||
| 100x | A5C.2712-100P | ||
| Vật kính tiêu sắc tương phản pha vô cực,tích cực | 10x | A5C.2720-10P | |
| 40x | A5C.2720-40P | ||
| 100x (s, dầu) | A5C.2720-100P | ||
| Vật kính tiêu sắc tương phản pha vô cực,phủ định | 10x | A5C.2720-10N | |
| 40x | A5C.2720-40N | ||
| 100x (s, dầu) | A5C.2720-100N | ||
| Mục tiêu achromatic của kế hoạch tương phản pha vô cực,tích cực | 10x | A5C.2722-10P | |
| 20x | A5C.2722-20P | ||
| 40x | A5C.2722-40P | ||
| 60x | A5C.2722-60P | ||
| 100x (s, dầu) | A5C.2722-100P | ||
| Mục tiêu achromatic của kế hoạch tương phản pha vô cực,phủ định | 10x | A5C.2722-10N | |
| 20x | A5C.2722-20N | ||
| 40x | A5C.2722-40N | ||
| 60x | A5C.2722-60N | ||
| 100x (s, dầu) | A5C.2722-100N | ||
| Bộ chuyển đổi | 1.0x C-Mount | A55.2701-10 | |
| 0.5x C-Mount | A55.2701-05 | ||
| 0,25x C-Mount | A55.2701-25 | ||
| cho thị kính kỹ thuật số (được sử dụng trên ống ba mắt) | A55.2701-8 | ||
| Bộ điều hợp máy ảnh kỹ thuật số, (Cần biết số kiểu máy ảnh) | A55.2702-2 | ||
Tiếng Việt
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin