


| Mag. | N.A. | W.D. | Cover | Confocal | Conjugate | |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| Infinity LWD BD Semi-APO DIC | 20X | 0.4 | 8.5 | 0 | 45 | ∞ |
| Mag. | N.A. | W.D. | Cover | Confocal | Conjugate | |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| Infinity LWD BDSemi-APO Metallurgical | 50x | 0.55 | 7.5 | 0 | 45 | ∞ |
| 100x | 0.8 | 2.1 | ||||
| Mag. | N.A. | W.D. | Cover | Confocal | Conjugate | |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| Infinity BF Semi-APO DIC | 5x | 0.15 | 19.5 | - | 45 | ∞ |
| 10x | 0.3 | 10.8 | - | |||
| 20x | 0.5 | 3.2 | 0 | |||
| 50x | 0.8 | 1.2 | 0 | |||
| 100x | 0.9 | 1 | 0 |

| A13.0911 Metallurgical microscope | Model.No | A13.0911 | ||||
| -R | -RT | -LR | -LRT | |||
| Optical System | Infinity Color Corrected Optical System | |||||
| Function | Bright Filed / Dark Field / Polarizing / DIC | |||||
| Head | Erect image, 30° Inclined Gemel Trinocular Head, Interpupillary Distance: 50mm~76mm; Light Split: E100:P0 , E0:P100 | A53.0913-T30E | ● | ● | ● | ● |
| Inverted Image, 30° Inclined Gemel Trinocular Head, Interpupillary Distance: 50mm~76mm; Light Split: E100:P0 Or E20:P80 Or E0:P100 | A53.0913-T30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Inverted Image, 5~35° Tiltable Head, Interpupillary Distance: 50mm~76mm; Light Split: E50:P50 Or E100:P0 Or E0:P100 | A53.0913-T535 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Eyepiece | Plan Eyepiece PL10x/25mm Diopter Adjustable | A51.0904 | ● | ● | ● | ● |
| Plan Eyepiece PL10x/25mm Diopter Adjustable, Reticle Attachable | A51.0905 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nosepiece | BD Sextuple Nosepiece, With DIC Slot | A54.0930-RM6BD | ● | ● | ● | ● |
| BD Quintuple Nosepiece, With DIC Slot | A54.0930-MX5BD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sextuple Nosepiece, With DIC Slot | A54.0930-RM6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Septuple Nosepiece, With DIC Slot | A54.0930-RM7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Objective | BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 5x,WD=13.5, NA=0.15 | A5M.0941-5 | ● | ● | ● | ● |
| BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 10x,WD=9, NA=0.30 | A5M.0941-10 | ● | ● | ● | ● | |
| BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 20x,WD=2.5, NA=0.50 | A5M.0941-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 20x,WD=8.5, NA=0.40 | A5M.0941-20A | ● | ● | ● | ● | |
| BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 50x,WD=1.0, NA=0.80 | A5M.0941-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 100x,WD=1.0, NA=0.90 | A5M.0941-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 100x,WD=3.5, NA=0.80 | A5M.0941 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Long Working Distance Achromatic Metallurgical Objective 5x-DIC Lmpl5x /0.15 WD11mm | A5M.0939-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Long Working Distance Achromatic Metallurgical Objective 10x-DIC Lmpl10x/0.3 WD9.5mm | A5M.0939-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Long Working Distance Achromatic Metallurgical Objective 20x-DIC Lmpl20x/0.45 WD3.4mm | A5M.0939-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BD Long Working Distance Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 50x Lmplfl50x /0.55 WD7.5mm | A5M.0938-50 | ● | ● | ● | ● | |
| BD Long Working Distance Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 100x Lmplfl100x /0.80 WD2.1mm | A5M.0938-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 5x,WD=19.5, NA=0.15 | A5M.0942-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 10x,WD=10.9, NA=0.30 | A5M.0942-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 20x,WD=3.2, NA=0.50 | A5M.0942-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 50x,WD=1.2, NA=0.80 | A5M.0942-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 100x,WD=1,NA=0.90 | A5M.0942-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Working Stage | 8 Inches Three Layers Mechanical Stage, (X;Y) Axis Coaxial Adjustment, Plat Size 525*330mm, Reflected Moving Range 210*210mm, Transmitted Moving Range 100mm X 100mm, Glass Plate | / | ● | ● | ● | ● |
| 6 Inches Three Layer Mechanical Stage With Low Position Coaxial Adjustment, Size: 445mm X 240mm, Reflected Moving Range: 158mm X 158mm, Transmitted Moving Range 100mm X 100mm; With Clutch Handle For Quick Movement; Glass Plate | A54.0944-M6RT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Reflected Frame With Coaxial Coarse And Fine Adjustment, Coarse Adjustable Distance 33mm, Fine Precision 0.001mm, Built-In 100v-240v Wide Voltage System | / | ● | / | / | / | |
| Reflected & Transmitted Frame With Coaxial Coarse And Fine Adjustment, Coarse Adjustable Distance 33mm, Fine Precision 0.001mm, Built-In 100v-240v Wide Voltage System, Transmitted Lamp-House With Single 5w Led. With NA0.5 Condenser. | / | / | ● | / | / | |
| Reflected Frame With Coaxial Coarse And Fine Adjustment, Coarse Adjustable Distance 33mm, Fine Precision 0.001mm, Built-In 100v-240v Wide Voltage System, Reflected Illumination 12v/10w Led. | / | / | / | ● | / | |
| Reflected & Transmitted Frame With Coaxial Coarse And Fine Adjustment, Coarse Adjustable Distance 33mm, Fine Precision 0.001mm, Built-In 100v-240v Wide Voltage System, Reflected Illumination 12v/10w Led. Transmitted Lamp-House With Single 5w Led. With NA0.5 Condenser. | / | / | / | / | ● | |
| BD Reflected Illuminator With Center Adjustable Iris Aperture And Field Diaphragms, With Shift Switch Between Bright Field And Dark Field | / | ● | ● | ● | ● | |
| Transmit Illumination | 12v100w Halogen House With Philips 7724 Bulb | / | ● | ● | ○ | ○ |
| 12v/100w Halogen Bulb(Philips 7724) | A56.0923-HB12-100 | ● | ● | ○ | ○ | |
| 8"Wafer Holder(For 6"/8"Wafers) | A5M.0921-678 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6"Wafer Holder(For 4"/5"/6"Wafers) | A5M.0921-456 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IF-B Blue Filter ≤480nm | A5M.0949-B | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IF-G Green Filter: 520nm-570nm | A5M.0949-G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IF-R Red Filter: 630nm-750nm | A5M.0949-R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LBD Filter, Natural (For Halogen Illuminator) | A5M.0949-LBD | ● | ● | ○ | ○ | |
| Video Adapter | 0.35x C- Mount | A55.0934-35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5x C- Mount | A55.0934-05 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.65x C- Mount | A55.0934-65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1x C- Mount | A55.0934-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Polarizer | Polarizer & Fixed Analyzer | A5P.0913 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Polarizer & 360° Rotatable Analyzer | A5P.0970 | ● | ● | ● | ● | |
| Other Attachment | DIC Nomarski Prism (For Objectives A5M.0941, A5M.0942) | A5M.0952 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DIC Nomarski Prism (For Objectives A5M.0939) | A5M.0948 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| High Precision Stage Micrometer 0.01mm | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Alley Key For M4 | / | ● | ● | ● | ● | |
| Alley Key For M5 | / | ● | ● | ● | ● | |
| Sponge + Inner Box + Paper Carton | / | ● | ● | ● | ● | |
| Notes:"○"for option,"●"for standard. | ||||||
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin