
| تخصيص | A11.0302 ميكروسكوب بيولوجي | م | د | ب | تي |
|---|---|---|---|---|---|
رأس | رأس أحادي ، مائل 45 درجة ، قابل للدوران 360 درجة | ● | |||
| رأس رؤية مزدوج ، مائل بزاوية 45 درجة ، قابل للدوران 360 درجة | ● | ||||
| رأس مجهر ، مائل 30 درجة ، مسافة بين الحدقتين 55-75 مم | ● | ||||
رأس ثلاثي العينيات ، مائل 30 درجة ، مسافة بين الحدقتين 55-75 مم | ● | ||||
العدسة | WF10x / 18 ملم | ||||
| الأنف | أنف رباعي | ||||
| هدف | الهدف اللوني 4x / NA 0.1 | ||||
| الهدف اللوني 10x / NA 0.25 | |||||
| الهدف اللوني 40x (s) / NA 0.65 | |||||
| الهدف اللوني 100x (s ، زيت) /NA.1.25 | |||||
| منصة | حجم المرحلة الميكانيكية 140 × 120 مم ، نطاق الحركة 70 × 40 مم ، قسم رنيه الحد الأدنى 0.1 مم | ||||
| التركيز | مقبض ضبط بؤري خشن ودقيق متحد المحور ، نطاق تركيز خشن 10 مم ، قسم تركيز دقيق 0.002 مم | ||||
| مكثف | NA1.25 مكثف Abbe ، نطاق أعلى / أسفل 15 مم | ||||
| مصدر ضوء | 6V 20W مصباح هالوجين ، سطوع قابل للتعديل | ||||
ملحق اختياري | رقم الصنف. | ||||
| العدسة | WF16x | A51.0131-16 | |||
| WF20x | A51.0131-20 | ||||
| هدف | لا لوني 20x (S) | A52.0301-20 | |||
| عديم اللون 60x (S) | A52.0301-60 | ||||
| خطة 4x | A52.0303-04 | ||||
| خطة 10x | A52.0303-10 | ||||
| خطة 20x (صغير) | A52.0303-20 | ||||
| خطة 40x (S) | A52.0303-40 | ||||
| خطة 60x (S) | A52.0303-60 | ||||
| خطة 100x (O ، S) | A52.0303-100 | ||||
| مكثف | مكثف حقل مظلم جاف | A57.0310-01 | |||
| مكثف مجال مظلم ، غمر | A57.0310-02 | ||||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin