
| Specifikation | A11.0302 Biologiskt mikroskop | M | D | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
Huvud | Monokulärt huvud, lutande 45°, vridbart 360° | ● | |||
| Dubbelt sikthuvud, lutande 45°, vridbart 360° | ● | ||||
| Kikarhuvud, lutande 30°, avstånd mellan pupillerna 55-75 mm | ● | ||||
Trinokulärt huvud, lutande 30°, avstånd mellan pupillerna 55-75 mm | ● | ||||
Okular | WF10x/18mm | ||||
| Nosstycke | Fyrdubbel nosstycke | ||||
| Mål | Akromatiskt mål 4x/NA 0,1 | ||||
| Akromatiskt mål 10x/NA 0,25 | |||||
| Akromatiskt mål 40x(s)/NA 0,65 | |||||
| Akromatiskt mål 100x(s,olja)/NA.1.25 | |||||
| Skede | Mekanisk scenstorlek 140x120mm, rörlig räckvidd 70x40mm, minsta vernierindelning 0,1mm | ||||
| Fokusering | Koaxial grov- och finfokuseringsratt, grovfokuseringsområde 10 mm, finfokuseringsindelning 0,002 mm | ||||
| Kondensor | NA1.25 Abbe kondensor, upp/ner intervall 15mm | ||||
| Ljuskälla | 6V 20W Halogenlampa, ljusstyrka justerbar | ||||
Valfritt tillbehör | Artikelnummer. | ||||
| Okular | WF16x | A51.0131-16 | |||
| WF20x | A51.0131-20 | ||||
| Mål | Achromatic 20x (S) | A52.0301-20 | |||
| Achromatic 60x (S) | A52.0301-60 | ||||
| Planera 4x | A52.0303-04 | ||||
| Planera 10x | A52.0303-10 | ||||
| Plan 20x(S) | A52.0303-20 | ||||
| Plan 40x(S) | A52.0303-40 | ||||
| Plan 60x(S) | A52.0303-60 | ||||
| Plan 100x(O,S) | A52.0303-100 | ||||
| Kondensor | Mörkfältskondensor, torr | A57.0310-01 | |||
| Mörkfältskondensor, nedsänkning | A57.0310-02 | ||||
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin