
| Технические характеристики | А11.0302 Биологический микроскоп | М | Д | Б | Т |
|---|---|---|---|---|---|
Глава | Монокулярная головка, наклоненная на 45°, вращающаяся на 360° | ● | |||
| Двойная смотровая головка, наклоненная на 45°, вращающаяся на 360° | ● | ||||
| Бинокулярная головка наклонена на 30°, межзрачковое расстояние 55-75 мм. | ● | ||||
Головка тринокулярная, угол наклона 30°, межзрачковое расстояние 55-75 мм. | ● | ||||
Окуляр | WF10x/18мм | ||||
| Наконечник | Четырехместный револьвер | ||||
| Задача | Ахроматический объектив 4x/ЧА 0,1 | ||||
| Ахроматический объектив 10x/NA 0,25 | |||||
| Ахроматический объектив 40x/N 0,65 | |||||
| Ахроматический объектив 100x(s,масло)/NA.1.25 | |||||
| стадия | Размер механического предметного столика 140x120 мм, диапазон перемещения 70x40 мм, минимальное деление нониуса 0,1 мм. | ||||
| Фокусировка | Коаксиальная ручка грубой и точной фокусировки, диапазон грубой фокусировки 10 мм, деление точной фокусировки 0,002 мм | ||||
| Конденсатор | NA1.25 Конденсатор Аббе, диапазон вверх/вниз 15 мм | ||||
| Источник света | Галогенная лампа 6В 20Вт с регулировкой яркости | ||||
Дополнительный аксессуар | Предмет номер. | ||||
| Окуляр | WF16x | А51.0131-16 | |||
| WF20x | А51.0131-20 | ||||
| Задача | Ахроматический 20x (S) | А52.0301-20 | |||
| Ахроматический 60x (S) | А52.0301-60 | ||||
| План 4x | А52.0303-04 | ||||
| План 10x | А52.0303-10 | ||||
| План 20x(S) | А52.0303-20 | ||||
| План 40x(S) | А52.0303-40 | ||||
| План 60x(S) | А52.0303-60 | ||||
| План 100x(O,S) | А52.0303-100 | ||||
| Конденсатор | Конденсор темного поля, сухой | А57.0310-01 | |||
| Конденсор темного поля, иммерсионный | А57.0310-02 | ||||
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin