
المواصفات A12.0810 | أ | ب | |
|---|---|---|---|
التكبير الكلي | 40x-1600x | ● | ● |
| العدسة | WF10x / 20mm ، نقطة عالية ، ديوبتر قابل للتعديل | ● | ● |
| WF16x / 16mm ، نقطة عالية ، ديوبتر قابل للتعديل | ● | ● | |
رأس | رأس الحاجز الزجاجي للتعويض ، 30 درجة مائلة ، 360 درجة قابلة للدوران ، مسافة بين الحدقتين 55-75 مم ،نظام بصري اللانهاية | ● | - |
| رأس ثلاثي العينين للتعويض ، 30 درجة مائلة ، 360 درجة قابلة للدوران ، مسافة بين الحدقتين 55-75 مم ،نظام بصري اللانهاية | - | ● | |
| الأنف | 4 ثقوب تدور حول الأنف إلى الداخل | ● | ● |
هدف | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 4x | ● | ● |
| خطة ICCF Infinity Opitcal HC اللونية 10x | ● | ● | |
| خطة ICCF Infinity Opitcal HC اللونية 40x (الربيع) | ● | ● | |
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 100x (الربيع ، الزيت) | ● | ● | |
التركيز | مقبض ضبط بؤري خشن ودقيق متحد المحور ، مع حلقة قابلة لتعديل التوتر ووقف للحامل. نطاق تركيز خشن 20 مم ، تخرج تركيز جيد هو 0.001 مم | ● | ● |
منصة | مرحلة ميكانيكية بطبقتين ، حجم 145x188mm ، نطاق متحرك 76x54mm | ● | ● |
مكثف | مكثف آبي NA = 1.25 | ● | ● |
مصدر ضوء | يمكن لإضاءة كوهلر ، مصباح الهالوجين 6V30W و 3W LED التبادل بسهولة | ● | ● |
| قوة | المدخلات AC90-240Vm ، الإخراج DC 5V / 6A | ● | ● |
الملحقات الاختيارية | |||
العدسة | WF10x / 22mm ، ديوبتر قابل للتعديل | A51.0803-1022 | |
| WF10x / 23mm ، ديوبتر قابل للتعديل | A51.0803-1023 | ||
| كائن | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 20X | A52.0805-20 | |
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 60X | A52.0805-60 | ||
| الأنف | 5 ثقوب تدور حول الأنف إلى الداخل | A54.0811 | |
| حقل مظلم | لوحة الظلام الميدانية (10x / 40x) | A5D.0811 | |
| مرفق تباين الطور | خطة إنفينيتي عالية التباين اللوني HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |
| خطة إنفينيتي عالية التباين اللوني HC PLAN-PH 20X | |||
| خطة اللانهاية عالية التباين اللوني HC PLAN-PH 40X | |||
| خطة إنفينيتي عالية التباين اللوني HC PLAN-PH 100X | |||
| تلسكوب مركزي | |||
| لوحة التباين 10x | |||
| لوحة التباين 40x | |||
| تباين المرحلة اللانهائية للخطة الإلكترونية 10x | A5C.0802-E | ||
| تباين المرحلة اللانهائية للخطة الإلكترونية 20X | |||
| تباين مرحلة Infinity E-Plan 40X | |||
| تباين المرحلة اللانهائية للخطة الإلكترونية 100X | |||
| تلسكوب مركزي | |||
| مكثف تباين الطور اللانهائي للبرج | |||
| مرفق الاستقطاب | المستقطب | A5P.0802-P | |
| محلل | A5P.0802-A | ||
| محول CCD | 0.5x | A55.0810-05 | |
| 0.65 مرة | A55.0810-65 | ||
| 1.0x | A55.0810-10 | ||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin