
A12.0810 Spesifikasi | A | B | |
|---|---|---|---|
Jumlah Pembesaran | 40x-1600x | ● | ● |
| kanta mata | WF10x/20mm, Titik tinggi, diopter boleh laras | ● | ● |
| WF16x/16mm, Titik tinggi, diopter boleh laras | ● | ● | |
kepala | Kepala brinokular pampasan, condong 30°, boleh berputar 360°, jarak antara murid 55-75mm,sistem optik infiniti | ● | - |
| Kepala trinokular pampasan, condong 30°, boleh berputar 360°, jarak antara murid 55-75mm,sistem optik infiniti | - | ● | |
| batang hidung | 4 Lubang lubang hidung berputar, ke dalam | ● | ● |
Objektif | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 4x | ● | ● |
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic10x | ● | ● | |
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 40x (Musim Bunga) | ● | ● | |
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 100x (Spring, Oil ) | ● | ● | |
Memberi tumpuan | Tombol pemfokusan kasar dan halus sepaksi, dengan gelang boleh laras ketegangan dan hentian rak. julat pemfokusan kasar 20mm, pengijazahan pemfokusan halus ialah 0.001mm | ● | ● |
Pentas | Peringkat mekanikal dua lapisan, saiz 145x188mm, julat bergerak 76x54mm | ● | ● |
Pemeluwap | Pemeluwap Abbe NA=1.25 | ● | ● |
Sumber cahaya | Pencahayaan Kohler, lampu halogen 6V30W dan LED 3W boleh bertukar dengan mudah | ● | ● |
| Kuasa | Input AC90-240Vm, output DC 5V/6A | ● | ● |
Aksesori Pilihan | |||
kanta mata | WF10x/22mm, diopter boleh laras | A51.0803-1022 | |
| WF10x/23mm, diopter boleh laras | A51.0803-1023 | ||
| Objectvie | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 20X | A52.0805-20 | |
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 60X | A52.0805-60 | ||
| batang hidung | 5 Lubang lubang hidung berputar, ke dalam | A54.0811 | |
| Medan Gelap | Plat Medan Gelap (10x/40x) | A5D.0811 | |
| Lampiran Kontras Fasa | Pelan Infiniti Kontras Tinggi Achromatic HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |
| Pelan Infiniti Kontras Tinggi Achromatic HC PLAN-PH 20X | |||
| Pelan Infiniti Kontras Tinggi Achromatic HC PLAN-PH 40X | |||
| Pelan Infiniti Kontras Tinggi Achromatic HC PLAN-PH 100X | |||
| Teleskop Pusat | |||
| Plat Kontras 10x | |||
| Plat Kontras 40x | |||
| Kontras Fasa E-Pelan Infiniti 10X | A5C.0802-E | ||
| Kontras Fasa E-Pelan Infiniti 20X | |||
| Kontras Fasa E-Pelan Infiniti 40X | |||
| Kontras Fasa E-Pelan Infiniti 100X | |||
| Teleskop Pusat | |||
| Turret Infinity Contrast Condenser | |||
| Lampiran Polarisasi | Polarizer | A5P.0802-P | |
| Penganalisis | A5P.0802-A | ||
| Penyesuai CCD | 0.5x | A55.0810-05 | |
| 0.65x | A55.0810-65 | ||
| 1.0x | A55.0810-10 | ||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin