


Seidentopf-Kopf
Das ist praktisch für Menschen mit unterschiedlicher Sitzhöhe; Das integrierte Design des Okulartubus,
Vermeidet den Verlust und die Verschmutzung des Okulars und verbessert die integrierte Leistung des Mikroskops

Vierfach, rückwärts

Arbeitsbühne mit doppeltem Objektträgerhalter

Kondensator & Lichtquelle
3W-LED-Beleuchtungssysteme





| Artikel | A12.2601 Spezifikation für biologische Mikroskope | -EIN | -BEI | -B | -BT | -C | -CT | -D | -DT | Kata. Nein. |
| Kopf | Seidentopf Binokularkopf 30° geneigt, um 360° drehbar, Pupillenabstand 48-75mm | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | A53.2621-B |
| Seidentopf Trinokularkopf 30° geneigt, um 360° drehbar, Pupillenabstand 48-75mm, Lichtteilung fest P20:E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2621-T | |
| Okular | WF10x/18mm | ●● | ●● | A51.2602-1018 | ||||||
| WF10X/20mm (hoher Augenpunkt) | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |||
| Nasenstück | Vierfach, rückwärts | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N734 |
| Fünffach, rückwärts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
| Achromatisches Objektiv | 4x/0,1, WD=18,6mm | ● | ● | A52.2601-4 | ||||||
| 10x/0,25, WD=6,5 mm | ● | ● | A52.2601-10 | |||||||
| 20x/0,40, WD=1,75 mm | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||||
| 40x/0,6(S), WD=0,47mm | ● | ● | A52.2601-40 | |||||||
| 60x/0,80(S), WD=0,10mm | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||||
| 100x/1,25 (S,O), WD=0,07 mm | ● | ● | A52.2601-100 | |||||||
| Planen Zielsetzung | 4x/0,1, WD=14,5mm | ● | ● | A52.2603-4 | ||||||
| 10x/0,25, WD=5,65 mm | ● | ● | A52.2603-10 | |||||||
| 20x/0,40, WD=5,65 mm | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||||
| 40x/0,6(S), WD=0,85mm | ● | ● | A52.2603-40 | |||||||
| 100x/1,25 (S,O), WD=0,07 mm | ● | ● | A52.2603-100 | |||||||
| Infinity E-Plan-Ziel | EPLAN 4x/0,10, WD=12,1mm | ● | ● | A52.2605-4 | ||||||
| EPLAN 10x/0,25, WD=4,14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |||||||
| EPLAN20x/0.4 | ○ | ○ | A52.2605-20 | |||||||
| EPLAN 40x/0,65(S),WD=0,58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |||||||
| EPLAN 100x/1.25(S, Oil),WD=0.19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |||||||
| Ziele des Infinity-Plans | PLAN 2,5x/0,07, WD=8,47 mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||||
| PLAN 4X/0.10.WD=12.1mm | ● | ● | A52.2606-4 | |||||||
| PLAN 10X/0.25.WD=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |||||||
| PLAN 20X/0.40(S).WD=2.41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||||
| PLAN 40X/0.66(S).WD=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |||||||
| PLAN 60X/0.80(S).WD=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||||
| PLAN 100X/1.25(S,Öl).WD=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |||||||
| PLAN 100X/1.15(S,Wasser).WD=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||||
| Arbeitsphase | Größe des mechanischen Tisches: 145 mm × 140 mm, Verfahrweg: 76 mm x 52 mm, Skala: 0,1 mm, Doppel-Objektträgerhalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Gestelllose (integrierte) Bühne, Größe 140 × 135 mm, Verfahrbereich 75 × 35 mm, Doppel-Objektträgerhalter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feinfokussierung, Grobfokussierungs-Verfahrbereich: 26 mm, Feinfokussierungs-Verfahrbereich: 2 µm/Teilung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kondensator | Abbe-Kondensator NA1.25, Irisblende, Zahnstange und Ritzel nach oben/unten, mit Filterhalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C06b |
| Erleuchtung | 3W-LED-Beleuchtungssysteme Powered By Safety Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply für den Außenbereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
| 12 V/20 W Halogenlampe, Stromversorgung Breite Spannung 100 V~240 V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| 6V/30W Halogenlampe, Netzteil Breitspannung 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
| Feldblende | Upgrade auf Kohler Illumnation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2615-S |
| Filter | Durchmesser 45 mm, blau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Durchmesser 45 mm, grün | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Durchmesser 45 mm, Gelb | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Dunkles Feld | Dunkelfeld-Kondensor, trocken, NA0,83-0,91, für 4x10x40x-Objektiv | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-S |
| Polarisierend | Analysator + Polarisator-Set | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-S |
| Phasenkontrast | Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 10x + Phasenkontrastschieber 10x + Phasenkontrastkondensor + Teleskop 11x + Grünfilter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 20x + Phasenkontrastschieber 20x + Phasenkontrastkondensor + Teleskop 11x + Grünfilter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 40x + Phasenkontrastschieber 40x + Phasenkontrastkondensor + Teleskop 11x + Grünfilter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 100x + Phasenkontrastschieber 100x + Phasenkontrastkondensor + Teleskop 11x + Grünfilter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 10x,20x,40x,100x + Phasenkontrastschieber 10x,20x,40x,100x + Phasenkontrastkondensor + Teleskop 11x + Grünfilter,Vollständiger Satz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-C | |
| Revolver-Phasenkontrastaufsatz Infinity Plan Phasenkontrast-Objektiv 10x20x40x100x, Revolver Phasenkontrast-Kondensor 5-Loch, Teleskop 11x, Grünfilter. Notiz:Muss mit Mikroskop zusammen bestellt werden! KANN NICHTNach Lieferung des Mikroskops separat bestellen! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
| Fluoreszenzeinheit | Upgrade auf A16.2601-B2/T2 Fluoreszenzmikroskop mit: B,G China Fluoreszierendes Set 100W Quecksilber-Lampenhaus 100 W Mercury Power Box, Digitalanzeige Fluoreszierende Einheit mit 6 Löchern UV-Schutzbarriere Zentrierendes Ziel China 100W Quecksilberlampe 2 Stk | ○ | ○ | A5F.2601-2 | ||||||
| Upgrade auf A16.2601-B4/T4 Fluoreszenzmikroskop mit: B, G, U, UV-China-Fluoreszenz-Set 100W Quecksilber-Lampenhaus 100 W Mercury Power Box, Digitalanzeige Fluoreszierende Einheit mit 6 Löchern UV-Schutzbarriere Zentrierendes Ziel China 100W Quecksilberlampe 2 Stk | ○ | ○ | A5F.2601-4 | |||||||
| Upgrade auf A16.2601-LB2/LT2 Fluoreszenzmikroskop mit: B,G China Fluoreszierendes Set Fluoreszierende Einheit mit 6 Löchern 5W LED Lampenhaus 5W LED-Powerbox UV-Schutzbarriere | ○ | ○ | A5F.2602-2 | |||||||
| Upgrade auf A16.2601--LB4/LT4 Fluoreszenzmikroskop mit: B, G, U, UV-China-Fluoreszenz-Set Fluoreszierende Einheit mit 6 Löchern 5W LED Lampenhaus 5W LED-Powerbox UV-Schutzbarriere | ○ | ○ | A5F.2602-4 | |||||||
| Adapter | C-Mount 0,5x, Fokus einstellbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0,75x, Fokus einstellbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, Fokus einstellbar | A55.2601-10 | |||||||||
| Digitaler Okularkameraadapter, Dia. 23,2 mm/25 mm | A55.2610 | |||||||||
| Spiegel | Reflektierender Spiegel & Halter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2601 |
| Anhang | Drahtwickelvorrichtung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.2602-S |
| Paket | Kartongröße 390 × 280 × 450 mm, 1 Einheit/Ctn | |||||||||
| Gewicht | Bruttogewicht: 7,5 kg, Nettogewicht: 6,5 kg | |||||||||
| Notiz:"●"In Tabelle ist Standard-Outfits,"○"Ist optionales Zubehör | ||||||||||







Mehr Bilder |














Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk















Huang Xin