
Spezifikation | A16.1106 LED-Fluoreszenzmikroskop | ||
|---|---|---|---|
| Optisches System | Unendlich farbkorrigiertes optisches System | ||
| Kopf | Trinokularkopf, 30° geneigt, 360° drehbar, IPD 48-75mm, | ||
| Okular | Plan WF10x/22mm, High Eye-Point, | ||
| Zielsetzung | Infinity Plan Achromatisches Objektiv 4x/0,10 | ||
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv 10x/0,25 | |||
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv 40x/0,65m | |||
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv 100x/1,25 (Öl) | |||
| Nasenstück | Vervierfachen | ||
| Fokussiersystem | Koaxiales Grob- und Feinfokussiersystem, Feinpräzision 2μm, | ||
| Bühne | Rechte Handsteuerung, niedrig positionierter, doppellagiger mechanischer Tisch, Größe 180 x 160 mm / 80 x 50 mm | ||
| Beleuchtungssystem | Epi-Beleuchtung,3V 5W LED, Helligkeit einstellbar | ||
| Leistung Wechselstrom 85V-230V | |||
| Transmissionsbeleuchtung, 12V100W Halogen, Helligkeit einstellbar | |||
| Kohler, mit Aperturblende und Leuchtfeldblende | |||
| Leistung Wechselstrom 85V-230V | |||
| Fluoreszierender Filter | B,G | ||
Optionales Zubehör | Art.-Nr. | ||
| Okular | WF15x/17mm | ||
| WF20x/12,5mm, | |||
| Infinity Plan Achromatisches Fluoreszenzobjektiv 4x/0,15 | |||
| Infinity Plan achromatisches fluoreszierendes Objektiv 10x/0,35 | |||
| Infinity Plan Achromatisches Fluoreszenzobjektiv 20x/0,60 | |||
| Infinity Plan achromatisches fluoreszierendes Objektiv 40x/0,75 | |||
| Zielsetzung | Infinity Plan achromatisches fluoreszierendes Objektiv 100x/0,90 (trocken) | ||
| Adapter | 05x C-Mount | ||
0,57x C-Mount | |||
| 0,75x C-Mount | |||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin