
A31.1009 Microscope numérique | UN | B | |
|---|---|---|---|
| Tête | Tête binoculaire de type Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 55-75 mm | ● | ● |
| Oculaire | Oculaire grand champ EW10×/20 | ● | ● |
| Objectif | Objectif achromatique semi-plan 4x | ● | ● |
| Objectif achromatique semi-plan 10x | ● | ● | |
| Objectif achromatique semi-plan 40x | ● | ● | |
| Objectif achromatique semi-plan 100x | ● | ● | |
| Embout nasal | Embout quadruple arrière | ● | ● |
| Organiser | Platine mécanique double couche 140x?40mm/ 75x50mm | ● | ● |
| Condenseur | Condensateur d'Abbé NA1.25 | ● | ● |
Filtre | Filtre bleu | ● | ● |
| Filtre vert | ● | ● | |
Système de caméra | Appareil photo numérique CMOS 0,3 M de pixels, sortie USB1.0 | ● | - |
| Appareil photo numérique CCD 0,4 M pixels, RCA, S-Vide, sortie USB2.O | - | ● | |
| Éclairage | Lampe Halogène 6V/20W, Luminosité Réglable | ● | - |
A31.1009 Microscope numériqueAccessoires optionnels | |||
| Objectif | Plan Objectif Achromatique 4x | A52.1003-4 | |
| Plan Objectif Achromatique 10x | A52.1003-10 | ||
| Plan Objectif Achromatique 20x | A52.1003-20 | ||
| Plan Objectif Achromatique 40x | A52.1003-40 | ||
| Plan Objectif Achromatique 60x | A52.1003-60 | ||
| Plan Objectif Achromatique 100x | A52.1003-100 | ||
| Embout nasal | Embout quintuple arrière | A54.1001 | |
| Éclairage | Éclairage Kohler | A56.1005 | |
| Logiciel | Logiciel avancé de traitement de micro-images ScopeImage | A30.1001 | |
| Logiciel d'analyse ScopeImage | A30.1004 | ||
| Kit de contraste de phase | A5C.1008 | ||
| Jeu de polarisation | Fixation de polarisation simple | A5P.1006 | |
| Condensateur à champ noir | Condenseur à champ noir (sec) | A5D.1013-D | |
| Condenseur à champ noir (immersion) | A5D.1013-I | ||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin