
A31.1009 Mikroskop Digital | A | B | |
|---|---|---|---|
| kepala | Kepala Binokular jenis Seidentopf, Condong pada 30°, Jarak Interpupilari 55-75mm | ● | ● |
| kanta mata | Kanta Mata Medan Lebar EW10×/20 | ● | ● |
| Objektif | Objektif Akromatik Separa pelan 4x | ● | ● |
| Objektif Akromatik Separa pelan 10x | ● | ● | |
| Objektif Akromatik Separa pelan 40x | ● | ● | |
| Objektif Akromatik Separa pelan 100x | ● | ● | |
| batang hidung | Hidung Empat Kebelakang | ● | ● |
| Pentas | Peringkat Mekanikal Dua Lapisan 140x?40mm/ 75x50mm | ● | ● |
| Pemeluwap | NA1.25 Abbe Condenser | ● | ● |
Penapis | Penapis Biru | ● | ● |
| Penapis Hijau | ● | ● | |
Sistem Kamera | Kamera Digital CMOS 0.3M Piksel, Output USB1.0 | ● | - |
| Kamera Digital CCD 0.4M Piksel, RCA, S-Vide, Output USB2.O | - | ● | |
| Pencahayaan | Lampu Halogen 6V/20W, Kecerahan Boleh Laras | ● | - |
A31.1009 Mikroskop DigitalAksesori Pilihan | |||
| Objektif | Rancang Objektif Akromatik 4x | A52.1003-4 | |
| Rancang Objektif Akromatik 10x | A52.1003-10 | ||
| Rancang Objektif Akromatik 20x | A52.1003-20 | ||
| Rancang Objektif Akromatik 40x | A52.1003-40 | ||
| Rancang Objektif Akromatik 60x | A52.1003-60 | ||
| Rancang Objektif Akromatik 100x | A52.1003-100 | ||
| batang hidung | Nosepiece Quintuple ke belakang | A54.1001 | |
| Pencahayaan | Pencahayaan Kohler | A56.1005 | |
| Perisian | Perisian Proses Imej Mikro Terperinci ScopeImage | A30.1001 | |
| Perisian Analisis SkopImej | A30.1004 | ||
| Kit Kontras Fasa | A5C.1008 | ||
| Set Polarisasi | Lampiran Polarisasi Mudah | A5P.1006 | |
| Pemeluwap medan gelap | Pemeluwap Medan Gelap (Kering) | A5D.1013-D | |
| Pemeluwap Medan Gelap (Rendaman) | A5D.1013-I | ||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin