
A31.1009 Microscópio Digital | UMA | B | |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Cabeça binocular tipo Seidentopf, inclinada a 30°, distância interpupilar 55-75mm | ● | ● |
| Ocular | Ocular de campo amplo EW10×/20 | ● | ● |
| Objetivo | Objetivo Acromático Semiplano 4x | ● | ● |
| Objetivo Acromático Semiplano 10x | ● | ● | |
| Objetivo Acromático Semiplano 40x | ● | ● | |
| Objetivo Acromático Semiplano 100x | ● | ● | |
| Revólver de nariz | Nariz quádruplo para trás | ● | ● |
| Palco | Palco Mecânico de Camadas Duplas 140x?40mm/ 75x50mm | ● | ● |
| Condensador | NA1.25 Condensador Abbe | ● | ● |
Filtro | Filtro Azul | ● | ● |
| Filtro Verde | ● | ● | |
Sistema de câmeras | Câmera Digital CMOS 0,3 M Pixel, Saída USB 1.0 | ● | - |
| Câmera Digital CCD 0.4M Pixel, RCA, S-Vide, Saída USB2.O | - | ● | |
| Iluminação | Lâmpada de halogênio 6V/20W, brilho ajustável | ● | - |
A31.1009 Microscópio Digitalacessórios opcionais | |||
| Objetivo | Planejar Objetivo Acromático 4x | A52.1003-4 | |
| Planejar Objetivo Acromático 10x | A52.1003-10 | ||
| Planejar Objetivo Acromático 20x | A52.1003-20 | ||
| Planejar Objetivo Acromático 40x | A52.1003-40 | ||
| Planejar Objetivo Acromático 60x | A52.1003-60 | ||
| Planejar Objetivo Acromático 100x | A52.1003-100 | ||
| Revólver de nariz | Nariz Quíntuplo para trás | A54.1001 | |
| Iluminação | Iluminação Kohler | A56.1005 | |
| Programas | Software de processo de micro-imagem avançado ScopeImage | A30.1001 | |
| ScopeImage Analysis Software | A30.1004 | ||
| Kit Contraste de Fase | A5C.1008 | ||
| Conjunto de polarização | Anexo de Polarização Simples | A5P.1006 | |
| Condensador de campo escuro | Condensador de campo escuro (seco) | A5D.1013-D | |
| Condensador de campo escuro (Imersão) | A5D.1013-I | ||
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin