


A12.1004 Microscope biologique de laboratoire | B | J | |
|---|---|---|---|
Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, interpupillaire 48 ~ 75 mm | o | |
| Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, interpupillaire 48 ~ 75 mm | o | ||
Oculaire | WF10x/18mm | ||
| Embout nasal | Embout Quadruple | ||
| Objectif | Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| Étape de travail | Platine mécanique double couche, taille 132*142mm, plage mobile 75*40mm, bouton de commande coaxial X/Y à position basse | ||
| Mise au point | Mise au point coaxiale grossière et fine, division fine 0,002 mm, course grossière 37,7 par rotation, course fine 0,2 mm par rotation, plage de déplacement 20 mm | ||
| Condenseur | Abbe Condenser, NA1.25, Avec Diaphragme Iris | ||
| Éclairage | S-DEL | ||
A12.1004 Microscope biologique de laboratoireAccessoires optionnels | |||
| Oculaire | WF16x/11 | A51.1002-16 | |
| Objectif | Plan Objectif Achromatique 4x | A52.1003-4 | |
| Plan Objectif Achromatique 10x | A52.1003-10 | ||
| Plan Objectif Achromatique 40x | A52.1003-40 | ||
| Plan Objectif Achromatique 100x | A52.1003-100 | ||
| Objectif achromatique à plan infini 4x | A52.1006-4 | ||
| Objectif achromatique à plan infini 10x | A52.1006-10 | ||
| Objectif achromatique à plan infini 40x | A52.1006-40 | ||
| Objectif achromatique à plan infini 100x | A52.1006-100 | ||
| Adaptateur | Adaptateur photo | A55.1006 | |
| Monture C 1.0x | A55.1007-10 | ||
| Terrain sombre | Condensateur à champ noir, sec | A5D.1011-D | |
| Condensateur à champ noir, immersion | A5D.1011-I | ||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk



Huang Xin