


Microscopio biológico de laboratorio A12.1004 | B | T | |
|---|---|---|---|
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf, inclinado 30°, giratorio 360°, interpupilar 48~75 mm | o | |
| Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado 30°, giratorio 360°, interpupilar 48~75 mm | o | ||
Ocular | WF10x/18mm | ||
| Muserola | Revólver cuádruple | ||
| Objetivo | Objetivos acromáticos 4x,10x,40x,100x | ||
| Etapa de trabajo | Etapa mecánica de doble capa, tamaño 132*142 mm, rango de movimiento 75*40 mm, perilla de control coaxial X/Y de posición baja | ||
| Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, desviación fina 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 por rotación, recorrido fino 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 20 mm | ||
| Condensador | Condensador Abbe, NA1.25, con diafragma Iris | ||
| Iluminación | S-LED | ||
Microscopio biológico de laboratorio A12.1004Accesorios Opcionales | |||
| Ocular | WF16x/11 | A51.1002-16 | |
| Objetivo | Plano Objetivo Acromático 4x | A52.1003-4 | |
| Plano Objetivo Acromático 10x | A52.1003-10 | ||
| Plano Objetivo Acromático 40x | A52.1003-40 | ||
| Plano Objetivo Acromático 100x | A52.1003-100 | ||
| Objetivo acromático Infinity Plan 4x | A52.1006-4 | ||
| Objetivo acromático Infinity Plan 10x | A52.1006-10 | ||
| Objetivo acromático Infinity Plan 40x | A52.1006-40 | ||
| Objetivo acromático Infinity Plan 100x | A52.1006-100 | ||
| Adaptador | Adaptador de fotos | A55.1006 | |
| Montura C 1.0x | A55.1007-10 | ||
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco | A5D.1011-D | |
| Condensador de campo oscuro, inmersión | A5D.1011-I | ||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk



Huang Xin