| Microscope à fluorescence A16.0908-L, spécification APO |
| Système optique | Système optique à correction de couleur Infinity |
| Tête | Tête trinoculaire de compensation, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 54-75 mm, rapport de division R:T=100:0 ou 0:100 ; Dioptrie +/-5 Réglable. |
| Oculaire | Oculaire à plan de champ large à point oculaire élevé PL10x22mm, le réticule peut être assemblé. |
| Objectif | Objectifs de fluorescence semi-apochromatique Infinity Plan | 4x/0.13, WD=15.13mm |
| 10x/0.3, WD=8.53mm |
| 20x/0.5, WD=2.33mm |
| 40x/0.75 (ressort), WD=0.55mm |
| 100x /1.3 (ressort, huile), WD = 0.21mm |
| Embout nasal | Embout tournant à 5 trous, vers l'intérieur |
| Mise au point | Système de mise au point coaxiale avec réglage de la limite supérieure et de la tension ; Plage grossière : 25 mm ; Précision fine : 0,002 mm ; Hauteur de mise au point réglable. |
| Organiser | Platine mécanique double couche 175x145mm, rotative; Avec traitement de fabrication spécial, anti-corrosif et anti-friction ; Roue à main mobile X, Y Swithable à droite ou à gauche ; Plage de déplacement : 76 x 50 mm, précision : 0,1 mm. |
| Condenseur | NA1.2/0.22 Condenseur achromatique de type pivotant |
| Source de lumière | Halogène 6 V/30 W, pré-centré, intensité réglable. |
| Filtre | Filtre de conversion de température de couleur, Dia.45mm |
| Système de fluorescence réfléchie | Éclairage fluorescent à LED à quatre canaux |
| Transformateur de tension externe large . Entrée : 100 V-240 V. Sortie : 6 V2 A |
| Conseil de protection des yeux |
| Longueur d'onde centrale 470 mm LED Fluorensent Light, système de filtre à fluorescence B1 (ou B2) |
| Longueur d'onde centrale 560 mm LED Fluorensent Light, système de filtre à fluorescence G1 (ou G2) |
| Longueur d'onde centrale 385 mm LED Fluorensent Light, système de filtre à fluorescence UV2 (ou UV1) |
| A16.0908-L Accessoires optionnels |
| Système de fluorescence réfléchie | Lumière fluorescente centrale de la longueur d'onde 455mm LED, système de filtre de fluorescence B4 pour l'analyse de tuberculose |