| Microscopio a fluorescenza A16.0908-L, specifica APO |
| Sistema ottico | Sistema ottico con correzione del colore Infinity |
| Testa | Testa trinoculare di compensazione, inclinata di 30°, ruotabile di 360°, distanza interpupillare 54-75 mm, rapporto di divisione R:T=100:0 o 0:100; Diottrie +/-5 regolabili. |
| Oculare | Oculare PL10x22mm con piano a campo largo ad alto angolo di visione, reticolo assemblabile. |
| Obbiettivo | Obiettivi di fluorescenza semi-apocromatica Infinity Plan | 4x/0,13, WD=15,13 mm |
| 10x/0,3, WD=8,53 mm |
| 20x/0,5, WD=2,33 mm |
| 40x/0,75 (molla), WD=0,55 mm |
| 100x /1,3 (molla, olio), WD = 0,21 mm |
| Nasello | Revolver a 5 fori, verso l'interno |
| Messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco coassiale con limitatore superiore e regolazione della tensione; Gamma grossolana: 25 mm; Precisione fine: 0,002 mm; Messa a fuoco regolabile in altezza. |
| Palcoscenico | Tavolino meccanico a doppio strato 175x145mm, girevole; Con speciale lavorazione di fabbricazione, anticorrosivo e anti-attrito; X,Y Volantino mobile Swithable a mano destra o sinistra; Gamma di movimento: 76x50 mm, Precisione: 0,1 mm. |
| Condensatore | NA1.2/0.22 Condensatore acromatico di tipo oscillante |
| Fonte di luce | Alogeno 6V/30W, precentrato, intensità regolabile. |
| Filtro | Filtro di conversione della temperatura del colore, dia.45 mm |
| Sistema di fluorescenza riflessa | Illuminazione fluorescente a LED a quattro canali |
| Trasformatore esterno ad ampia tensione. Ingresso: 100 V-240 V. Uscita: 6 V2A |
| Scheda per la protezione degli occhi |
| Luce fluorescente a LED con lunghezza d'onda centrale 470 mm, sistema di filtri a fluorescenza B1 (o B2) |
| Luce fluorescente a LED con lunghezza d'onda centrale 560 mm, sistema di filtri a fluorescenza G1 (o G2) |
| Luce fluorescente a LED con lunghezza d'onda centrale 385 mm, sistema di filtri a fluorescenza UV2 (o UV1) |
| A16.0908-L Accessori opzionali |
| Sistema di fluorescenza riflessa | Luce fluorescente a LED con lunghezza d'onda centrale 455 mm, sistema di filtri per fluorescenza B4 per analisi della tubercolosi |