| Microscopio de fluorescencia A16.0908-L, especificación APO |
| Sistema óptico | Sistema óptico con corrección de color infinito |
| Cabeza | Cabezal trinocular de compensación, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 54-75 mm, relación de división R:T=100:0 o 0:100; Dioptría +/-5 Ajustable. |
| Ocular | Ocular de plano de campo amplio de punto de ojo alto PL10x22 mm, se puede ensamblar retícula. |
| Objetivo | Objetivos de fluorescencia semiapocromática Infinity Plan | 4x/0,13, ancho de banda = 15,13 mm |
| 10x/0,3, ancho de banda = 8,53 mm |
| 20x/0,5, ancho de banda = 2,33 mm |
| 40x/0,75 (resorte), WD=0,55 mm |
| 100x /1,3 (resorte, aceite), WD=0,21 mm |
| Muserola | Revólver portaobjetivos de 5 agujeros, interior |
| Enfoque | Sistema de enfoque coaxial con límite superior y ajuste de tensión; Rango grueso: 25 mm; Precisión fina: 0,002 mm; Altura de enfoque ajustable. |
| Escenario | Escenario mecánico de doble capa de 175x145 mm, giratorio; Con procesamiento de fabricación especial, anticorrosivo y antifricción; Rueda de mano móvil X,Y conmutable a mano derecha o izquierda; Rango de movimiento: 76x50 mm, Precisión: 0,1 mm. |
| Condensador | Condensador acromático de tipo basculante NA1.2/0.22 |
| Fuente de luz | Halógena 6V/30W, Precentrada, Intensidad Ajustable. |
| Filtrar | Filtro de conversión de temperatura de color, diámetro 45 mm |
| Sistema de fluorescencia reflejada | Iluminación fluorescente LED de cuatro canales |
| Transformador de voltaje amplio externo. Entrada: 100V-240V. Salida: 6V2A |
| Tablero de protección ocular |
| Luz fluorescente LED de longitud de onda central de 470 mm, sistema de filtro de fluorescencia B1 (o B2) |
| Luz fluorescente LED de longitud de onda central de 560 mm, sistema de filtro de fluorescencia G1 (o G2) |
| Luz fluorescente LED de 385 mm de longitud de onda central, sistema de filtro de fluorescencia UV2 (o UV1) |
| A16.0908-L Accesorios opcionales |
| Sistema de fluorescencia reflejada | Luz fluorescente LED de 455 mm de longitud de onda central, sistema de filtro de fluorescencia B4 para análisis de tuberculosis |