
| Spesifikasi | A11.0305 Mikroskop Biologis | B | T |
|---|---|---|---|
Kepala | Kepala Teropong, miring 30°, jarak antar pupil 55-75mm | ● | |
| Kepala Trinocular, miring 30°, jarak antar pupil 55-75mm | ● | ||
Lensa mata | WF10x/18mm | ||
| penutup hidung | Hidung empat kali lipat | ||
| Objektif | Objektif Akromatik 4x/NA 0.1 | ||
| Objektif Akromatik 10x/NA 0.25 | |||
| Objektif Akromatik 40x(s)/NA 0.65 | |||
| Objektif Akromatik 100x(s,minyak)/NA.1.25 | |||
| Panggung | Ukuran panggung mekanis 140x140mm, rentang bergerak 70x50mm, divisi vernier minimum 0,1mm | ||
| Memfokuskan | Kenop pemfokusan kasar & halus koaksial, rentang pemfokusan kasar 35mm, divisi pemfokusan halus 0,002mm | ||
| Kondensator | NA1.25 Kondensor abbe, rentang naik/turun 15mm | ||
| Saring | Filter biru, Filter kuning, Kaca tanah | ||
| Sumber cahaya | Lampu Halogen 6V 20W, kecerahan dapat disesuaikan | ||
Aksesori Opsional | Nomor barang | ||
| Lensa mata | WF20x | A51.0301-20 | |
| WF16x | A51.0301-16 | ||
| Objektif | Akromatik 20x (S) | A52.0301-20 | |
| Akromatik 60x (S) | A52.0301-60 | ||
| Rencana 4x | A52.0303-04 | ||
| Paket 10x | A52.0303-10 | ||
| Paket 20x(S) | A52.0303-20 | ||
| Paket 40x(S) | A52.0303-40 | ||
| Paket 60x(S) | A52.0303-60 | ||
| Paket 100x(O,S) | A52.0303-100 | ||
| Kondensator | Kondensor medan gelap, kering | A57.0310-01 | |
| Kondensor medan gelap, perendaman | A57.0310-02 | ||
| Berpendar | A57.0301 Unit Epi-Fluorescent --B(Biru), G(Hijau) sistem filter cahaya yang menarik -100W lampu merkuri bola tekanan super tinggi --Layar penahan sinar ultraviolet | A57.0371-01 | |
| A57.0302Epi-Fluorescent Unit --B (Biru), G (Hijau), U (Ultraviolet), V (Violet) sistem filter cahaya yang menarik -100W lampu merkuri bola tekanan super tinggi --Layar penahan sinar ultraviolet | A57.0372-02 | ||
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin