
| Spesifikasjon | A11.0305 Biologisk mikroskop | B | T |
|---|---|---|---|
Hode | Kikkerthode, skråstilt 30°, interpupillær avstand 55-75 mm | ● | |
| Trinokulært hode, skrånende 30°, interpupillær avstand 55-75 mm | ● | ||
Okular | WF10x/18mm | ||
| Nesestykke | Firedobbelt nesestykke | ||
| Objektiv | Akromatisk mål 4x/NA 0,1 | ||
| Akromatisk mål 10x/NA 0,25 | |||
| Akromatisk mål 40x(er)/NA 0,65 | |||
| Akromatisk mål 100x(s,olje)/NA.1.25 | |||
| Scene | Mekanisk scenestørrelse 140x140mm, bevegelig rekkevidde 70x50mm, minimum vernier-inndeling 0,1mm | ||
| Fokusering | Koaksial grov- og finfokuseringsknapp, grovfokuseringsområde 35 mm, finfokuseringsinndeling 0,002 mm | ||
| Kondensator | NA1.25 Abbe kondensator, opp/ned rekkevidde 15mm | ||
| Filter | Blåfilter , Gulfilter, Slipt glass | ||
| Lyskilde | 6V 20W Halogenlampe, lysstyrke justerbar | ||
Valgfritt tilbehør | Varenr. | ||
| Okular | WF20x | A51.0301-20 | |
| WF16x | A51.0301-16 | ||
| Objektiv | Achromatic 20x (S) | A52.0301-20 | |
| Achromatic 60x (S) | A52.0301-60 | ||
| Planlegg 4x | A52.0303-04 | ||
| Planlegg 10x | A52.0303-10 | ||
| Plan 20x(S) | A52.0303-20 | ||
| Plan 40x(S) | A52.0303-40 | ||
| Plan 60x(S) | A52.0303-60 | ||
| Plan 100x(O,S) | A52.0303-100 | ||
| Kondensator | Mørkfeltkondensator, tørr | A57.0310-01 | |
| Mørkfeltskondensator, nedsenking | A57.0310-02 | ||
| Fluorescerende | A57.0301 Epi-fluorescerende enhet --B(blå), G(grønn) spennende lysfiltersystem --100W superhøytrykks sfærisk kvikksølvlampe --Ultrafiolett lysmotstandsskjerm | A57.0371-01 | |
| A57.0302Epi-fluorescerende enhet --B(blå), G(grønn), U(ultrafiolett), V(fiolett) spennende lysfiltersystem --100W superhøytrykks sfærisk kvikksølvlampe --Ultrafiolett lysmotstandsskjerm | A57.0372-02 | ||
Norsk språk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands

Huang Xin