Specification | A11.0305 Biological Microscope | B | T |
---|---|---|---|
Head | Binocular Head, inclined 30°, interpupillary distance 55-75mm | ● | |
Trinocular Head, inclined 30°, interpupillary distance 55-75mm | ● | ||
Eyepiece | WF10x/18mm | ||
Nosepiece | Quadruple nosepiece | ||
Objective | Achromatic Objective 4x/NA 0.1 | ||
Achromatic Objective 10x/NA 0.25 | |||
Achromatic Objective 40x(s)/NA 0.65 | |||
Achromatic Objective 100x(s,oil)/NA.1.25 | |||
Stage | Mechanical stage size 140x140mm, moving range 70x50mm, minimum vernier division 0.1mm | ||
Focusing | Coaxial coarse & fine focusing knob, coarse focusing range 35mm, fine focusing division 0.002mm | ||
Condenser | N.A.1.25 Abbe condenser, up/down range 15mm | ||
Filter | Blue filter , Yellow filter, Ground glass | ||
Light Source | 6V 20W Halogen lamp, brightness adjustable | ||
Optional Accessory | Item No. | ||
Eyepiece | WF20x | A51.0301-20 | |
WF16x | A51.0301-16 | ||
Objective | Achromatic 20x (S) | A52.0301-20 | |
Achromatic 60x (S) | A52.0301-60 | ||
Plan 4x | A52.0303-04 | ||
Plan 10x | A52.0303-10 | ||
Plan 20x(S) | A52.0303-20 | ||
Plan 40x(S) | A52.0303-40 | ||
Plan 60x(S) | A52.0303-60 | ||
Plan 100x(O,S) | A52.0303-100 | ||
Condenser | Dark field condenser, dry | A57.0310-01 | |
Dark field condenser, immersion | A57.0310-02 | ||
Fluorescent | A57.0301 Epi-Fluorescent Unit --B(Blue), G(Green) exciting light filter system --100W super high pressure spherical mercury lamp --Ultraviolet light resist screen | A57.0371-01 | |
A57.0302Epi-Fluorescent Unit --B(Blue), G(Green), U(Ultraviolet), V(Violet) exciting light filter system --100W super high pressure spherical mercury lamp --Ultraviolet light resist screen | A57.0372-02 |
