
Spesifikasi | Mikroskop Fluoresen A16.2701 | B2 | B4 | T2 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Optik | Sistem optik akromatik independen tak terhingga UCIS | ||||
| Kepala | Kepala teropong Seidentopf miring 30 °, dapat diputar 360 °, jarak interpupillary 52-75mm, Diopter Adjustable | ● | ● | ||
| Kepala trinokular Seidentopf miring 30 °, dapat diputar 360 °, jarak interpupillary 52-75mm, Diopter Adjustable | ● | ● | |||
| Pembesaran | 40x - 1000x | ||||
| Lensa mata | WF10x/20mm, titik mata tinggi hingga 21mm, | ||||
| Objektif | Rencana tak terhingga tujuan akromatik 4x, 10x, 40x, dan 100x (dtk/minyak) | ||||
| Sistem Fokus | Posisi rendah, sistem pemfokusan kasar & halus koaksial dengan penyesuaian tegangan dan batas atas, 14mm/busuk kasar, 0,1mm/busuk halus, pembacaan minimum 1μm pada kenop halus sisi kiri, rentang gerak 20mm | ||||
| penutup hidung | Empat kali lipat, tipe terbalik dengan penghentian klik positif | ||||
| Penerangan | Iluminasi Kohler, dengan bidang diafragma | ||||
| Kondensator | Kondensor Abbe NA 1.25 dengan diafragma iris dan soket kontras fase | ||||
| Panggung | Kontrol tangan kanan, kecerahan dapat disesuaikan, posisi rendah, panggung mekanis, 156mm x 138mm, rentang gerakan 76mm x 54mm | ||||
| Lampiran Flourescent | Sistem penerangan fluoresensi pantul epi: rumah lampu merkuri 100W dan unit catu daya 100W | ||||
| Filter Eksitasi | B,G, Merek OMEGA | ● | ● | ||
| B,G,UV,V, Merek OMEGA | ● | ● | |||
| Sumber cahaya | 250V/5A 5X20 sekering | ||||
| Lampu Halogen 6V20W | |||||
| 250x/3.15A 5x20 sekering | |||||
| Lainnya | Biru 38 | ||||
| Minyak Perendaman | |||||
| Penutup debu | |||||
| Kabel listrik | |||||
Aksesoris Opsional | Nomor barang | ||||
| Kepala | Kepala Teropong, Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Antarpupil 48-75m, ±5 Penyesuaian Diopter | A53.2702-2A | |||
| Kepala Trinocular, Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupillary 48-75mm, ±5 Penyesuaian Diopter | A53.2704-2A | ||||
| Lensa mata | Rencanakan WF10x/22mm, titik mata tinggi hingga 21mm | A51.2701-10C | |||
| Rencanakan WF16x/13mm, titik mata tinggi | A51.2701-1613 | ||||
| Rencana WF10x/20mm, lensa mata tas wanita | A51.2703-10A | ||||
Objektif | Rencana Infinity tujuan achromatic 4x | A52.2706-04C | |||
Rencana tak terhingga tujuan achromatic 20x(s) | A52.2706-20C | ||||
Rencana tak terhingga tujuan akromatik 60x(s) | A52.2706-60C | ||||
| penutup hidung | Empat kali lipat, tipe terbalik dengan penghentian klik positif | A54.2704-B | |||
| Kondensator | Ayunkan kondensor | A56.2701-30A | |||
Panggung | Tingkatkan ke platform 185x177mm panggung mekanis, rentang bergerak 75x50mm, kenop kontrol koaksial xy posisi rendah (tangan kanan atau kiri), dua dudukan slide | A54.2701-2C | |||
Penerangan | Penerangan Halogen 6V/30W | A56.2703-30 | |||
6V30W Osram Halogen Bulb | A56.2703-30C | ||||
Lampu Merkuri Osram 100W | A5F.2716-I | ||||
Lampiran LED Flourescent | Rumah lampu LED 5W | ||||
| Unit catu daya untuk rumah lampu LED 5W | |||||
| Filter Eksitasi UV, Merek OMEGA | A5F.2710-IUV | ||||
| Filter Eksitasi V, Merek OMEGA | A5F.2710-IV | ||||
| Filter Eksitasi B, Merek OMEGA | A5F.2710-IB | ||||
| Filter Eksitasi G, Merek OMEGA | A5F.2710-IG | ||||
| Filter 38 | Hijau | A56.2706-G | |||
Kuning | A56.2706-Y | ||||
Gelas beku | A56.2706-F | ||||
| Adaptor | 1.0x C-Mount | A55.2701-10 | |||
0.25x C-Mount | A55.2701-25 | ||||
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin